Μπασκόνια - Μονακό 85-73: Στάση... Βιτόρια για την ομάδα του Σπανούλη
Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 85-73.
Η ομάδα της Βιτόρια βρέθηκε ακόμη και το +16 απένανι στους Μονεγάσκους και παρότι στο τέλος οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για την ανατροπή, κράτησαν τα ηνία και έφτασαν στη νίκη.
Ο Λουβαβού-Καμπαρό με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ 17 πρόσθεσε ο Φόρεστ, με την Μπασκόνια να ανεβαίνει στο 6-10.
Από την άλλη η Μονακό, που είδε το σερί των 4 νικών της στην Euroleague να σταματά στη Βιτόρια, ο Μάικ Τζέιμς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Μπασκόνια - Μονακό: Το ματς
Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο δεκάλεππ (17-14), η Μπασκόνια, κυρίως με τον Φόρεστ, βρήκε λύσεις και έκανε το 38-28 στο 26', παίρνοντας τα ηνία της αναμέττησης. Η Μονακό αντέδρασε, χωρίς όμως να απειλήσει και το ημίχρονο έκλεισε στο 43-34 για τους Βάσκους.
Η Μπασκόνια συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, κάνοντας το σκορ 54-38 στο 23', όμως η Μονακό δεν τα παράτησε. Με όπλο την άμυνά της, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε ένα εντυπωσιακό τετράλεπτο και με τον Τζέιμς πάντα σε θέση οδηγού έκανε το σκορ 54-52, με το σερί της να φτάνει στο 14-0. Η απάντηση της Μπασκόνια ήταν ένα δικό της 8-0 εκανε το σκορ 62-50 στο 30'.
Η Μονακό συνέχισε να κάνει προσπάθεια αντεπίθεσης, με την ομάδα του Σπανούλη να ροκανίζει την διαφορά και να μειώνει στους 5 (76-71, 37'), όμως η συνέχεια ανήκε στον Λουβαβού Καμπαρό, ο οποίος πήρε πρωτοβουλίες, ανέβασε το προβάδισμα της Μπασκόνια και εν τέλει την οδήγησε στη νίκη με 85-73.
Ο MVP: Ο Τρεντ Φόρεστ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 μπλοκ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μάικ Τζέιμς πάλευε μόνος του απέναντι στην Μπασκόνια, έχοντας 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Μόλις 12 ασίστ είχε η Μονακό, με την άμυνα της Μπασκόνια να αναγκάζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να πάει πολύ στο ένας - ένας.
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | M. Howard * | 16:47 | 12 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 1 | M. Diakite | 08:35 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2 | K. Simmons | 12:36 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | R. Villar | 00:28 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E. Omoruyi | 06:16 | 1 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | R. Kurucs * | 23:37 | 2 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 21:45 | 19 | 2/4 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 10 | M. Spagnolo | 19:55 | 9 | 3/6 | 50.0% | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | T. Forrest * | 24:11 | 17 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 | |
| 17 | G. Radzevicius * | 24:39 | 12 | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 18 | K. Diop * | 25:37 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 25 | C. Frisch | 15:34 | 3 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 85 | 15/32 | 46.9% | 15/32 | 46.9% | 12/25 | 48.0% | 19/27 | 70.4% | 8 | 32 | 40 | 18 | 25 | 15 | 6 | 4 | 97 | |||
| AS Monaco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | E. Okobo * | 15:37 | 8 | 2/9 | 22.2% | 2/9 | 22.2% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | J. Blossomgame * | 22:52 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | |
| 5 | Y. Makoundou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | D. Theis * | 24:38 | 10 | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 11 | A. Diallo * | 25:07 | 9 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 13 | K. Hayes | 15:22 | 3 | 1/9 | 11.1% | 1/9 | 11.1% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 22 | T. Tarpey | 03:38 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
| 23 | J. Begarin | 16:09 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | M. Strazel | 23:52 | 4 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 33 | N. Mirotic | 20:19 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/5 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 55 | M. James * | 32:26 | 21 | 5/14 | 35.7% | 5/14 | 35.7% | 1/5 | 20% | 8/8 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 21 | |
| TOTAL | 200:00 | 73 | 20/52 | 38.5% | 20/52 | 38.5% | 4/19 | 21.1% | 21/23 | 91.3% | 14 | 24 | 38 | 12 | 26 | 10 | 9 | 4 | 70 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.