Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε ένα πολύ καλό διάστημα, απ' τα καλύτερά του στη σεζόν στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια απέδρασε από το ΣΕΦ με 92-99, κάνοντας ντεμαράζ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Με τους Ισπανούς να μετρούν 50% από το τρίποντο (16/32) και να χτυπούν από την περίμετρο χρησιμοποιώντας τους σέντερ τους. Σβήνοντας έτσι το μαγικό τρίτο δεκάλεπτο του Τόμας Γουόκαπ.
Ολυμπιακός - Βαλένθια: Ο αγώνας
Η Βαλένθια ξεκίνησε με 3/4 τρίποντα την αναμέτρηση, με τον Ρίβερς να χτυπάει σε αυτό το κομμάτι τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε ανάλογη ευστοχία. Με τον Παπανικολάου στην αρχική πεντάδα αντί του Ντόρσεϊ και πολύ καλύτερη κυκλοφορία, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 18-15 (6'). Η ευστοχία των Ισπανών, όμως, συνεχίστηκε, όπως αντίστοιχα και του Ολυμπιακού με τον Ντόρσεϊ να περνάει στο παρκέ (27-25, 10').
Ντόρσεϊ και Φουρνιέ πήραν σκυτάλη από τον Βεζένκοβ και ο Ολυμπιακός πήρε απόσταση δέκα πόντων (37-27, 12'), με 7/12 από την περίμετρο. Η απάντηση, βέβαια, ήρθε με το ίδιο νόμισμα από τη Βαλένθια που έψαχνε διαρκώς το σουτ των ψηλών της και πλησίασε στο 42-39 (17') και συνέχισε με το καλό της μομέντουμ. Τα 7/14 τρίποντα και τα 8 επιθετικά ριμπάουντ, της έδωσαν το προβάδισμα με 47-49 (20').
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γουόκαπ και Παπανικολάου έκλεισαν τους διαδρόμους στην άμυνα, ο πρώτος σκόραρε 9 πόντους για το 59-49 (23') και η... σπίθα άναψε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε υψηλά τα επίπεδα της έντασης για οκτώ λεπτά, αλλά ένα μικρό 0-5 της Βαλένθια την επανέφερε στο -8 (73-65, 29').
Δύο σουτ των Κοστέλο και Τόμπσον μείωσαν ακόμα περισσότερο στο 32' (78-73), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει στο παρκέ ταυτόχρονα τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, κάτι που δε συνηθίζει. Για να ακολουθήσει ένα ακόμα 0-13 σερί από τους Ισπανούς, που προσπέρασαν με 82-88 μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο.
Ο Ολυμπιακός έψαξε μεγάλα σουτ για να επιστρέψει από το -8, αλλά ένα μεγάλο σουτ του Πουέρτο έγραψε το 86-95 (38'). Ο Μπαρτζώκας έβαλε τον Πίτερς σε θέση "5", αλλά χρόνος δεν υπήρχε για την επιστροφή. Η Βαλένθια μάζεψε επιθετικά ριμπάουντ και πέρασε από το ΣΕΦ με τρομερό ποσοστό στο τρίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στον ρυθμό που παίζει, μπορεί να ανατρέπει διαφορές 13 πόντων στο 28' και με πολύ υπομονή συνέχισε το παιχνίδι της η Βαλένθια, χτυπώντας με ένα απλό pick n' pop από το τρίποντο. Τα έκανε... μαντάρα ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο και στις δύο πλευρές.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νέιθαν Ρίβερς των 21 πόντων με 3/7 τρίποντα, 5/6 δίποντα.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Διψήφιοι οι Κοστέλο (14π.), Πουέρτο, Μοντέρπ (13π.), Τόμπσον (12π., 6ασ.).
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντόντα Χολ έχασε μάχες στα ριμπάουντ και έμεινε στους 3 πόντους με 3/4 βολές σε 11'40''.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Γουόκαπ που έχτισε τη διαφορά του Ολυμπιακού, με 13 πόντους και 8 ασίστ. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, πάρα πολύ καλός και ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ.
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Walkup * | 24:56 | 13 | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/0/1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 1 | F. Ntilikina | 16:49 | 5 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 | 1/0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | S. Lee | 07:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | S. Vezenkov * | 32:05 | 24 | 8/13 (61.5%) | 2/6 (33.3%) | 2/4 (50%) | 3/5/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | |
| 16 | K. Papanikolaou * | 20:52 | 6 | 0/0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 | 0/2/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 21 | O. Netzipoglou | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | T. Dorsey | 22:10 | 11 | 2/2 (100%) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 0/2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 25 | A. Peters | 10:40 | 8 | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100%) | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 33 | N. Milutinov * | 25:32 | 13 | 3/5 (60%) | 0/0 | 7/9 (77.8%) | 6/2/8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | |
| 37 | K. Antetokounmpo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | D. Hall | 11:40 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 (75%) | 0/2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 94 | E. Fournier * | 27:49 | 9 | 2/2 (100%) | 1/9 (11.1%) | 2/2 (100%) | 1/0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 200:00 | 92 | 20/31 (64.5%) | 12/32 (37.5%) | 16/22 (72.7%) | 14/15/29 | 22 | 6 | 10 | 3 | 17 | 109 | ||
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B. Badio | 15:00 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 | 0/0 | 0/3/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 | -3 |
| 1 | K. Taylor * | 20:56 | 7 | 2/3 (66.7%) | 1/1 (100%) | 0/0 | 1/3/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 2 | J. Puerto | 19:04 | 13 | 2/2 (100%) | 3/4 (75%) | 0/0 | 1/1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 3 | N. Reuvers * | 18:54 | 21 | 5/6 (83.3%) | 3/7 (42.9%) | 2/2 (100%) | 1/1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 17 |
| 4 | J. Pradilla * | 19:46 | 10 | 2/6 (33.3%) | 1/1 (100%) | 3/3 (100%) | 3/0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 7 | B. Key | 20:22 | 3 | 1/4 (25%) | 0/0 | 1/2 (50%) | 2/3/5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | J. Montero * | 23:00 | 13 | 2/5 (40%) | 1/5 (20%) | 6/6 (100%) | 2/1/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 10 | O. Moore * | 15:29 | 4 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 0/0 | 3/2/5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 12 | N. Sako | 06:51 | 2 | 1/2 (50%) | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | D. Thompson | 24:31 | 12 | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 1/0/1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 |
| 24 | M. Costello | 14:07 | 14 | 1/2 (50%) | 4/8 (50%) | 0/1 (0%) | 0/2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 32 | I. Nogues | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| Total | 200:00 | 99 | 19/37 (51.4%) | 16/32 (50%) | 13/16 (81.3%) | 18/18/36 | 29 | 7 | 13 | 1 | 22 | 114 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.