Η Ζάλγκιρις παρατάχθηκε κόντρα στη Μπασκόνια μετρώντας τρεις συνεχόμενες ήττες. Παρ' όλα αυτά, ο Σιλβέν Φρανσίσκο (23π., 11ασ.) το πήρε πάνω του και οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη νίκη με 82-67
Ζάλγκιρις-Μπασκόνια: Το ματς
Η Μπασκόνια είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 18-24, με πρωταγωνιστή τον Λουαού-Καμπαρό (7 π.) και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ με 11, απέναντι στη Ζάλγκιρις που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Φρανσίσκο (6 π., 2 ριμπ., 2 ασ.) και Μπραζντέικις (5 π.). Στη συνέχεια, οι Λιθουανοί αύξησαν την πίεσή τους, όμως η Μπασκόνια πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 37-42, έχοντας 13/20 δίποντα, σε αντίθεση με τη Ζάλγκιρις που βρήκε λύσεις κυρίως από την περιφέρεια με 7/12 τρίποντα. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (54-54, 30') ωστόσο η Ζάλγκιρις πάτησε το πόδι στο γκάζι στη συνέχεια, κάνοντας επιμέρους σκορ 20-5 και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας με το τρίποντο του Αζουόλας Τουμπέλις (54-59, 35'), διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε και φτάνοντας στη νίκη με 82-67.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67.
Ο MVP: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γέμισε τη στατιστική του με 23 πόντους, 5/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές, 11 ασίστ, 3 ιμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, έχοντας 8 κερδισμένα φάουλ και 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 3 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 14/23 τρίποντα της Ζάλγκιρις.
| Zalgiris Kaunas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | S. Francisco * | 30:24 | 23 | 5/9 | 55.6% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 | ||||
| 4 | K. Mikalauskas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | M. Wright * | 15:47 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | I. Brazdeikis * | 27:23 | 13 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 10 | A. Tubelis * | 30:01 | 15 | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 12 | M. Lo | 21:04 | 9 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 14 | D. Sleva | 11:12 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 15 | L. Birutis | 04:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | M. Rubstavicius | 03:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 27 | D. Daubaris | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | D. Sirvydis | 20:01 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 92 | E. Ulanovas * | 36:13 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| TOTAL | 200 | 82 | 16/40 | 40% | 14/23 | 60.9% | 8/15 | 53.3% | 8 | 24 | 32 | 19 | 17 | 11 | 6 | 3 | 91 | |||||
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | M. Diakite | 19:54 | 8 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| 2 | K. Simmons * | 24:07 | 12 | 5/8 | 62.5% | 5/8 | 62.5% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 3 | M. Nowell | 20:21 | 6 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | R. Villar * | 11:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | H. Diallo * | 19:53 | 3 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | R. Kurucs * | 23:11 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | T. Sedekerskis | 09:06 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 24:01 | 18 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| 10 | M. Spagnolo | 20:02 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 18 | K. Diop * | 17:14 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 25 | C. Frisch | 10:35 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 67 | 26/58 | 44.8% | 20/37 | 54.1% | 6/21 | 28.6% | 9/13 | 69.2% | 8 | 26 | 34 | 15 | 21 | 16 | 8 | 4 | 69 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.