Λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού, η Αρμάνι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις απουσίες της (Μπράουν, Μπούκερ), με τη Χάποελ να παίρνει ένα άνετο «διπλό» στο Μιλάνο (83-105) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Οτούρου, Μίτσιτς, Μπράιαντ, Μπλέικνι οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, που είχε τον έλεγχο από το δεκάλεπτο και έπειτα, «καθαρίζοντας» το ματς στο δεύτερο μέρος.
Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Η Χάποελ ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς, δείχνοντας τις επιθετικές της αρετές, με τον Μίτσιτς να σκοράρει για τρεις (9-17, 5'), αλλά η απάντηση των Ιταλών ήρθε γρήγορα.
Έλις και Μπρουκς έδωσαν λύσεις, η Αρμάνι προηγήθηκε με 30-25, αλλά ο Οτούρου ήταν ασταμάτητος. Με συνεχόμενους δικούς του πόντους και ένα τρίποντο του Τζόουνς, η Χάποελ προσπέρασε με 40-47 (19').
Το 0-12 στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου από τους Ισραηλινούς δεν άφησε περιθώριο. Η Χάποελ προηγήθηκε με 45-61 (24') και όσο να προσπαθούσε η Αρμάνι, με τις απουσίες της, ήταν αδύνατο να επιστρέψει.
Η Χάποελ όχι απλώς συντήρησε τη διαφορά, αλλά την αύξησε κιόλας με πολλούς πρωταγωνιστές στην επίθεση. Ο Μπράιαντ σκόραρε για το 66-84 (31') και απλώς περιμέναμε να μάθουμε το τελικό σκορ.
- Τα δεκάλεπτα: 25-25, 45-49, 64-76, 83-105
- MVP: Ο Νταν Οτούρου ήταν ασταμάτητος με 20 πόντοςυ (10/14 2π.), 7 ριμπάουντ και ένα λάθος. Στους 13 με 5 ασίστ ο Μίτσιτς, 20 ο Μπλέικνι, 18 ο Μπράιαντ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κουίν Έλις με 15 πόντους (3/4 3π.), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ ο καλύτερος της Αρμάνι.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/22 τρίποντα της Χάποελ.
| No. | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Mannion | 03:35 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Q. Ellis | 29:05 | 15 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1 / 2 / 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | |
| 7 | S. Tonut | 03:41 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | L. Bolmaro | 21:59 | 16 | 5/9 (55.6%) | 0/1 (0%) | 6/6 (100%) | 0 / 1 / 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 12 | A. Brooks | 25:40 | 12 | 3/5 (60%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (0%) | 1 / 3 / 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | Z. Leday | 20:46 | 11 | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 9/10 (90%) | 0 / 2 / 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 17 | G. Ricci | 19:16 | 6 | 3/5 (60%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 2 / 2 / 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 21 | D. Flaccadori | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Guduric | 16:21 | 3 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 0 / 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | S. Shields | 25:24 | 6 | 3/4 (75%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 35 | L. Tote | 17:12 | 8 | 4/5 (80%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 2 / 2 / 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 42 | B. Dunston | 17:01 | 4 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 / 3 / 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| Team Totals | 200:00 | 83 | 25/43 (58.1%) | 5/24 (20.8%) | 18/20 (90%) | 10 / 17 / 27 | 21 | 6 | 8 | 5 | 16 | 99 | ||
| No. | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | REB (O/D/T) | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Motley | 18:31 | 17 | 4/5 (80%) | 2/3 (66.7%) | 3/3 (100%) | 1 / 3 / 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
| 1 | C. Jones | 23:22 | 8 | 2/3 (66.7%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50%) | 1 / 4 / 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | A. Blakeney | 22:11 | 20 | 3/5 (60%) | 4/6 (66.7%) | 2/2 (100%) | 2 / 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 3 | E. Bryant | 28:52 | 18 | 8/9 (88.9%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 0 / 6 / 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 6 | I. Segev | 02:59 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | G. Palatin | 03:12 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | B. Timor | 02:10 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | T. Ennis | 09:59 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 / 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 17 | C. Malcolm | 24:01 | 6 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 / 4 / 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 22 | V. Micic | 18:48 | 13 | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 0 / 3 / 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
| 24 | I. Wainright | 23:49 | 3 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 / 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | D. Oturu | 22:06 | 20 | 10/14 (71.4%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 / 4 / 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| Team Totals | 200:00 | 105 | 31/43 (72.1%) | 10/22 (45.5%) | 13/14 (92.9%) | 8 / 29 / 37 | 23 | 4 | 10 | 2 | 22 | 125 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.