Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73: Ο Κορντινιέ έγραψε τον επίλογο
Το φάουλ του Ίλια Μπελόσεβιτς στα 3 δέκατα του δευτερολέπτου πάνω στον Αϊζάια Κορντινιέ «λύτρωσε» την Αναντολού Έφες και την οδήγησε στη νίκη (74-73) επί της Μπαρτσελόνα για την 12η αγωνιστική της Euroleague στο ντεμπούτο του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των Καταλανών.
Ο Αϊζάια Κορντινιέ με 14 πόντους και οι Ερκάν Οσμάνι και Τζόρνταν Λόιντ είχαν από 13 πόντους για την τουρκική ομάδα. Την ίδια στιγμή για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Γιάν Βέσελι με 16 πόντους. Η Αναντολού Έφες έχει πλέον ρεκλόρ 5-7, ενώ οι μπλαουγκράνα μετρούν 7 νίκες και 5 ήττες.
Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Οι άμυνες και η αστοχία είχαν τον πρώτο λόγο στο ξεκίνημα του αγώνα όπου υπήρχε ισορροπία (11-11 στο 7’) ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, οι Καταλανοί με τον αέρα και την ψυχολογία της παρουσίας του Τσάβι Πασκουάλ στην άκρη του πάγκου έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο έχοντας ένα ισχνό προβάδισμα (18-19 στο 10’).
Στη δεύτερη περίοδο, με τους Βέσελι-Ερνανγκόμεθ να δίνουν λύσεις κοντά στο καλάθι πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα (23-31 στο 14.40’’) το οποίο έφτασε στο +12 (31-43 στο 18’) και με τρίποντο του Κέβιν Πάντερ έφτασε στο +13 (33-46 στο 19.20’’), πριν κλείσει το πρώτο μέρος με τους Καταλανούς να έχουν κυριαρχήσει πλήρως (35-46 στο 20’).
Η Αναντολού Εφές που βασίζονταν στον Κορντινιέ ήταν άστοχη από την περιφέρεια (3/9 τρίποντα) και είχε 7 ασίστ για 8 λάθη, ενώ την ίδια στιγμή οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ είχαν 13 ασίστ για 4 λάθη.
Στο τρίτο 10λεπτο η Αναντολού Εφές έβγαλε αντίδραση και με πολύ καλή άμυνα «ροκάνισε» τη διαφορά και με το επιμέρους 23-9 έκλεισε η τρίτη περίοδος με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να έχει το «πάνω χέρι» (58-55 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο, η Μπαρτσελόνα με τον Βέσελι και τον Σατοράνσκι είχε λύσεις και πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ (63-64 στο 35’). Η Αναντολού Έφες με τον Ερκάν Οσμάνι πήρε ξανά το προβάδισμα (69-64 στο 36.30’’), αλλά ο Βέσελι αρχικά (69-70 στο 38’) και ο Τόμας Σατοράνσκι στα 36’’ πριν τη λήξη (70-73) έφερε τους μπλαουγκράνα μια ανάσα από τη νίκη.
Ωστόσο, οι δυο βολές του Ντέσερτ (πολύ καλός στο δεύτερο μέρος, όπως και ο Γουάιλερ-Μπαμπ) και το φάουλ που υπέδειξε ο Μπελόσεβιτς στη διείσδυση του Κορντινιέ στα 3 δέκατα του δευτερολέπτου «σφράγισαν» τη νίκη της τουρκικής ομάδας.
O MVP... Ο Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους (8/8 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:38 λεπτά συμμετοχής.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γιάν Βέσελι που είχε 16 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 7/11 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 25.33 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 17 λάθη της Αναντολού Έφες δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα παρότι θα μπορούσε να συμβεί, αν αναλογιστεί κανείς πως την ίδια στιγμή η Μπαρτσελόνα είχε μόλις 8.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-46, 58-55, 74-73.
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | S. Hazer | 07:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| 3 | J. Loyd * | 32:29 | 13 | 4/10 | 40% | 3/4 | 75% | 1/6 | 16.7% | 4/7 | 57.1% | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | R. Fenemen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | N. Weiler-Babb * | 35:10 | 12 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
| 10 | I. Cordinier * | 33:38 | 14 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 8/8 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
| 11 | R. Smits * | 21:30 | 7 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | B. Dessert | 21:14 | 12 | 5/6 | 83.3% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 19 | B. Yildizli | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | C. Swider | 07:14 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 23 | D. Mutaf | 06:50 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 24 | E. Osmani * | 32:45 | 13 | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||
| 88 | K. Jones | 01:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 23/57 | 40.3% | 18/27 | 66.7% | 5/19 | 26.3% | 23/30 | 76.7% | 11 | 25 | 36 | 14 | 19 | 17 | 3 | 1 | 82 | |||
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 22:50 | 5 | 1/7 | 14.3% | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | M. Cale | 18:48 | 6 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | M. Norris | 03:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 6 | J. Vesely * | 25:33 | 16 | 7/12 | 58.3% | 7/11 | 63.6% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||
| 8 | D. Brizuela | 11:53 | 3 | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 24:04 | 8 | 3/10 | 30% | 1/4 | 25% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 14 | W. Hernangomez | 12:13 | 10 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 19 | Y. Fall | 02:14 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | N. Laprovittola | 26:42 | 9 | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 1/6 | 16.7% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| 21 | W. Clyburn * | 15:43 | 3 | 1/7 | 14.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 23 | T. Shengelia * | 13:35 | 4 | 1/7 | 14.3% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 44 | J. Parra | 23:08 | 6 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 73 | 28/78 | 35.9% | 21/38 | 55.3% | 7/32 | 21.9% | 10/11 | 90.9% | 16 | 16 | 32 | 19 | 24 | 8 | 10 | 4 | 81 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
