Μπασκόνια - Αναντολού Εφές 86-75: Δεν απειλήθηκαν οι Βάσκοι κι έκαναν το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»
Η Μπασκόνια πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στη φετινή EuroLeague επικρατώντας με άνεση της Αναντολού Εφές με 86-75. Έτσι οι Βάσκοι ανέβηκαν στο 2-6 και οι Τούρκοι έπεσαν στο 3-5 της βαθμολογίας.
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές: Το ματς
Ο Σέιν Λάρκιν ξεκίνησε ζεστός στο παιχνίδι, ωστόσο οι γηπεδούχοι με τον Σπανιόλο βρήκαν αντίδραση με 6 σερί πόντους και πέρασαν μπροστά για το 16-9. Μάλιστα με ακόμα 6 συνεχόμενους πόντους η Μπασκόνια έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (22-11). Η Εφές προσπάθησε να ροκανίσει το προβάδισμα μειώνοντας στους 6 (26-20), ωστόσο οι γηπεδούχοι διατηρούσαν την υπεροχή τους και με τον Νόουελ ξέφυγαν ξανά (32-20). Λάρκιν και Λόιντ μείωσαν στους 7 (41-34) και με τον Βάιλερ-Μπαμπ μείωσαν στους 4 για το 41-37.
Μετά την ανάπαυλα, η Μπασκόνια συνέχισε τον... χαβά της, ωστόσο στον αντίποδα πάλευε ο Βάιλερ-Μπαμπ. Σεντεκέρσκις και Λουαού-Καμπαρό διατηρούσαν τους Βάσκους μπροστά και ο Σπανιόλο τους έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (64-52). Με ένα 0-6 σερί η Εφές μείωσε στους 8 (64-56), όμως η Μπασκόνια δεν έδειξε να απειλείται. Με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων η Μπασκόνια ξέφυγε ξανά για το 72-58, όμως δύο τρίποντα των Λάρκιν και Οσμάνι έδειξαν την αντίδραση των φιλοξενούμενων (72-64), όμως οι Βάσκοι δεν ανησύχησαν
Τα δεκάλεπτα: 22-11, 43-39, 65-58, 86-75
Ο MVP... O Σπανιόλο με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Βάιλερ-Μπαμπ με 16 πόντους και 4/7 τρίποντασ μαζί και με 6 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 4 επιθετικά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 13 πόντοι που πήρε η Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό έναντι των 0 της Εφές.
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 1 | M. Diakite | 20:24 | 9 | 4/5 | 80.0% | 0/1 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | ||||
| 2 | K. Simmons * | 18:48 | 6 | 3/4 | 75.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3 | M. Nowell | 22:31 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 4 | R. Villar * | 05:37 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | H. Diallo * | 16:24 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 7 | R. Kurucs | 22:21 | 11 | 5/5 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 8 | T. Sedekerskis * | 21:18 | 6 | 3/3 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | T. Luwawu-Cabarrot | 29:07 | 20 | 0/3 | 0.0% | 5/9 | 55.6% | 5/6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 20 | ||||
| 10 | M. Spagnolo | 27:00 | 19 | 5/9 | 55.6% | 1/1 | 100.0% | 6/9 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 28 | ||||
| 18 | K. Diop * | 13:13 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 25 | C. Frisch | 02:44 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 33 | V. Hrabar | 00:33 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Team | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 25/37 | 67.6% | 7/20 | 35.0% | 15/22 | 68.2% | 9 | 26 | 35 | 20 | 5 | 14 | 7 | 21 | 107 | |||||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Igor Kokoskov | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| 0 | Shane Larkin * | 34:59 | 23 | 7/17 | 41.2% | 3/7 | 42.9% | 4/10 | 40.0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | Sehmus Hazer | 04:31 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | Jordan Loyd | 21:40 | 3 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 8 | Nick Weiler-Babb * | 31:31 | 16 | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||
| 10 | Isaia Cordinier * | 31:49 | 10 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 11 | Rolands Smits * | 23:59 | 10 | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 15 | PJ Dozier | 10:16 | 1 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | Cole Swider | 04:34 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 23 | Dogan Mutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Ercan Osmani * | 29:14 | 8 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 33 | Egehan Yilmaz | 04:43 | 2 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 88 | Kerry Jones | 02:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 26/64 | 40.6% | 12/27 | 44.4% | 14/37 | 37.8% | 9/12 | 75% | 12 | 19 | 31 | 18 | 41 | 14 | 6 | 0 | 67 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.