Παραμονή του Χάλογουιν και η Ζάλγκιρις Κάουνας φρόντισε να μετατρέψει σε νύχτα του τρόμου τη βραδιά της Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής.
Οι Λιθουανοί επικράτησαν άνετα με 96-59 και έκλεισαν με αυτόν τον τρόπο θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Η Ζάλκγιρις έφτασε πλέον στο 6-2 ενώ η Βιλερμπάν έπεσε στο 2-6.
Με 15 πόντους τελείωσε το ματς ο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε επίσης από 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ενώ ξεχώρισε επίσης ο Μόουζες Ράιτ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν: Ο αγώνας
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά οι παίκτες της Ζάλγκιρις φρόντισαν να δείξουν ότι θα έχουν τον έλεγχο του αγώνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 26-15.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι μπροστά και παραμένοντας συνεχώς σε απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια με το 48-35 υπέρ τους. Στα μισά της περιόδου, ο Νάντο Ντε Κολό αποχώρησε από το παρκέ και στη συνέχεια έκατσε στον πάγκο, νιώθοντας ενοχλήσεις στο πόδι του.
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, η Βιλερμπάν έγινε εμφανές ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζάλγκιρις. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο 73-44.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι με άνεση μπροστά στο σκορ και πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη με 96-59.
Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59
MVP: Ο Μόουζερς Ράιτ και ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχαν από 22 στο PIR. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε γκαρντ του Περιστερίου είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Γουότσον με 14 πόντους.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 20,7% στα τρίποντα της Βιλερμπάν που είχε 6/29.
| Zalgiris Kaunas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | S. Francisco * | 18:47 | 15 | 6/8 | 75.0% | 4/5 | 80.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 22 | |
| 7 | K. Mikalauskas | 10:28 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | M. Wright | 18:44 | 14 | 4/4 | 100.0% | 4/4 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 6/6 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 12 | A. Tubelis * | 21:53 | 11 | 5/10 | 50.0% | 5/8 | 62.5% | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 14 | M. Lo | 10:45 | 11 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 15 | D. Sleva | 18:07 | 5 | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 17 | L. Birutis * | 21:16 | 8 | 3/5 | 60.0% | 3/5 | 60.0% | 0/0 | 0.0% | 2/6 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
| 51 | M. Rubstavicius | 19:44 | 8 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| A. Butkevicius * | 21:24 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
| 91 | D. Sirvydis * | 20:16 | 10 | 3/4 | 75.0% | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 92 | E. Ulanovas | 18:36 | 4 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
| Team/Coaches | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 96 | 34/53 | 64.2% | 25/36 | 69.4% | 9/17 | 52.9% | 19/24 | 79.2% | 8 | 31 | 39 | 25 | 16 | 15 | 7 | 2 | 110 | |||
| LDLC ASVEL Villeurbanne | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Z. Seljaas * | 24:40 | 8 | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 100.0% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 8 | A. Atamna | 18:18 | 2 | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10 | |
| 10 | M. Ajinca * | 20:04 | 4 | 2/13 | 15.4% | 2/5 | 40.0% | 0/8 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | B. Massa * | 15:48 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 16 | N. De Colo * | 11:52 | 2 | 0/4 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -1 | |
| 23 | M. Ngouama | 13:35 | 5 | 1/7 | 14.3% | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | -1 | |
| 24 | D. Lighty | 18:20 | 7 | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | |
| 30 | M. Ndiaye | 21:41 | 6 | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 32 | G. Watson * | 24:08 | 14 | 6/11 | 54.5% | 4/9 | 44.4% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 94 | B. Vautier | 13:04 | 5 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| A. Traore | 18:30 | 6 | 2/4 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 59 | 22/70 | 31.4% | 16/41 | 39.0% | 6/29 | 20.7% | 9/12 | 75.0% | 14 | 16 | 32 | 15 | 25 | 10 | 9 | 2 | 13 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.