Παρί-Εφές 80-90: Ανώτερη η Εφές, επέστρεψε στις νίκες
Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Παρί με 90-80, επιβάλλοντας τον ρυθμό της στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-4, με τους Λάρκιν και Οσμάνι να ξεχωρίζουν.
Παρί-Εφές: Ο αγώνας
Η Παρί είχε τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο (21-17), ωστόσο η Εφές βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-18 στη δεύτερη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 39-46. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν το τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 1-10, με τον Σέιν Λάρκιν να ολοκληρώνει τη φάση για το 40-56 στο 22’.
Παρ’ όλα αυτά, η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 60-69 στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση, η Αναντολού Εφές διατηρούσε απόσταση ασφαλείας, με τον Λάρκιν να σκοράρει για το +17, φτάνοντας το 63-80 στα 6:33 πριν το τέλος! Τελικά, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επικράτησε με 80-90 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-4, ρίχνοντας την Παρί στο 4-3.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-46, 60-69, 80-90.
MVP: Ο Ερτσάν Οσμάνι γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους, 7/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 4 κερδισμένα φάουλ και μόλις 1 λάθος σε 29:06.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σεμπαστιάν Ερέρα μέτρησε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 21:35.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ιφί είχε 0/8 τρίποντα.
| Paris Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Hifi * | 23:23 | 17 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 13/13 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 4 | L. Cavaliere | 13:22 | 1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5 | J. Robinson | 19:41 | 13 | 4/6 | 66.7% | 3/6 | 50% | 1/0 | — | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 7 | S. Herrera | 21:35 | 17 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
| 11 | J. Ayayi * | 17:43 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 | -4 | |
| 13 | A. Dokossi | 11:31 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | M. Faye * | 17:33 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | E. Shahrvin | 07:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A. M'baye * | 11:23 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 24 | Y. Ouattara | 22:06 | 13 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 34 | D. Hommes * | 15:03 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 35 | D. Willis | 19:37 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 200 | 80 | 11/29 | 37.9% | 11/29 | 37.9% | 12/35 | 34.3% | 22/27 | 81.5% | 19 | 22 | 41 | 17 | 23 | 18 | 5 | 3 | 77 | 77 | ||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | S. Larkin * | 35:16 | 19 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 2/6 | 33.3% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 1 | R. Beaubois | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S. Hazer | 09:16 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | J. Loyd | 16:46 | 14 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 24:41 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 10 | I. Cordinier * | 29:03 | 14 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40% | 6/7 | 85.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
| 11 | R. Smits | 20:50 | 11 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | |
| 15 | P. Dozier | 25:05 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | E. Osmani * | 29:06 | 18 | 7/10 | 70% | 7/10 | 70% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | |
| 33 | E. Yilmaz * | 09:30 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 88 | K. Jones | 00:27 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 200:00 | 90 | 21/37 | 56.8% | 21/37 | 56.8% | 8/28 | 28.6% | 24/28 | 85.7% | 12 | 25 | 37 | 18 | 22 | 11 | 7 | 4 | 102 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.