Μπαρτσελόνα - Αρμάνι Μιλάνο 74-72: Την έσωσε ο Κλάιμπερν
Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague στο πρώτο ματς ακόμα μίας «διαβολοβδομάδας». Οι Καταλάνοί έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν με 74-72 για να επιστρέψουν και πάλι στις νίκες.
Μπαρτσελόνα - Αρμάνι: Το ματς
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εντυπωσιακά, χτίζοντας σερί 0-7, αλλά η Μπαρτσελόνα απάντησε άμεσα με 5-0. Ο Ντάνστον πρόσθεσε 6 συνεχόμενους πόντους, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 14-19 υπέρ της Αρμάνι.
Μέσα στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Πάντερ και Σενγκέλια ροκάνισαν τη διαφορά για τους Καταλανούς, αλλά οι φιλοξενούμενοι ξανά ανέκτησαν διαφορά 8 πόντων (24-32) και αργότερα την ανέβασαν στους 11 (30-41). Η Μπαρτσελόνα με τρίποντα των Νόρις και Κλάιμπερν κατέβασε τη διαφορά στους 5 (36-41), πριν οδηγηθεί στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο χάρη σε ποικιλία επιθετικών λύσεων και πέρασαν μπροστά (57-56). Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν πόντο-πόντο, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 64-61 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μπούκερ να ισοφαρίζει σε 69-69 με κοντινό καλάθι. Η ομάδα του Πεναρόγια, όμως, δεν πτοήθηκε και με 4 σερί πόντους από Βέσελι και Κλάιμπερν πήρε προβάδισμα 73-69, μόλις 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπρουκς με τρίποντο μείωσε σε 73-72, ο Σενγκέλια έκανε 1/2 βολές και η Αρμάνι αστόχησε στην τελευταία επίθεση του Σιλντς, με τη Μπαρτσελόνα να κερδίζει τελικά 74-72.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 36-41, 64-61, 74-72
O MVP... Ο Γουίλ Κλάιμπερν με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Αρμόνι Μπρουκς με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Κι όμως με 11 ασίστ για 18 λάθη η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το σκορ και πήρε τη νίκη.
| FC Barcelona | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Joan Peñarroya | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | K. Punter * | 30:17 | 13 | 6/8 | 75.0% | 5/6 | 83.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2 | J. Marcos | 03:19 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | M. Cale | 13:31 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | M. Norris | 04:06 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | J. Vesely * | 23:59 | 14 | 5/11 | 45.5% | 4/9 | 44.4% | 1/2 | 50.0% | 3/3 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| 8 | D. Brizuela | 12:26 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 13 | T. Satoransky * | 27:34 | 11 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| 14 | W. Hernangomez | 09:59 | 3 | 2/5 | 40.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 19 | Y. Fall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | W. Clyburn * | 33:01 | 17 | 7/15 | 46.7% | 5/7 | 71.4% | 2/8 | 25.0% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| 23 | T. Shengelia * | 28:37 | 11 | 4/8 | 50.0% | 4/8 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| 44 | J. Parra | 13:11 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| Team/Coaches | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 29/58 | 50.0% | 21/38 | 55.3% | 8/20 | 40.0% | 8/10 | 80.0% | 9 | 25 | 34 | 11 | 16 | 18 | 7 | 4 | 81 | |||
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |
| 1 | Nico Mannion | 09:15 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||
| 3 | Quenton Ellis * | 19:17 | 6 | 3/4 | 75.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
| 6 | Devon Booker * | 26:32 | 11 | 4/8 | 50.0% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
| 7 | Stefano Tonut * | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Leandro Bolmaro * | 27:18 | 10 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | |||
| 12 | Awudu Brooks | 23:32 | 15 | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | |||
| 17 | Giampaolo Ricci * | 22:07 | 5 | 1/1 | 100% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||
| 23 | Marko Guduric | 17:45 | 3 | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| 31 | Shavon Shields * | 26:32 | 12 | 4/9 | 44.4% | 1/6 | 16.7% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| 35 | Leonardo Tote | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | Bryant Dunston | 13:21 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | |||
| 77 | Nate Sestina | 14:21 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 23/38 | 60.5% | 7/27 | 25.9% | 5/5 | 100% | 9 | 20 | 29 | 15 | 10 | 14 | 1 | 17 | 73 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.