Η Παρί έκανε εμφατικό πέρασμα από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτίζαν με 83-101 και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-2, ρίχνοντας παράλληλα τους Σέρβους στο 3-3. Οι φιλοξενούμενοι «έχτισαν» διψήφιες διαφορές στην τρίτη περίοδο, είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν, η οποία δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά.
Παρτίζαν-Παρί: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την Παρί να προηγείται 46-48 στο 20'. Στο διάστημα αυτό, οι φιλοξενούμενοι σούταραν με 50% στο τρίποντο (8/16), έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Γιακούμπα Ουατάρα (11π.) και Ναντίρ Ιφί (10π., 5ριμπ.). Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν ήταν άστοχη πίσω από τα 6.75 μ., με 4/17 τρίποντα, όμως κατέβασε 11 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Ντουέιν Ουάσινγκτον (11π.) και Άιζακ Μπόνγκα (8π., 6ριμπ., 3ασ.). Στη συνέχεια, πάντως, η Παρί βελτίωσε την άμυνά της, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-23 στο τρίτο δεκάλεπτο και «χτίζοντας» διψήφιες διαφορές στο φινάλε της τρίτης περιόδου (60-71, 30'). Η Παρτίζαν προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Παρί έφυγε με το διπλό από τη Beogradska Arena, επικρατώντας με 83-101.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 46-48, 60-71, 83-101.
| Partizan Mozzart Bet Belgrade | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | |
| 3 | M. Muurinen | 00:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D. Washington * | 27:05 | 16 | 3/9 | 33.3% | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | D. Osetkowski | 16:30 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 8 | M. Bosnjakovic | 03:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | V. Marinkovic * | 26:35 | 6 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | U. Mijailovic | 01:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Pokusevski | 06:01 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | S. Brown * | 33:14 | 25 | 4/5 | 80% | 5/13 | 38.5% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| 17 | I. Bonga | 25:10 | 13 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 7/10 | 70% | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 27 | |
| 19 | A. Lakic | 20:26 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 22 | J. Parker * | 18:44 | 11 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 88 | T. Jones * | 20:41 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | |
| Team | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 83 | 19/35 | 54.3% | 9/35 | 25.7% | 18/23 | 78.3% | 17 | 13 | 30 | 12 | 7 | 14 | 2 | 14 | 79 | ||
| Paris Basketball | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR | |
| 2 | N. Hifi * | 22:27 | 21 | 5/6 | 83.3% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 29 | |
| 4 | L. Cavaliere | 12:55 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | J. Robinson | 17:39 | 14 | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | |
| 7 | S. Herrera | 19:30 | 17 | 1/1 | 100% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 13 | A. Dokossi | 11:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | M. Faye * | 20:46 | 8 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 18 | E. Shahrvin | 07:56 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 20 | J. Morgan * | 20:21 | 11 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 22 | A. M'baye * | 16:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 24 | Y. Ouattara | 19:39 | 14 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| 34 | D. Hommes * | 12:44 | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 35 | D. Willis | 18:29 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200 | 101 | 20/31 | 64.5% | 17/30 | 56.7% | 10/10 | 100% | 11 | 25 | 36 | 22 | 9 | 21 | 4 | 24 | 115 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.