Στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, στις ακτές του Βοσπόρου, η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε, σε ένα ματς όπου στη μεγαλύτερη διάρκειά του ήταν κανονικό ντέρμπι.
Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 79-69. Με αυτόν τον τρόπο η Φενέρ έφτασε στο 3-3 ενώ η Εφές έπεσε στο 2-4.
Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε: Ο αγώνας
Η Αναντολού Εφές φάνηκε να αιφνιδιάζει τη Φενέρ και έχοντας μπει πιο δυνατά στο πρώτο τρίλεπτο έκανε 8-0, προτού το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρει τα πατήματά του κρατήσει σε σταθερή απόσταση τη διαφορά. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με το 24-18 υπέρ των γηπεδούχων.
Η Φενέρ συνέχισε να πιέζει και στα 7:31 πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου έκανε το 28-28 με τρίποντο του Χολ. Το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι, με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να παίρνουν τα ηνία στο προβάδισμα και να μπαίνουν στα αποδυτήρια, έχοντας το 44-43 (για ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου δε μέτρησε τρίποντο της Εφές στη λήξη).
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, ο αγώνας συνέχισε να είναι ντέρμπι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπόρεσε να ανοίξει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο και με το σκορ στο 58-58, οι ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Εκεί η Φενέρ φάνηκε να αποκτά το «πάνω χέρι» και στα 4:30 πριν από το τέλος ήταν μπροστά με 71-64. Στο 1:17 πριν τη λήξη ο Γουέιντ έκανε το 77-67, η Εφές δεν κατάφερε παρά την προσπάθειά της να μπει ξανά στη διεκδίκηση και με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Γιασιεκβίτσιους πήρε τη νίκη με 79-69.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 44-43, 58-58, 69-79
MVP: Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν που τελείωσε με 10 πόντους (4/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Βάιλερ Μπαμπ που σημείωσε 17 πόντους (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 36% με 9/25 τρίποντα της Εφές.
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Igor Kokoskov | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | S. Larkin * | 32:49 | 13 | 4/8 | 50.0% | 2/3 | 66.7% | 2/5 | 40.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | +19 | 19 | |
| 1 | R. Beaubois | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | S. Hazer | 04:42 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 3 | J. Loyd | 19:52 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 30:34 | 17 | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +17 | 17 | |
| 10 | I. Cordinier * | 28:07 | 10 | 5/9 | 55.6% | 5/6 | 83.3% | 0/3 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | +12 | 8 | |
| 11 | R. Smits * | 29:37 | 8 | 3/8 | 37.5% | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 13 | B. Dessert | 05:46 | 3 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 1/4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 5 | |
| 15 | P. Dozier | 22:27 | 1 | 0/5 | 0.0% | 0/5 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | |
| 21 | C. Swider | 04:37 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 24 | E. Osmani * | 19:55 | 8 | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | +13 | 12 | |
| 33 | E. Yilmaz | 01:34 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Team/Coaches | 7 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 69 | 24/54 | 44.4% | 15/29 | 51.7% | 9/25 | 36.0% | 12/22 | 54.5% | 7 | 20 | 27 | 18 | 26 | 14 | 7 | 2 | 72 | |||
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Saras Jasikevicius | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 11:43 | 9 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 8 | |
| 1 | M. Birsen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | W. Baldwin Iv | 27:48 | 10 | 4/11 | 36.4% | 4/9 | 44.4% | 0/2 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | +15 | 10 | |
| 3 | S. Wilbekin | 20:09 | 12 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 10 | |
| 4 | N. Melli | 24:52 | 7 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +10 | 10 | |
| 8 | T. Horton Tucker * | 18:01 | 5 | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50.0% | 1/5 | 20.0% | 0/2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -5 | -5 | |
| 13 | T. Biberovic * | 20:50 | 8 | 3/5 | 60.0% | 3/3 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 10 | |
| 17 | O. Bitim | 02:17 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | |
| 18 | M. Jantunen * | 06:48 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 20 | D. Hall * | 25:35 | 12 | 2/5 | 40.0% | 0/1 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 6/6 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +15 | 15 | |
| 50 | B. Colson | 16:53 | 10 | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | +13 | 13 | |
| 92 | K. Birch * | 25:04 | 6 | 3/3 | 100.0% | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 11 | |
| Team/Coaches | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 79 | 28/55 | 50.9% | 18/31 | 58.1% | 10/24 | 41.7% | 13/18 | 72.2% | 10 | 25 | 35 | 19 | 26 | 18 | 7 | 2 | 85 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.