Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Τα στατιστικά του αγώνα
Δείτε το boxscore μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια στη Βιτόρια.
Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βάλει... τρικλοποδιά στον εαυτό του! Αν και είχε προηγηθεί με 17 πόντους διαφορά, είδε την Μπασκόνια να επιστρέφει στο ματς και να διεκδικεί τη νίκη εώς το τέλος! Όμως ο Κέντρικ Ναν είχε αφήσει το καλύτερο για την εκπνοή της αναμέτρησης καθώς με τρομερό buzzer beater χάρισε στους «πράσινους» μια αγχωτική νίκη (84-86) σε μια έδρα όπου είχαν να νικήσουν από το 2017.
Τα στατιστικά του αγώνα
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head coach: Paolo Galbiati | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | ||||||||
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||
| 0 | Markus Howard * | 20:44 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | Mamadi Diakite * | 17:55 | 6 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | Marques Nowell | 17:51 | 11 | 5/14 | 35.7% | 4/6 | 66.7% | 1/8 | 12.5% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| 6 | Hamidou Diallo * | 22:45 | 15 | 5/9 | 55.6% | 4/8 | 50% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
| 7 | Rodions Kurucs | 14:43 | 7 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 8 | Tadas Sedekerskis * | 27:23 | 10 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | |
| 9 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 29:32 | 16 | 6/12 | 50% | 4/7 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | |
| 10 | Matteo Spagnolo | 09:17 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| 11 | Trestan Forrest * | 27:28 | 15 | 5/9 | 55.6% | 4/10 | 40% | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | |
| 18 | Khalifa Diop | 09:39 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | Cameron Frisch | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Luka Samanic | 02:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | -3 | |
| Team/Coaches | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 84 | 31/71 | 43.7% | 24/45 | 53.3% | 7/26 | 26.9% | 15/21 | 71.4% | 10 | 30 | 40 | 16 | 10 | 16 | 4 | 22 | 89 | |||
| Panathinaikos AKTOR Athens | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Ergin Ataman | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Shorts | 19:25 | 5 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 6 | C. Osman * | 34:25 | 20 | 8/14 | 57.1% | 5/7 | 71.4% | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
| 8 | R. Holmes * | 13:45 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 10 | K. Sloukas | 11:31 | 2 | 1/6 | 16.7% | 1/3 | 33.3% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | ||
| 17 | N. Rogkavopoulos | 09:47 | 2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 | A. Samodurov | 07:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 22 | J. Grant * | 21:08 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | ||
| 25 | K. Nunn * | 30:48 | 30 | 12/20 | 60% | 9/13 | 69.2% | 3/7 | 42.9% | 3/3 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
| 40 | M. Grigonis * | 01:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 41 | J. Hernangomez | 30:20 | 15 | 4/9 | 44.4% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 5/5 | 100% | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
| 44 | K. Mitoglou * | 13:02 | 6 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 77 | O. Yurtseven | 07:15 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 86 | 32/73 | 43.8% | 24/48 | 50% | 8/25 | 32% | 14/20 | 70% | 13 | 31 | 44 | 14 | 23 | 18 | 4 | 4 | 82 | |||
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.