Η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-92 στην Beogradska Arena, έχοντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τους Σέρβους. Ο Ζακ ΛεΝτέι έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Έτορε Μεσίνα απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.
Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο: Το ματς
Η Αρμάνι Μιλάνο είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά του αγώνα στην Beogradska Arena, με τον Ζακ ΛεΝτέι να σκοράρει για το 11-16 και τον Λεάντρο Μπολμπάρο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 18-22. Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε, όμως η ομάδα του Έτορε Μεσίνα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 20-22.
Στη συνέχεια, ο ΛεΝτέι σκόραρε πίσω από τα 6,75 μ., διαμορφώνοντας το 31-37 υπέρ της Αρμάνι Μιλάνο, η οποία πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 41-45. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις με το μακρινό σουτ και διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Τζόρνταν Νουόρα (10 π.), Τάισον Κάρτερ (9 π.) και Νίκολα Κάλινιτς (8 π.).
Ο Νουόρα, μάλιστα, έφερε το παιχνίδι στα ίσα (51-51), ενώ ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, διαμορφώνοντας το 53-51 στο 24’. Παρ’ όλα αυτά, η Αρμάνι ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα, με τον Αρμόνι Μπρουκς να ολοκληρώνει τη φάση για το 63-69 στο 30’.
Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε στο τέλος, μειώνοντας σε 73-78 με τον Κάλινιτς στα 6:25 πριν από το φινάλε ωστόσο η Αρμάνι απάντησε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 73-82. Ακολούθως, ο εξαιρετικός ΛεΝτέι έκανε το 78-90 με 2/2 βολές για τους Ιταλούς που επικράτησαν με 82-92, ξεκινώντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-45, 63-69, 82-92.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Σούταρε με 45.8% στο τρίποντο (11/24) και είχε σε μεγάλη βραδιά τον Ζακ ΛεΝτέι.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακ Λεντέι, ο οποίος γέμισε τη στατιστική του με 21 πόντους, 6/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 24:49.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σαβόν Σιλντς (13π., 5ριμπ.), Μάρκο Γκούντουριτς (10π., 3/4 τρίπ.) και Νίκο Μάνιον (9π., 5ασ.).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Σέμι Οτζελέγε που τελείωσε τον αγώνα με 0/2 τρίποντα και 2 ριμπάουντ σε 14:30.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Τζόρνταν Νουόρα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πειστική εμφάνιση της Αρμάνι.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η νέα κακή εμφάνιση του Ερυθρού Αστέρα.
| Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | C. Miller-Mcintyre * | 29:14 | 14 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 55.6% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
| 2 | S. Miljenovic | 08:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 7 | D. Davidovac | 13:37 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | T. Carter | 24:18 | 16 | 6/9 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 12 | N. Kalinic * | 27:10 | 10 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | |
| 14 | J. Rivero * | 08:51 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | I. Ebuka | 20:53 | 14 | 7/7 | 100% | 7/7 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 17 | L. Stojkovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | J. Nwora * | 29:52 | 19 | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 37 | S. Ojeleye | 14:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | O. Radosic | 00:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | C. Moneke * | 22:31 | 9 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71.4% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 82 | 28/46 | 60.9% | 28/46 | 60.9% | 6/19 | 31.6% | 8/13 | 61.5% | 10 | 20 | 30 | 19 | 21 | 10 | 8 | 0 | 88 | |||
| EA7 Emporio Armani Milan | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | V. Cancar | 05:19 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 1 | N. Mannion * | 26:09 | 9 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 3 | Q. Ellis | 11:47 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | D. Booker | 12:03 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | L. Bolmaro * | 22:34 | 9 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 12 | A. Brooks | 13:57 | 8 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 16 | Z. Leday * | 24:49 | 21 | 6/9 | 66.7% | 6/9 | 66.7% | 1/2 | 50% | 6/7 | 85.7% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | |
| 17 | G. Ricci | 09:52 | 8 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 23 | M. Guduric | 16:53 | 10 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| 31 | S. Shields * | 28:40 | 13 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | |
| 32 | J. Nebo * | 27:57 | 12 | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
| 42 | B. Dunston | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200:00 | 92 | 23/36 | 63.9% | 23/36 | 63.9% | 11/24 | 45.8% | 13/18 | 72.2% | 10 | 22 | 32 | 18 | 16 | 13 | 8 | 0 | 111 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.