Eurobasket 2025, Σλοβενία - Πολωνία 95-105: Οι Πολωνοί υπέταξαν τον απελπιστικά μόνο Ντόντσιτς
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι της Πολωνίας με την Σλοβενία, με τους Πολωνούς να επικρατούν άνετα με +10 (95-105) και να ξεκινούν με το δεξί στο Eurobasket 2025.
Από την αρχή μέχρι το τέλος η Πολωνία είχε τον έλεγχο, με την Σλοβενία να προσπαθεί, αλλά να μην καταφέρνει να είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική.
Ο Λόιντ με 32 ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 23 με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πονίτκα. Ο Πλούτα σημείωσε 15 πόντους, ενώ ο Μπαλτσερόφσκι τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους και 6 «σκουπίδια».
Ο Λούκα Ντόντσιτς σταμάτησε στους 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ, αλλά έμοιαζε μόνος, καθώς οι Χρόβατ (15π.) και Μούριτς (17π.) σκόραραν κυρίως μόνο από το τρίποντο μετά από ασίστ του Ντόντσιτς.
Το ματς:
Με τις άμυνες να είναι... απούσες στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Πολωνία πήρε τα ηνία, με το σκορ να ανεβαίνει αρκετά ψηλά, όπως δείχνει το 25-29 του δεκαλέπτου. Στο δεύτερο, η Σλοβενία έδειξε σφυγμό και μπόρεσε ακόμη και να περάσει για πρώτη φορά μπροστά (46-45, 19'), με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-47.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η Πολωνία ήταν το απόλυτο αφεντικό. Οι Πολωνοί σκόραραν 33(!) πόντους σε αυτή την περίοδο και εκτόξευσαν την διαφορά πάνω από τους 10, με το σκορ στο 30' να είναι 69-80. Στη συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με την Πολωνία να φτάνει εν τέλει στη νίκη με 95-105
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... σούταρε με 54% στο τρίποντο και δεν επέτρεψε στην Σλοβενία να γίνει επικίνδυνη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Τζόρνταν Λόιντ. Ο Νατουραλιζέ της Πολωνίας το έβλεπε βαρέλι με 32 πόντους.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... Πονίτκα, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να σταματά στους 23 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Κλέμεν Πρέπελιτς, που παρότι η Σλοβενία περιμένει πράγματα από εκείνον, αυτός έμεινε στους 8 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... μαγικός ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ είχε 34, έχοντας 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το ότι απολαύσαμε ένα σόου του Ντόντσιτς, ακόμη κι αν δεν κατάφερε να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Πως η Σλοβενία τα περίμενε όλα από τον Λούκα Ντόντσιτς, καθώς οι υπόλοιποι είναι πολλά επίπεδα πιο κάτω.
| Slovenia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Martin KRAMPELJ | 08:53 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 4 | Mark PADJEN | 00:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aleksej NIKOLIC | 13:34 | 5 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15 | 3 | |
| 7 | Klemen PREPELIC * | 19:51 | 8 | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 8 | Edo MURIC | 25:19 | 17 | 7/15 | 47% | 4/7 | 57% | 3/8 | 38% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 | |||
| 12 | Rok RADOVIC * | 16:45 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | |||
| 13 | Robert JURKOVIC | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 15 | Gregor HROVAT * | 31:18 | 15 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 17 | |
| 23 | Luka SCUKA | 00:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Alen OMIC * | 24:14 | 7 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 | 13 | |||
| 37 | Leon STERGAR | 13:45 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 77 | Luka DONCIC * | 36:19 | 34 | 7/14 | 50% | 4/5 | 80% | 3/9 | 33% | 17/18 | 94% | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | -10 | 42 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 95 | 30/62 | 48.4% | 17/25 | 68.0% | 13/37 | 35.1% | 22/26 | 84.6% | 13 | 15 | 28 | 25 | 26 | 13 | 9 | 6 | 105 | |||
| Poland | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Andrzej PLUTA * | 33:06 | 15 | 6/11 | 55% | 3/4 | 75% | 3/7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | |||
| 2 | Aleksander BALCEROWSKI * | 26:09 | 11 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | |
| 3 | Michal SOKOLOWSKI * | 23:27 | 8 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| 8 | Jordan LOYD * | 27:02 | 32 | 9/14 | 64% | 2/6 | 33% | 7/8 | 88% | 7/8 | 88% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30 | |
| 9 | Mateusz PONITKA * | 28:38 | 23 | 8/13 | 62% | 5/9 | 56% | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
| 10 | Szymon ZAPALA | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 11 | Aleksander DZIEWA | 04:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |||||||||
| 12 | Tomasz GIELO | 15:44 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | |||
| 15 | Kamil LACZYNSKI | 12:06 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |||
| 17 | Dominik OLEJNICZAK | 10:40 | 2 | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||||
| 23 | Michal MICHALAK | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |||||||||
| 28 | Przemyslaw ZOLNIEREWICZ | 15:50 | 6 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 105 | 34/58 | 58.6% | 20/32 | 62.5% | 14/26 | 53.8% | 23/31 | 74.2% | 8 | 18 | 26 | 15 | 26 | 15 | 8 | 2 | 109 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
