Το έκανε και αυτό! Ο Αθηναϊκός επικράτησε της Βιλνέβ με 69-56 και έκανε το πρώτο βήμα προς τον μεγάλο τελικό, παρά την κακή διαιτησία που είχε απέναντί της. Η ομάδάρα της Στέλλας Καλτσίδου πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση και έχοντας διψήφια διαφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έδειξε την ανωτερότητά της και πάει στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα με το μυαλό της στο 2010 τότε που το είχε σηκώσει.
Φοβερά πράγματα έκανε η Άννα Τάντιτς που είχε το πλεονέκτημα κάτω από τη ρακέτα και πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε η Άλστον και η Τσερί που πέτυχαν από 12π.
Αθηναϊκός - Βιλνέβ: Ο αγώνας
Τα παιχνίδι ξεκίνησε με αμφότερες να υποπίπτουν σε λάθη (6 συνολικά 3-3, 8') και αυτό το στοιχείο εμπόδισε τις ομάδες να βρουν ρυθμό στην επίθεσή τους. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που είχε η Τάντιτς(4π, 10') κάτω από τη ρακέτα και προηγήθηκε (21-19, 10') .
Quarterback @pine_pavlo in the house 🏈#EuroCupWomen x @Athinaikoswbc pic.twitter.com/WxX2hPvyVP
— EuroCup Women (@EuroCupWomen) February 26, 2026
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν πιο συγκεντρωμένη στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της στην αναμέτρηση, παίρνοντας... αέρα επτά πόντων, έπειτα από καλάθι, (28-21, 13').
Fadeaway cleaner than brand-new kicks 🧼🫧#EuroCupWomen x @Athinaikoswbc pic.twitter.com/7yq7mC6B6N
— EuroCup Women (@EuroCupWomen) February 26, 2026
Το τέμπο παρέμεινε με τις γηπεδούχες, καθώς συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση μετά από συνεχόμενα καλάθια της Μίλερ (6π) και πήραν τη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά (34-23, 15').
Η Βιλνέβ έβγαλε αντίδραση και με δικό της σερί (9-0), ψαλίδισε τη διαφορά (34-32, 20'), έχοντας ως πρωταγωνίστριες την Πέτερσον με 8 πόντους και την Τσερί με 7π.
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχες βρήκαν δύο εύστοχα τρίποντα ένα από την Γουίντερμπερν και έναν από την Πρινς και διεύρυναν εκ νέου την απόσταση του σκορ, έπειτα από καλάθι της Τάντιτς(10π, 5/5 δίποντα, 6 ριμπ, 4 ασίστ!.), (44-34, 23’). Οι φιλοξενούμενες βρήκαν επιθετική λύση με την Τσερί να ευστοχεί σε μακρινό σουτ και να στέλνει τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια τιμή (49-40, 28’).
Στο ξεκίνημα της 4η περιόδου η Άλστον βρήκε εύκολο δίποντο και μείωσε στους 9 για τη Βιλνέβ, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα για τον Αθηναϊκό με τη Ράτσα να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει ξανά στέλνει το ματς στους 12 (60-48, 33'). Οι φιλοξενούμενες βελτίωσαν την άμυνά τους και προσπάθησαν να μειώσουν και το κατάφεραν μετά από δύο βολές της Άλστον (65-56, 38'). Η Πριν στη συνέχεια ευστόχησε σε μεγάλο σουτ έξω από τα 6.75μ και... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα της (69-56, 39').
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-32, 53-44, 69-56
- MVP ΗΤΑΝ Η…Άννα Τάντιτς με 13 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Η…Ταχάν με 13 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 19 βολές που εκτέλεσε η Βιλνέβ έναντι των 8 που εκτέλεσε ο Αθηναϊκός
| Athinaikos Qualco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivana Raca | 25:27 | 12 | 5/7 | 71.43% | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 3 | Elena Tsineke | 23:01 | 2 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 5 | Evdokia Stamati | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Holly Winterburn * | 21:49 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | Pinelopi Pavlopoulou * | 16:59 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 11 | Diamond Miller | 16:41 | 9 | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.14% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| 13 | Vasiliki Louka | 02:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ana Tadic | 26:43 | 13 | 6/7 | 85.71% | 6/7 | 85.71% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | |
| 23 | Alexis Prince * | 23:19 | 16 | 6/11 | 54.55% | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| 24 | Robyn Parks * | 14:33 | 4 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 33 | Kristine Anigwe * | 11:17 | 4 | 2/6 | 33.33% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -7 | -2 | |
| 45 | Borislava Hristova | 18:11 | 4 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 69 | 29/55 | 52.73% | 23/37 | 62.16% | 6/18 | 33.33% | 5/8 | 62.5% | 7 | 28 | 35 | 23 | 21 | 16 | 4 | 5 | ||||
| Villeneuve d'Ascq LM | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Alexis Peterson * | 28:37 | 10 | 4/10 | 40% | 4/9 | 44.44% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -16 | 4 | |
| 5 | Naema Aya Kouadio | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Alexia Chery * | 34:10 | 12 | 4/10 | 40% | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 11 | |
| 13 | Marie-Michelle Milapie | 15:32 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 22 | Ameryst Alston * | 33:11 | 12 | 5/17 | 29.41% | 5/15 | 33.33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -13 | 3 | |
| 30 | Olivia Yale | 00:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Emmanuelle Tahane * | 35:39 | 13 | 4/12 | 33.33% | 4/12 | 33.33% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.43% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | 16 | |
| 33 | Terezia Palenikova | 05:47 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | |
| 69 | Sokhna Fall * | 24:49 | 4 | 1/5 | 20% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -18 | 3 | |
| 74 | Marie-Eve Paget | 22:06 | 2 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Team/Coaches | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 56 | 19/61 | 31.15% | 17/47 | 36.17% | 2/14 | 14.29% | 16/19 | 84.21% | 13 | 21 | 34 | 8 | 18 | 12 | 4 | 0 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
