Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στον τελευταίο του αγώνα στο EuroCup απέναντι στη Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 74-114 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».
Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +45 υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά (65-110, 38’), με τον Πανιώνιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τελευταία θέση του Group B, με ρεκόρ 3-15.
Πανιώνιος-Μπεσίκτας: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος κράτησε επαφή με το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η Μπεσίκτας βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε με 37-59 στο 20’. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-11 στη δεύτερη περίοδο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Παράλληλα, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, μετρώντας 11/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (68.8%), ενώ μοίρασαν 18 ασίστ για μόλις επτά λάθη.
Από την άλλη πλευρά, ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα με 14 πόντους, έχοντας 5/6 δίποντα και 4 ριμπάουντ. Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά της και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Ο Βίτο Μπράουν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 46-80 στο 28’, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-83. Οι Τούρκοι δεν κατέβασαν ταχύτητα και έφτασαν στη νίκη με το εμφατικό 74-114.
Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.
Ο MVP: Ο Ισμαέλ Καμαγκατέ σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ στα 17:42 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 33:24.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
| Panionios Cosmorama Travel Athens | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | +/- | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
| 0 | N. Watson * | 33:24 | 19 | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | ||
| 1 | S. Lemon * | 23:29 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | B. Taylor * | 29:09 | 10 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | G. Tsalmpouris | 10:17 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| 9 | S. Oikonomopoulos | 02:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | M. Lewis | 26:50 | 5 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 25 | K. Gontikas | 03:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 34 | J. Kreuser * | 23:00 | 8 | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0% | 6/7 | 85.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| 41 | A. Patrikis | 10:00 | 8 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 55 | A. Nikolaidis * | 23:29 | 12 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||
| 88 | N. Gkikas | 14:05 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| Team/Coaches | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 74 | 18/38 | 47.4% | 7/16 | 43.8% | 17/27 | 63.0% | 6 | 17 | 23 | 21 | 5 | 17 | 0 | 22 | 68 | |||
| Besiktas GAIN Istanbul | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 0 | J. Mathews | 12:34 | 5 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | D. Dotson | 19:04 | 10 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | I. Kamagate | 17:42 | 10 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 5 | S. Sanli | 06:26 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | B. Ugurlu * | 13:46 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | Y. Arslan | 16:13 | 11 | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 9 | C. Morgan * | 15:48 | 14 | 2/3 | 66.7% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 11 | B. Lemar * | 20:52 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
| 21 | A. Brown * | 18:38 | 15 | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 22 | M. Thomas | 21:42 | 12 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
| 33 | V. Brown | 21:23 | 15 | 0/2 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
| 41 | A. Zizic * | 15:52 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| Team/Coaches | 6 | 26 | 32 | 33 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 200 | 114 | 22/33 | 66.7% | 19/28 | 67.9% | 13/20 | 65% | 6 | 26 | 32 | 33 | 23 | 13 | 9 | 0 | 147 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
