Αθηναϊκός - Σόπρον 82-71: «Καθάρισε» στο τέταρτο δεκάλεπτο!
Ο Αθηναϊκός επικράτησε την Σόπρον με 82-71, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Eurocup Women και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση, μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα της Καλτσίδου, καθάρισε το παιχνίδι στο 4ο δεκάλεπτο, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Άννα Τάντιτς (13π., 10 ριμπ).
Αθηναϊκός - Σόπρον: Ο αγώνας
Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση και μεγάλο ποσοστό ευστοχίας ο Αθηναϊκός, κατάφερε και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. (26-21, 10').
Οι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του 2ου δεκαλέπτου και αμφότερες οι ομάδες σκόραραν λιγότερο και το ίδιο σκηνικό συνέχισε στο μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περιόδου.
Προς το φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα της Καλτσίδου, κρατούσε το προβάδισμα με το μέρος της, όμως η Σόπρον κατάφερε και την απείλησε στα τελευταία λεπτά.
Οι γηπεδούχες, έλεγξαν τον ρυθμό στο τέλος και κατάφεραν να «κλειδώσουν» τη νίκη, μετά από δύο τρίποντα, ένα της Τάντιτς και ένα της Πρινς (81-72).
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 35-38, 52-55, 82-71
MVP: Ήταν η Άννα Τάντιτς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Η Μπορόντι με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το double - double της Τάντιτς.
| Athinaikos Qualco | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivana Raca | 08:28 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | -9 | 2 | |
| 3 | Elena Tsineke | 15:05 | 5 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | -2 | 3 | |
| 7 | Evdokia Stamati | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 8 | Holly Winterburn | 28:04 | 5 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 8 | |
| 9 | Pinelopi Pavlopoulou * | 24:55 | 10 | 4/8 | 50% | 2/2 | 100% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | 11 | 13 | |
| 13 | Diamond Miller | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 15 | Vasiliki Louka | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 17 | Ana Tadic * | 21:37 | 13 | 5/8 | 62.5% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 1 | - | 17 | 25 | |
| 21 | Alexis Prince * | 32:43 | 13 | 6/17 | 35.3% | 5/12 | 41.7% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | 13 | |
| 24 | Robyn Parks * | 27:35 | 14 | 7/15 | 46.7% | 7/13 | 53.8% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 15 | 11 | |
| 32 | Kristine Anigwe | 18:20 | 11 | 4/9 | 44.4% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -6 | 15 | |
| 44 | Borislava Hristova * | 23:13 | 10 | 4/8 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | -3 | 12 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | - | 102 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 81 | 34/78 | 43.6% | 28/55 | 50.9% | 6/23 | 26.1% | 7/8 | 87.5% | 21 | 27 | 48 | 22 | 18 | 10 | 8 | 2 | 102 | |||
| Sopron Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Sara Laczko | 18:34 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
| 8 | Szofi Sinka-Palinkas | 00:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Zora Rokob | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 12 | Klaudia Papp * | 31:25 | 14 | 6/16 | 37.5% | 4/10 | 40% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | -11 | 12 | |
| 13 | Jovana Jevtovic | 03:48 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Zala Friskovec * | 35:54 | 12 | 3/11 | 27.3% | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 7 | |
| 17 | Zsuzsanna Sitku | 21:57 | 8 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | 14 | |
| 21 | Tara Wallack * | 25:23 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | |
| 33 | Sam Fuehring * | 28:52 | 11 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | -12 | 17 | |
| 44 | Vivien Borondy * | 33:51 | 19 | 8/12 | 66.7% | 7/9 | 77.8% | 1/3 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | -15 | 20 | |
| Team / Coaches | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 25/58 | 43.1% | 17/34 | 50% | 8/24 | 33.3% | 14/16 | 87.5% | 5 | 23 | 28 | 19 | 16 | 12 | 8 | 1 | 78 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

