Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα επί αγγλικού εδάφους, καθώς οι Λόντον Λάιονς επικράτησαν με 97-72 για την 7η αγωνιστική του EuroCup, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθροι» υποχώρησαν στο 1-6 και, λόγω της διαφοράς πόντων, βρέθηκαν στην 10η και τελευταία θέση του Β’ ομίλου.
Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος: Το ματς
Η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Άγγλων, που μπήκαν δυνατά στο ματς και βρήκαν ρυθμό μέσα από το εξαιρετικό τους περιφερειακό σουτ. Παρά το σχετικά κλειστό πρώτο δεκάλεπτο (24-18), στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» το παιχνίδι, ευστοχώντας στα 7 από τα 11 πρώτα τρίποντά τους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +20 (55-35).
Οι αριθμοί αποτύπωσαν την υπεροχή τους, με τους Λάιονς να εκτελούν περισσότερες επιθέσεις και βολές, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τα λάθη του Πανιωνίου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Άγγλοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, προσφέροντας και θεαματικές φάσεις, ενώ η διαφορά άγγιξε ακόμη και τους 31 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου (79-48).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Λόντον Λάιονς κατέβασαν στροφές, με τον Πανιώνιο να πετυχαίνει 24 πόντους και να «μαζεύει» ελαφρώς τη διαφορά, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η ουσία του παιχνιδιού.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72
| London Lions | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | Κοψίματα | Επιθετικά φάουλ | +/- | PIR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | F/Εκτός | C/D | |||||||
| 1 | J. Scott * | 23:11 | 18 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 1/8 | +22 | 25 | ||
| 2 | C. Randle | 11:40 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/2 | -12 | 2 | ||
| 5 | A. Adamu * | 22:01 | 13 | 2/7 | 28.6% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 3/1 | +20 | 6 | ||
| 10 | E. Price * | 18:47 | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1/0 | 1/1 | +24 | 11 | ||
| 11 | R. Mikesell | 08:09 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | -7 | 5 | ||
| 13 | J. Williams | 21:13 | 8 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 3/3 | +1 | 7 | ||
| 16 | K. Lukosiunas | 13:17 | 9 | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | +6 | 7 | ||
| 21 | A. Rai * | 18:55 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1/0 | 1/2 | +25 | 17 | ||
| 22 | T. Phillip | 15:46 | 7 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 | +9 | 12 | ||
| 23 | K. Mcgusty * | 26:49 | 12 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 2/2 | +36 | 18 | ||
| 31 | D. Williams | 16:28 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | +4 | 4 | ||
| 55 | M. Goodwin | 03:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | -3 | 0 | ||
| Team/Coaches | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 97 | 24/39 | 61.5% | 13/30 | 43.3% | 10/13 | 76.9% | 13 | 23 | 36 | 23 | 7 | 12 | 3/2 | 21/21 | +125 | 117 | |||
| Panionios Cosmorama Travel Athens | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Ilias Zouros | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | |||
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 0 | N. Watson * | 22:32 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -18 | 9 | ||
| 1 | S. Lemon | 23:59 | 10 | 5/6 | 83.3% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 11 | ||
| 2 | M. Starks * | 23:40 | 14 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -24 | 8 | ||
| 3 | G. Papas * | 17:11 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -6 | -6 | ||
| 7 | G. Tsalmpouris | 24:12 | 7 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 8 | ||
| 9 | S. Oikonomopoulos | 05:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | ||
| 11 | M. Lewis * | 22:36 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | 2 | ||
| 15 | K. Deshields | 16:20 | 17 | 4/9 | 44.4% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | -1 | 17 | ||
| 25 | K. Gontikas | 06:29 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
| 34 | J. Kreuser * | 13:45 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19 | 7 | ||
| 40 | J. Hands | 10:48 | 6 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | ||
| 41 | A. Patrikis | 13:02 | 5 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| TOTAL | 200:00 | 72 | 17/37 | 45.9% | 8/20 | 40% | 14/17 | 82.4% | 9 | 19 | 28 | 14 | 21 | 15 | 4 | 2 | -125 | 67 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
