Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την σκληρή ήττα από τη Ρίτας στον τελικό του BCL και... απάντησε στη Stoiximan GBL. Η Ένωση επικράτησε με 87-81 του Άρη στο Game 1 των προημιτελικών στη SUNEL Arena και θέλει άλλη μια νίκη για να περάσει στα ημιτελικά.
Για τη Βασίλισσα ο Μπράουν που δεν σταμάτησε τα καρφώματα, μέτρησε 16 πόντους. Ο Λεκαβίτσιους είχε 16. Για την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη ο Νουά είχε 31 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Το δεύτερο ματς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 17 Μάη στο Nick Galis Hall. Ενταση είχαμε στο ματς μεταξύ Γκρέι και Κώστα Αντετοκούνμπο.
ΑΕΚ - Άρης: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και με τα τρίποντα Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Χαραλαμπόπουλου προηγήθηκε με 9-2 στο 5'. Ο Χάρελ μείωσε για τον Άρη σε 13-8, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Ο Τζόουνς με γκολ φάουλ μείωσε στο καλάθι για το 13-11 στο 7'. Ο Φόρεστε έβρισκε τρόπο να πληγώνει την Ένωση στη ρακέτα και έκανε το 17-17 στο 9'.
Το τρίποντο του Κατσίβελη έφερε την ΑΕΚ στο +9 για το 34-25 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Ο Άρης αντέδρασε και με τον Νουά έφερε το ματς στο 36-33. Ο Νουά συνέχισε να βρίσκει τρόπους να σκοράρει, έφτασε τους 12 πόντους και έγραψε το 38-35 στο 18'. Ο Μπράουν δεν σταματούσε με τίποτα τα καρφώματα και έκανε το 44-37, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.
Ο Νουά έφτασε τους 17 πόντους και μείωσε σε 52-46 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. O Nάναλι με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 64-52 για την Ένωση στη μεγαλύτερη διαφορά της στο ματς μέχρι εκείνο το σημείο, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 75-60, με την ΑΕΚ να ελέγχει απόλυτα το ματς και τον Άρη να μην μπορεί με τίποτα να πλησιάσει στο σκορ. Ο Τζόουνς με 5 σερί πόντους μείωσε σε 75-65 στο 35'. Ο Νάναλι σκόραρε για τρεις για το 78-69 στο 36'. Ο Κουλμπόκα έκανε το 79-74, δύο λεπτά για το τέλος. Ο Νουά έκανε το 79-76. Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 81-76. Ο Νουά έκανε το 82-79, αλλά η ΑΕΚ με τα καρφώματα Νάναλι και Γκρέι τελείωσε το ματς.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81
MVP: Ο Μπράουν ήταν εντυπωσιακός με 16 πόντους, 5/5 σουτ με φοβερά καρφώματα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: O Noυά έκανε μεγάλο ματς με 31 πόντους με 12 /16 σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μόλις 5 επιθετικά ριμπάουντ της ΑΕΚ στο ματς και τα 16 του Άρη.
| No | Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 | R. GRAY (PF) | 36:45 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | -11 | 7 |
| - | D. FLIONIS (PG) | 18:27 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| - | K. FEAZELL (C) | 14:39 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| - | F. BARTLEY (SG) | 31:13 | 11 | 1/1 | 1/6 | 6/6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 |
| - | V. CHARALAMPOPOULOS (SF) | 24:50 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| BENCH | |||||||||||||
| 1 | G. SKORDILIS (C) | 02:03 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | G. BROWN III | 18:30 | 15 | 5/5 | 0/0 | 5/6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 19 |
| - | D. KATSIVELIS (SG) | 07:35 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| - | L. LEKAVICIUS (PG) | 22:41 | 16 | 2/5 | 3/6 | 3/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
| - | N. ARSENOPOULOS (SG) | 00:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | M. PECARSKI (PF) | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | J. NUNNALLY (SF) | 23:13 | 13 | 2/3 | 3/3 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | 15 |
| TEAM TOTALS | 87 | 17/28 | 11/26 | 20/23 | 35 | 27 | 8 | 15 | 2 | 1 | 115 | ||
Aris Thessaloniki Betsson
| No | Player | Min | Pts | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||
| 0 | E. MITROU-LONG | 26:04 | 11 | 1/6 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -12 | 8 |
| - | A. NOUA | 25:15 | 31 | 8/10 | 4/6 | 3/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| - | S. POYLIANITIS | 06:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| - | R. HARRELL | 27:43 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 9 |
| - | K. ANTETOKOUNMPO | 18:41 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | -1 |
| Bench | |||||||||||||
| 1 | C. CHATZILAMPROU | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | B. JONES | 29:03 | 8 | 3/6 | 0/6 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 6 |
| - | M. TSAIRELIS | 00:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | J. FORRESTER | 13:22 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | L. BOCHORIDIS (C) | 14:51 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| - | D. ANDUSIC | 18:41 | 2 | 0/4 | 0/2 | 2/3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | -1 |
| - | A. KULBOKA | 19:59 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TEAM TOTALS | 81 | 20/41 | 10/32 | 11/17 | 37 | 18 | 7 | 12 | 2 | - | 82 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
