Βαλένθια-Ρεάλ 89-76: Είχε τρεις σωματοφύλακες
Η Βαλένθια αξιοποίησε την έδρα και επιβλήθηκε (89-76) της Ρεάλ Μαδρίτης για την 10η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας την ασφάλεια από τους Ομάρι Μουρ, Ντάριους Τόμπσον και Νάθαν Ρίβερς που έδρασαν ως τρεις σωματοφύλακες! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετράει πλέον 6 νίκες και 4 ήττες, ενώ την ίδια στιγμή το ρεκόρ της «Βασίλισσας» είναι 5 νίκες και 5 ήττες.
Βαλένθια-Ρεάλ: Ο αγώνας
Από τα πρώτα λεπτά οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο παιχνίδι (22-21 στο 10’), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν μια υπεροχή που μετουσιώθηκε σε απόσταση 7 πόντων (45-38 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο Ντάριους Τόμπσον και ο Νάθαν Ρίβερς αποτελούσαν το... μαξιλαράκι ασφαλείας για τις «νυχτερίδες». Την ίδια στιγμή η Ρεάλ στηρίζονταν στον Τρέι Λάιλς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
Όταν ανέβασαν την απόδοση τους ο Τεό Μαλεντόν και ο Φακούντο Καμπάτσο οι Μαδριλένοι πλησίασαν στους 3 πόντους (63-60 στο 29’), αλλά η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια να έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων (67-60). Στο τέταρτο 10λεπτο οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +12 (72-60 στο 32’) με τον Ομάρι Μουρ και ουσιαστικά από εκείνο το σημείο και μετά δεν απειλήθηκε καθόλου από τη Ρεάλ φτάνοντας στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-38, 67-60, 89-76.
Ο MVP: Ο Ομάρι Μουρ είχε 16 πόντους (1/2 ελεύθερες βολές, 3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21.01 λεπτά συμμετοχής και συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τρέι Λάιλς τελείωσε τον αγώνα 23 πόντους, 9 ριμπάουνξτ και 1 κλέψιμο σε 26.11 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 51 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 14 ήταν επιθετικά της Ρεάλ είναι από τις κορυφαίες συγκομιδές στη διοργάνωση, που όμως δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.
| Real Madrid | Head coach: Sergio Scariolo | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | T. Lyles * | 27:11 | 23 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 1/5 | 20% | 6/9 | 66.7% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | 24 | |
| 6 | A. Abalde * | 10:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
| 7 | F. Campazzo * | 26:42 | 15 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 3/7 | 42.9% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 19 | |
| 8 | C. Okeke * | 12:49 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 11 | M. Hezonja | 13:32 | 11 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 1/3 | 33.3% | 4/4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | -14 | 4 | |
| 12 | T. Maledon | 23:18 | 14 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 11/12 | 91.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 22 | |
| 14 | G. Deck * | 26:28 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 8 | |
| 16 | U. Garuba | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | W. Tavares * | 16:51 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 23 | S. Llull | 12:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | |
| 24 | A. Feliz | 09:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 | -3 | |
| 25 | A. Len | 20:03 | 5 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 9 | |
| Team/Coaches | 14 | 37 | 51 | 16 | 24 | 16 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 76 | 13/34 | 38.2% | 13/34 | 38.2% | 7/31 | 22.6% | 29/34 | 85.3% | 14 | 37 | 51 | 16 | 24 | 16 | 5 | 8 | 86 | |||
| Valencia Basket | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | B. Badio | 15:14 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 1 | K. Taylor * | 25:06 | 9 | 4/7 | 57.1% | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | +12 | 8 | |
| 2 | J. Puerto | 10:42 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | N. Reuvers * | 20:48 | 14 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +11 | 12 | |
| 4 | J. Pradilla * | 19:46 | 8 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 6 | X. Lopez-Arostegui | 04:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 7 | B. Key | 12:11 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | +7 | -2 | |
| TOTAL | 200 | 89 | 14/28 | 50% | 14/28 | 50% | 16/41 | 39% | 13/21 | 61.9% | 5 | 32 | 37 | 20 | 24 | 9 | 8 | 4 | +65 | 94 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
