Υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για την πρεμιέρα του NBA και το πρώτο ματς της σεζόν, δεν απογοήτευσε κανέναν. Οι Πίστονς υποδέχθηκαν τους Σέλτικς και πέτυχαν μία μεγάλη ανατροπή. Βρέθηκαν πίσω με 22 πόντους, ωστόσο η ποιότητα των Ντούρεν, Ρόμπινσον, Γκριν και Κάνινγκχαμ «μίλησε», για να φτάσουν εν τέλει στη νίκη με 121-113.
Πίστονς - Σέλτικς: Το ματς
Οι Ντούρεν και Κόλινς είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του αγώνα, με τους Σέλτικς να απαντάνε με τρεις πόντους του Τέιτουμ και τρεις του Τζορτζ για το υπέρ τους 6-4. Ο Κάνινγκχαμ είχε δώσει προβάδισμα στους Πίστονς (21-18) με δύο δίποντα στο 03:05, με τον Πρίτσαρντ να ισοφαρίζει σε 21-21 στο 02:25. Ο Ντούρεν είχε βάλει μπροστά την ομάδα του (27-26) στα 00:14, όμως με δίποντο του Τέιτουμ, οι Κέλτες είχαν το προβάδισμα με 28-27 στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου.
Ο Σέιρμαν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τζο να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 31-30. Οι Πίστονς με δύο βολές του Ντούρεντ και τρίποντο του Τζένκινς, ήταν μπροστά με 39-35 στο 08:14, όμως οι Σέλτικς είχαν βγάλει αντίδραση. Με σερί 15-0 από το 07:54 (Γκάρζα) μέχρι το 02:50 (Χάουσερ), είχαν πάρει διψήφια διαφορά (50-39) για πρώτη φορά στο ματς. Η ομάδα της Βοστώνης, είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 58-45, με τον Κάνινγκχαμ να μειώνει με δύο βολές.
Ο Κόλινς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Τζορτζ (δίποντο) και Γουάιτ (τρίποντο) να απαντάνε για το 63-47 στο 10:12. Με τρίποντα των Κάνινγκχαμ και Ρόμπινσον, οι Πίστονς είχαν μειώσει σε 74-59 στο 06:40, ενώ με επιμέρους σκορ 18-4 από το 06:21 (Κάνινγκχαμ) μέχρι το 02:32 (Τζο) είχαν ρίξει τη διαφορά στους τέσσερις (81-77). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Σέλτικς είχαν το προβάδισμα με 88-82, χάρη σε τρίποντο του Σέιρμαν.
Ο Τζορτζ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Κάνινγκχαμ να απαντάει με δίποντο για το 90-84 στο 11:33. Η διαφορά στο 09:49 ήταν στους 12 (96-84), ωστόσο οι Πίστονς, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με απίστευτο επιμέρους σκορ 28-3 από το 09:36 (Τόμπσον) μέχρι το 03:33 (Γκριν), όχι απλά είχαν πάρει το προβάδισμα, αλλά είχαν και διψήφια διαφορά (112-99). Οι Σέλτικς είχαν μειώσει σε 110-114 στο 01:06, ωστόσο το Ντιτρόιτ έφτασε στη μεγάλη νίκη με 121-113.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε φανταστικό τέταρτο δωδεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 39-25.
- MVP O… Γιαβόντε Γκριν με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 18 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Αουσάρ Τόμπσον με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 33 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Πολ Τζορτζ με 38 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 3 λάθη σε 31 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νεμίας Κετά, ο οποίος είχε 3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 22 λεπτά.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το επιμέρους σκορ των Πίστονς στην τέταρτη περίοδο, όπου σε 6 λεπτά είχαν 28-3.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-28, 45-58, 82-88, 121-113
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum SF | 37:49 | 6 | 23 | 26.1 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | 10 | 0.134 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -5 | 13 | -5 |
| Paul George PF | 30:35 | 12 | 21 | 57.1 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 38 | 9 |
| Mitchell Robinson C | 18:06 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| Derrick White SG | 35:55 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -4 |
| Jordan Walsh PG | 13:28 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neemias Queta | 22:07 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Sam Hauser | 18:10 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |
| Payton Pritchard | 27:30 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -10 |
| Baylor Scheierman | 18:14 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -10 |
| Hugo González | 09:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Luka Garza | 08:21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 |
| Chris Cenac Jr. — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| Mike Conley — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| Ron Harper Jr. — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| TOTALS | 240 | 40 | 88 | 45.5 | 17 | 42 | 40.5 | 26 | 34 | 76.5 | 12 | 31 | 43 | 19 | 13 | 6 | 15 | 24 | 123 | - |
| PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson SF | 33:15 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| John Collins PF | 25:27 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -13 |
| Jalen Duren C | 28:02 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | -1 |
| Duncan Robinson SG | 27:48 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 5 |
| Cade Cunningham PG | 35:17 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | -1 |
| Isaiah Joe | 19:17 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Paul Reed | 16:42 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Ronald Holland II | 02:45 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| Kevin Huerter | 18:16 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Daniss Jenkins | 15:20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Javonte Green | 17:49 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| Chaz Lanier — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| Ebuka Okorie — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| Tolu Smith — DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||||||
| TOTALS | 240 | 39 | 86 | 45.3 | 15 | 40 | 37.5 | 28 | 32 | 87.5 | 15 | 35 | 50 | 26 | 7 | 5 | 17 | 22 | 121 | - |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.