Καρσίγιακα - Σαργκιούνας 72-97: Επιστροφή στις εγχώριες νίκες
Μετά το διπλό στη Sunel Arena επί του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, επέστρεψε στις εγχώριες νίκες. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους φιλοξενήθηκε από την Καρσίγιακα για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε πολύ εύκολα τη νίκη με 97-72.
Εξαιρετική εμφάνιση για τη Φενέρ από τον Ίγκνας Σαργκιούνας, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής με 22 πόντους (7/9 βολές, 6/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.
Για την Καρσίγιακα ξεχώρισε ο Ισμαέλ Ελ-Αμίν με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 30 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 16-25, 36-49, 50-74, 72-97
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/R) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Briante Weber * | 21:20 | 8 | 4/7 (57.1%) | 4/7 (57.1%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0/0 | 4/2 | -1 | 14 |
| 5 | Ishmael El-amin * | 30:58 | 22 | 8/16 (50.0%) | 4/7 (57.1%) | 4/9 (44.4%) | 2/2 (100%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/1 | 3/5 | -17 | 20 |
| 7 | Rashard Kelly * | 22:41 | 5 | 2/6 (33.3%) | 2/3 (66.7%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3/2 | -12 | 5 |
| 19 | Yavuz Gültekin (K) * | 26:36 | 12 | 3/6 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 4/4 (100%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | -19 | 11 |
| 23 | Steven Enoch * | 27:49 | 13 | 4/7 (57.1%) | 4/6 (66.7%) | 0/1 (0%) | 5/9 (55.6%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 5/5 | -6 | 14 |
| 1 | Muhaymin Mustafa | 04:30 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5/0 | -3 | 2 |
| 4 | Markel Starks | 18:40 | 0 | 0/5 (0%) | 0/5 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | -24 | -2 |
| 8 | Hakan Sayılı | 17:19 | 4 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | -13 | 0 |
| 9 | Kendall Munson | 12:11 | 2 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | -19 | 2 |
| 10 | Yalın Yıldız | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 | Egemen Yapıcı | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 24 | Yakuba Ouattara | 17:56 | 4 | 2/6 (33.3%) | 2/4 (50.0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | -11 | -1 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | - | 0 |
| - | TOTAL | 200:00 | 72 | 25/58 (43.1%) | 18/36 (50.0%) | 7/22 (31.8%) | 15/22 (68.2%) | 8 | 15 | 23 | 16 | 13 | 6 | 3/1 | 26/21 | - | 65 |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/R) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sertaç Şanlı * | 17:46 | 8 | 3/10 (30.0%) | 1/5 (20.0%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3/1 | 4 | 8 |
| 11 | Trent Forrest * | 19:11 | 10 | 2/5 (40.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0%) | 6/6 (100%) | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 1/6 | 12 | 16 |
| 12 | Braxton Key * | 19:45 | 7 | 3/4 (75.0%) | 2/3 (66.7%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 17 | 12 |
| 31 | Shavon Shields * | 14:53 | 10 | 3/5 (60.0%) | 2/3 (66.7%) | 1/2 (50.0%) | 3/3 (100%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 18 | 11 |
| 43 | Ignas Sargiunas * | 23:00 | 22 | 7/9 (77.8%) | 6/6 (100%) | 1/3 (33.3%) | 7/9 (77.8%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 2/6 | 13 | 22 |
| 0 | Shane Larkin | 10:54 | 8 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50.0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | -2 | 4 |
| 1 | Marcus Bingham Jr. | 18:26 | 3 | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/0 | 2/1 | 14 | 6 |
| 8 | Talen Horton-Tucker | 19:45 | 14 | 5/8 (62.5%) | 3/5 (60.0%) | 2/3 (66.7%) | 2/2 (100%) | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0/0 | 3/3 | 13 | 17 |
| 10 | Melih Mahmutoğlu (K) | 15:05 | 3 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 |
| 17 | Onuralp Bitim | 24:31 | 8 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50.0%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4/3 | 13 | 10 |
| 30 | Chris Silva | 16:44 | 4 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 5/1 | 15 | 5 |
| 77 | Demircan Demir | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | - | 0 |
| - | TOTAL | 200:00 | 97 | 30/56 (53.6%) | 18/30 (60.0%) | 12/26 (46.2%) | 25/30 (83.3%) | 13 | 28 | 41 | 17 | 16 | 6 | 1/1 | 21/26 | - | 113 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
