Φενέρμπαχτσε - Πέτκιμ Σπορ 77-82: Ήττα σοκ στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό
Απίστευτη έκπληξη στην Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να γνωρίζει τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα. Για την τέταρτη αγωνιστική, υποδέχθηκε την Πέτκιμ Σπορ, η οποία έκανε μία τεράστια εμφάνιση και «σόκαρε» τους πρωταθλητές, καθώς πήρε το διπλό με 82-77.
Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους, προερχόταν από τρεις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, όμως η Πέτκιμ Σπορ της έβαλε... φρένο. Πολυτιμότερος για τους νικητές ο Κάιρι Τόμας, ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
Για τη Φενέρμπαχτσε αυτός που ξεχώρισε, ήταν ο Νικολό Μέλι με 13 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
Υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για τη Φενέρ, για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-39, 51-58, 77-82
Fenerbahçe Tarfin
| No. | Player | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Nicolo Melli | 26:27 | 13 | 5-9 | 55.56 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | 21 |
| 8 | Talen Horton-Tucker | 24:43 | 17 | 4-11 | 36.36 | 2-3 | 66 | 2-8 | 25 | 7-8 | 87 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | +14 | 14 |
| 17 | Onuralp Bitim | 8:03 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 |
| 30 | Chris Silva | 21:11 | 9 | 3-4 | 75 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | +6 | 14 |
| 43 | Ignas Sargiunas | 21:44 | 9 | 4-7 | 57.14 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | 12 |
| BENCH | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Shane Larkin | 14:46 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
| 2 | Wade Baldwin IV | 20:49 | 10 | 4-9 | 44.44 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 10 |
| 5 | Sertaç Şanlı | 13:20 | 1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | -1 |
| 9 | Johnny Juzang | 12:08 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 1 |
| 10 | Melih Mahmutoğlu (C) | 19:29 | 9 | 3-9 | 33.33 | 0-1 | 0 | 3-8 | 37 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 | 7 |
| 21 | Will Clyburn | 17:20 | 7 | 3-6 | 50 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | 3 |
| 77 | Demircan Demir | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Team / Coach | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 77 | 26-61 | 42.62 | 15-27 | 55 | 11-34 | 32 | 14-19 | 73 | 7 | 21 | 28 | 19 | 9 | 8 | 3 | 1 | 18 | 19 | -21 | 86 | |
Aliağa Petkim Spor
| No. | Player | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Khyri Thomas | 29:34 | 17 | 5-11 | 45.45 | 2-6 | 33 | 3-5 | 60 | 4-7 | 57 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| 3 | Max Abmas | 23:01 | 18 | 7-12 | 58.33 | 3-3 | 100 | 4-9 | 44 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 17 |
| 5 | Tibet Görener | 21:22 | 2 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Jarrod Uthoff | 22:18 | 7 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 12 |
| 18 | Anzejs Pasecniks | 13:52 | 3 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 3 |
| BENCH | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Keandre Cook | 23:17 | 13 | 5-10 | 50 | 4-5 | 80 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 | 10 |
| 2 | Chris Horton | 25:52 | 8 | 4-6 | 66.67 | 4-6 | 66 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +10 | 17 |
| 6 | Ozan Yılmaz | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yiğit Onan | 15:06 | 5 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +12 | 6 |
| 11 | Thomas Akyazılı (C) | 9:56 | 5 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 7 |
| 12 | Yiğit Kaba | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivier Hanlan | 15:42 | 4 | 2-4 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| - | Team / Coach | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 82 | 32-64 | 50 | 21-34 | 61 | 11-30 | 36 | 7-11 | 63 | 11 | 29 | 40 | 17 | 15 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | +21 | 94 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
