Φενέρμπαχτε - Κορφέζ 85-84: «Παρά τρίχα» τη γλίτωσε η Φενέρ πριν τον Παναθηναϊκό
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με δυσκολία της Κορφέζ με 85-84 στο πλαίσιο του της δεύτερης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος και γλίτωσε από δεύτερο κάζο λίγο πριν τον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να κάμψει την αντίσταση της Κορφέζ παρά τη διψήφια διαφορά που είχε καταφέρει να χτίσει στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.
Για τη Φενέρ, Χόρτον-Τάκερ και Γιούζανγκ ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο δεύτερος πρόσθεσε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Παράλληλ, ο Σέιν Λάρκιν έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φενέρ μετρώντας 3 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 16:46 λεπτά συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 45-44, 68-55, 85-84
Η Φενέρμπαχτσε φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague και ώρα 21:15.
| Παίκτης | XΡ | ΠOΝ | EΝT | % | 2Π | % | 3Π | % | BΟΛ | % | E.P | A.P | PΕΜP | AΣ | KΛ | TΑΜP | TΑΜP ΥΠ | KOΨ | FAUL | FAUL ΥΠ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nicolo Melli | 22:48 | 7 | 1/3 | 33.33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| *Sertaç Şanlı | 15:37 | 3 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| *Talen Horton-Tucker | 21:38 | 22 | 8/10 | 80 | 5/6 | 83 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 27 |
| *Johnny Juzang | 26:55 | 21 | 6/6 | 100 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 6/7 | 86 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 30 |
| *Trent Forrest | 21:42 | 7 | 3/7 | 42.86 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 | 7 |
| Shane Larkin | 16:46 | 3 | 1/6 | 16.67 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Melih Mahmutoğlu | 0:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onuralp Bitim | 23:57 | 13 | 5/14 | 35.71 | 3/5 | 60 | 2/9 | 22 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 8 |
| Will Clyburn | 16:18 | 3 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Chris Silva | 17:11 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 7 |
| Ignas Sargiunas | 17:08 | 4 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| Demircan Demir | 0:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ομάδα / Προπονητής | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ | 200:00 | 85 | 27/61 | 44.26 | 17/31 | 55 | 10/30 | 33 | 21/30 | 70 | 13 | 26 | 39 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 20 | 25 | - | 87 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
