Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 95-81: Πρεμιέρα με εμφατική νίκη για την ομάδα του Λάσο
Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 95-81 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι στο σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Η Μπεσίκτας, που επίσης συμμετέχει στη EuroLeague, δεν μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες λύσεις στην άμυνα και γνώρισε την ήττα στο πρώτο της παιχνίδι για το τουρκικό πρωτάθλημα.
Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Ντάριο Σάριτς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας σημαντική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πρόσθεσε 11 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.
Πλέον, η Εφές στρέφει την προσοχή της στη EuroLeague, όπου στη 2η αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 29 Σεπτεμβρίου (20:00). Από την άλλη, η Μπεσίκτας θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 30 Σεπτεμβρίου (21:05).
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-37, 46-37, 75-59, 95-81
| ANADOLU EFES | MIN | PTS | FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKR | PF | FD | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Jordan Lloyd | 21:07 | 11 | 4/8 | 50% | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10 |
| * Dario Saric | 25:02 | 16 | 5/10 | 50% | 5/8 | 62% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | 19 |
| * Bruno Afonso David Fernando | 22:07 | 7 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| * David Mutaf | 17:25 | 9 | 4/9 | 44.4% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 |
| * Michael Perry James | 26:13 | 11 | 5/9 | 55.6% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 |
| Darius Karutasu | 02:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| Santiago Yusta Garcia | 16:19 | 8 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Daron Russell | 18:44 | 9 | 3/8 | 37.5% | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Burak Can Yıldızlı | 03:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
| Ercan Osmani | 15:23 | 9 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 12 |
| Matthew Nelson Strazel | 18:06 | 10 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| Erkan Yılmaz | 13:50 | 5 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Team / Coach (Pablo Laso) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL | 200:00 | 95 | 34/69 | 49.3% | 27/46 | 58.7% | 7/23 | 30.4% | 20/24 | 83.3% | 10 | 27 | 37 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 22 | 27 | - | 104 |
| BEŞİKTAŞ | MIN | PTS | FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKR | PF | FD | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Berk Ugurlu | 25:13 | 10 | 5/9 | 55.6% | 5/8 | 62% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 11 |
| * Eugene Omoruyi | 14:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 1 |
| * Jaylen Novell | 21:56 | 3 | 1/6 | 16.7% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | -5 |
| * Furkan Korkmaz | 23:32 | 8 | 3/10 | 30% | 1/5 | 20% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 6 |
| * Ante Zizic | 13:58 | 12 | 4/6 | 66.7% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 12 |
| David Dejulius | 17:15 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 |
| Conor Morgan | 14:59 | 8 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | 11 |
| Yagiz Aksu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metecan Birsen | 16:50 | 7 | 3/7 | 42.9% | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| Scottie Wilbekin | 12:47 | 0 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | -5 |
| Anthony Brown | 21:55 | 13 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 13 |
| Wenyen Makuac Gabriel | 16:41 | 9 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 13 |
| Team / Coach (Dusan Alimpijevic) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL | 200:00 | 81 | 31/65 | 47.7% | 21/42 | 50% | 10/23 | 43.5% | 9/15 | 60% | 10 | 24 | 34 | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 27 | 20 | - | 79 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
