Μπαχτσεσεχίρ - Φενέρμπαχτσε 98-83: Βαριά ήττα στην πρεμιέρα
Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπαχτσεσεχίρ και από νωρίς βρέθηκε σε θέση να κυνηγά το σκορ με αποτέλεσμα να ηττηθεί στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος με 98-83 εκτός έδρας.
Οι γηπεδούχοι πήραν σημαντικό προβάδισμα από την πρώτη περίοδο, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στη συνέχεια και να φτάνει μέχρι τους 17 πόντους λίγο πριν από το φινάλε. Η εικόνα της Φενέρ στο αμυντικό κομμάτι αποτέλεσε ένα από τα βασικά προβλήματα της αναμέτρησης, καθώς δεν κατάφερε να περιορίσει τις επιθετικές επιλογές της Μπαχτσεσεχίρ και δεν βρήκε ποτέ την αντίδραση που χρειαζόταν για να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.
Για τους νικητές, ο Γουίλιαμς έκανε τη διαφορά με 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Φλιν και Ριντ, οι οποίοι σημείωσαν 17 και 16 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε, ο Χόρτον-Τάκερ ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 28-16, 51-43, 74-65, 98-83
Ακολουθεί η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague με την Φενέρμπαχτσε να φιλοξενεί την Μπάγερν (29/09) και την Ντουμπάι BC (02/10).
| Προπονητής: Aleksandar Djordjevic | ||||||||||||||||||||||
| Παίκτης | MIN | PTS | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FOUL | FD | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 * Marcquise Reed | 24:54 | 16 | 6/11 | 54.5% | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 22 * Malachi Emmanuel Flynn | 27:11 | 17 | 7/13 | 53.8% | 4/7 | 57% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 17 |
| 24 * Isiaha Tyrin Mike | 20:06 | 5 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 34 * Tyler Cavanaugh | 16:12 | 10 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 14 |
| 50 * Trevion Williams | 27:13 | 16 | 8/11 | 72.7% | 8/10 | 80% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 29 |
| 4 Aleksa Avramovic | 16:02 | 5 | 2/9 | 22.2% | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 2 |
| 5 İsmet Akpınar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Damien Roberto Inglis | 23:48 | 9 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| 14 Furkan Haltalı | 12:15 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 14 |
| 17 Maxim Mutaf | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Mateusz Ponitka | 20:17 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 55 Kenan Sipahi | 12:01 | 5 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Ομάδα / Προπονητής | - | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 199:59 | 98 | 38/68 | 55.8% | 28/47 | 60% | 10/21 | 48% | 12/13 | 92% | 11 | 25 | 36 | 24 | 9 | 5 | 0 | 2 | 19 | 18 | - | 120 |
| Προπονητής: Šarūnas Jasikevičius | ||||||||||||||||||||||
| Παίκτης | MIN | PTS | FGM/A | FG% | 2PM/A | 2P% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FOUL | FD | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 * Sertaç Şanlı | 15:56 | 5 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 8 * Talen Horton-Tucker | 22:03 | 16 | 6/13 | 46.2% | 4/5 | 80% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 17 |
| 11 * Trent Forrest | 19:19 | 10 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 8 |
| 12 * Braxton Key | 24:22 | 12 | 6/11 | 54.5% | 6/6 | 100% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -10 | 18 |
| 31 * Shavon Shields | 22:37 | 13 | 5/6 | 83.3% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| 0 Shane Larkin | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Wade Baldwin IV | 18:02 | 4 | 2/6 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 4 Nicolo Melli | 22:34 | 6 | 2/9 | 22.2% | 0/4 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 6 |
| 10 Melih Mahmutoğlu | 17:29 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 5 |
| 14 Yiğit Yancı | 03:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 17 Onuralp Bitim | 20:53 | 5 | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 | -1 |
| 30 Chris Silva | 13:37 | 4 | 2/3 | 66.7% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 6 |
| Ομάδα / Προπονητής | - | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 199:59 | 83 | 32/69 | 46.4% | 24/36 | 67% | 8/33 | 24% | 11/13 | 85% | 11 | 19 | 30 | 21 | 9 | 6 | 2 | 2 | 18 | 19 | - | 94 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
