Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 94-98: Απίθανη ανατροπή από το -19
Σε ένα απίθανο παιχνίδι εξελίχθηκε το ιταλικό ντέρμπι. Η Βίρτους αν και βρέθηκε να χάνει με 19 πόντους από την Αρμάνι, έκανε μία ασύλληπτη ανατροπή και πήρε τη νίκη με 98-94 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα ματς στο οποίο δεν έπαιξε ο Άλεκ Πίτερς.
Απίθανη εμφάνιση από τον Γουέντελ Μουρ, ο οποίος σε 30 λεπτά, είχε 27 πόντους (7/7 βολές, 7/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Από πλευράς Αρμάνι, ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Κόουλ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 32 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-37, 67-59, 81-81 (κ.δ.), 94-98
| # | PLAYERS | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/S) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jason Burnell | 33:00 | 16 | 2/4 (50.0%) | 3/8 (37.5%) | 3/3 (100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/0 | 1/2 | 4 | 16 |
| 2 | R.J. Cole | 32:00 | 19 | 4/13 (30.8%) | 1/1 (100%) | 8/8 (100%) | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0/2 | 3/5 | 2 | 20 |
| 5 | Moses Wright | 23:00 | 15 | 7/10 (70.0%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33.3%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 5/7 | 18 | 13 |
| 6 | Ousmane Diop | 14:00 | 7 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5/3 | -12 | 5 |
| 7 | Stefano Tonut | 07:00 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| 10 | Leandro Bolmaro | 32:00 | 13 | 3/8 (37.5%) | 2/4 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 4/1 | 6 | 7 |
| 13 | Darius Thompson | 17:00 | 5 | 0/0 (0%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 4/2 | -16 | 2 |
| 17 | Giampaolo Ricci | 13:00 | 3 | 0/0 (0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | -11 | -2 |
| 21 | Diego Flaccadori | DNP | ||||||||||||||
| 22 | Devon Hall | 31:00 | 8 | 0/2 (0%) | 1/2 (50.0%) | 5/5 (100%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/3 | -1 | 11 |
| 23 | Marko Guduric | 20:00 | 8 | 1/1 (100%) | 1/2 (50.0%) | 3/4 (75.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 3/2 | -5 | 6 |
| 45 | Nicola Akele | 03:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | -6 | -1 |
| - | Squadra | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0/0 | - | 4 |
| - | TOTALI | 225:00 | 94 | 20/43 (46.5%) | 10/25 (40.0%) | 24/28 (85.7%) | 11 | 18 | 29 | 16 | 6 | 11 | 1/4 | 32/25 | - | 82 |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/S) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Frazier | 27:00 | 17 | 1/4 (25.0%) | 3/8 (37.5%) | 6/6 (100%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 3/5 | 13 | 13 |
| 2 | Marcus Carr | 31:00 | 13 | 2/8 (25.0%) | 2/7 (28.6%) | 3/4 (75.0%) | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0/0 | 2/6 | 10 | 15 |
| 7 | Davide Casarin | 06:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | -6 | 0 |
| 8 | Wendell Moore | 30:00 | 27 | 7/8 (87.5%) | 2/4 (50.0%) | 7/7 (100%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/5 | 3 | 30 |
| 9 | Kessler Edwards | 27:00 | 10 | 0/1 (0%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100%) | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2/1 | 2/3 | -10 | 14 |
| 11 | Tommaso Baldasso | 11:00 | 2 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4/0 | 0 | -4 |
| 13 | Matteo Baiocchi | DNP | ||||||||||||||
| 23 | Daniel Hackett | 22:00 | 5 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 3/2 | -15 | 9 |
| 24 | Francesco Ferrari | 14:00 | 5 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 7 | 8 |
| 31 | Aliou Diarra | 10:00 | 6 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 5/3 | 4 | 7 |
| 34 | Bo Klintman | 23:00 | 3 | 1/3 (33.3%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50.0%) | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 4/1 | 24 | 0 |
| 35 | Mouhamet Rassoul Diouf | 24:00 | 10 | 3/7 (42.9%) | 0/0 (0%) | 4/7 (57.1%) | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | -10 | 15 |
| - | Squadra | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | -/- | 2/0 | - | 7 |
| - | TOTALI | 225:00 | 98 | 20/40 (50.0%) | 10/31 (32.3%) | 28/33 (84.8%) | 22 | 29 | 51 | 16 | 5 | 16 | 4/1 | 28/31 | - | 114 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
