Χάποελ Ιερουσαλήμ - Εϊλάτ 88-78: Συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα πριν τον Άρη
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ παραμένει ασταμάτητη στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, καθώς πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό της, επικρατώντας με 88-78 της Εϊλάτ για να ανέβει στο 4-0 της βαθμολογίας ούσα η μοναδική αήττητη ομάδα.
Η ομάδα Σάσα Ομπράντοβιτς συνεχίζει χωρίς απώλειες τις υποχρεώσεις της εντός συνόρων και πλέον στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί, με αντίπαλο τον Άρη για το EuroCup στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου με το αήττητο ρεκόρ 5-0.
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 43-37, 60-53, 88-78
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST | STL | TO | BLK | Fouls | PIR | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | F | A | C | D | |||||||||
| 2 | Devontae Cacok * | 19:00 | 4 | 2/6 | 33.0% | 0/0 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Jaleen Smith * | 27:00 | 18 | 2/2 | 100.0% | 4/7 | 57.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18 |
| 8 | Yotam Hanochi | 16:00 | 9 | 1/1 | 100.0% | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| 9 | Shake Milton | 24:00 | 10 | 3/4 | 75.0% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 11 | Dusan Miletic | 17:00 | 11 | 5/7 | 71.0% | 0/0 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 6 |
| 13 | Roi Huber | 15:00 | 2 | 1/1 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Nimrod Levi * | 14:00 | 4 | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 21 | David Roddy | 26:00 | 12 | 2/7 | 29.0% | 2/6 | 33.0% | 2/2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 33 | Gabriel Chachashvili | 04:00 | 2 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 35 | Ethan Burg * | 14:00 | 11 | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 25 |
| 50 | Yovel Zoosman * | 24:00 | 5 | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| - | Team / Coach | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Team / Total | 200:00 | 88 | 17/34 | 50.0% | 13/31 | 42.0% | 15/22 | 68.0% | 28 | 13 | 41 | 22 | 21 | 9 | 12 | 22 | 20 | 22 | 107 | - | |
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | AST | STL | TO | BLK | Fouls | PIR | +/- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | F | A | C | D | |||||||||
| 2 | Nuni Omot * | 26:00 | 8 | 1/4 | 25.0% | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -44 |
| 4 | Bryant Crawford * | 20:00 | 13 | 2/3 | 67.0% | 2/6 | 33.0% | 3/3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -8 |
| 5 | Daniel Rosenbaum | 22:00 | 2 | 1/3 | 33.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -17 |
| 7 | Ben Ruina | 01:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Tzuf Ben Moshe * | 29:00 | 17 | 1/4 | 25.0% | 4/10 | 40.0% | 3/3 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -23 |
| 10 | Kendale McCullum * | 30:00 | 12 | 4/6 | 67.0% | 0/2 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | -14 |
| 11 | James Dickey * | 29:00 | 6 | 3/8 | 38.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -10 |
| 12 | Brandon Lieb | 09:00 | 4 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Javontae Hawkins | 23:00 | 9 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4/5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 50 | Yuval Sznaiderman | 11:00 | 7 | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| - | Team / Coach | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team / Total | 200:00 | 78 | 17/37 | 46.0% | 10/24 | 42.0% | 14/16 | 88.0% | 6 | 25 | 31 | 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 79 | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
