Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αϊρόνι Κιριάτ 116-89: Συνέχισε με νίκες η ομάδα του Κάτας
Με νίκες συνέχισε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με 116-86.
Η ομάδα του Κάτας ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα και επέβαλε την κυριαρχία, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της.
Μάλιστα εκμεταλλεύτηκε και τα καλά ποσοστά ευστοχίας που είχε και μπόρεσε να σκοράρει 116 πόντους.
Κορυφαίος για τη Μακάμπι ο Ντιμπαρτολομέου με 21 πόντους και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπέικοτ που πέτυχε 18 πόντους.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουντς με 18 πόντους. Πλέον η Μακάμπι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 36-23, 66-31,91-56, 116-89
Maccabi
| Player | Team | MIN | PTS | FG | 2PT | 3PT | FT | +/- | REB | AST | PF | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dibartolomeo | MAC | 22:21 | 21 | 7/9 | — | 7/9 | — | 23 | 3 | 3 | 3 | — | 2 | 1 |
| A. Bacot Jr. | MAC | 19:26 | 18 | 7/11 | 7/9 | — | 4/4 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 1 |
| T.J. Leaf | MAC | 21:40 | 17 | 7/9 | 6/7 | 1/2 | 2/2 | 25 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| B. Colson | MAC | 19:54 | 11 | 4/7 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 17 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — |
| S. Hunter | MAC | 26:56 | 10 | 3/4 | 3/4 | — | 4/6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | — | 1 |
| O. Brissett | MAC | 14:46 | 9 | 3/7 | — | 3/7 | — | 26 | — | 6 | — | — | — | — |
| J. Clark | MAC | 14:34 | 9 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | — | 31 | — | 2 | 2 | — | 1 | 1 |
| R. Sorkin | MAC | 12:54 | 7 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | — | 21 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| A. Ebo | MAC | 20:39 | 6 | 1/6 | 1/2 | — | 4/4 | -11 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — |
| K. Wallace | MAC | 19:51 | 6 | 2/13 | — | 2/8 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| D. Nitay | MAC | — | 2 | 1/1 | 1/1 | — | — | -2 | — | — | 3 | 1 | 1 | — |
Ironi Kiryat Ata
| # | Player | Team | MIN | PTS | FG M/A | 2PT M/A | 3PT M/A | FT M/A | +/- | OREB | DREB | REB | AST | PF | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | H. Woods | IRO | 27:41 | 18 | 6/12 | 3/5 | 3/7 | 3/4 | -32 | 1 | — | 1 | 2 | 4 | — | — | — |
| 14 | T. Radford | IRO | 30:51 | 14 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | -23 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 13 | D. Green | IRO | 22:44 | 13 | 5/18 | 2/9 | 3/9 | — | -25 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 11 | Y. Levin | IRO | 17:55 | 11 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | -1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |
| 10 | M. Filonenko | IRO | 27:20 | 10 | 5/6 | 5/6 | — | — | -32 | 3 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 8 | T. Asayag | IRO | 20:29 | 8 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | -11 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | — |
| 6 | O. Huli | IRO | 19:25 | 6 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | -21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 5 | D. Sharon | IRO | 18:39 | 5 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | — | 2 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 2 | E. Cohen | IRO | — | 2 | 1/1 | 1/1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | O. Trushkin | IRO | 12:37 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | 9 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
