Γιέιδα - Μανρέσα 92-98: Νίκη πριν από τον ΠΑΟΚ

Γιέιδα - Μανρέσα 92-98: Νίκη πριν από τον ΠΑΟΚ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τέταρτη διαδοχική νίκη για τη Μανρέσα, η οποία πήρε το διπλό στην έδρα της Γιέιδα με 98-92.

Η Μανρέσα συνέχισε τις νίκες και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup (18/11, 21:30), φιλοξενήθηκε από τη Γιέιδα για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και πήρε το διπλό με 98-92.

Οι Τζέι Ντι Νότε (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) και Τίμι Άλεν (24 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Μανρέσα.

Από πλευράς Γιέιδα, εξαιρετικός ήταν ο Ντάριους ΜακΓκί, ο οποίος είχε 25 πόντους, 3 ασίστ και 1 λάθος.

Το παιχνίδι της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει στην Ισπανία, με τους Θεσσαλονικείς να είχαν πάρει τη νίκη με 93-78 στο ματς του πρώτου γύρου.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-32, 46-54, 71-77, 92-98

ILERNA LLEIDA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
0D. McGhee27:46254/5 (80%)5/10 (50%)2/2 (100%)0003100/002/4+223
1J. Batemon23:56115/6 (83%)0/1 (0%)1/2 (50%)2023110/201/3-813
3M. Ejim18:0530/1 (0%)0/4 (0%)3/4 (75%)2020220/004/3-5-2
5O. Paulí15:2321/4 (25%)0/1 (0%)0/0 (0%)1013100/002/0-12-1
6D. García20:4160/2 (0%)2/4 (50%)0/0 (0%)2026410/003/1-75
8M. Hughes24:13211/1 (100%)5/6 (83%)4/4 (100%)1120101/005/3+120
14M. Sanz26:50123/4 (75%)2/3 (67%)0/0 (0%)2020120/014/1+310
22J. Shurna09:1700/0 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)2020100/001/0-90
23K. Kuath16:2442/4 (50%)0/0 (0%)0/0 (0%)1230011/001/1-27
25Z. Perrin17:2583/7 (43%)0/0 (0%)2/3 (67%)3142210/212/3-27
51P. Torrens00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
56A. Pou00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0330010/000/004
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:009219/34 (56%)14/31 (45%)12/15 (80%)167231713102/4225/19-86
KIDS&US MANRESA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
#ΠαίκτηςMINPTS2PT3PTFTOREBDREBREBASTTOSTLBLK (F/A)DUNKPF (C/D)+/-VAL (PIR)
0T. Allen28:47246/10 (60%)3/6 (50%)3/3 (100%)1232400/013/3-518
1L. Kolenda18:1770/1 (0%)2/4 (50%)1/2 (50%)3030110/102/2+55
2H. Benitez22:5293/4 (75%)1/1 (100%)0/0 (0%)3146310/002/2+816
4E. Vila18:1780/2 (0%)2/4 (50%)2/2 (100%)3141101/101/3+310
5L. Beaufort07:5641/1 (100%)0/0 (0%)2/2 (100%)0000010/001/1+15
6F. Bassas16:1330/0 (0%)1/2 (50%)0/0 (0%)1013100/003/0-42
8P. Tamba00:0000/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/000/000
13JD Notae25:55153/4 (75%)2/7 (29%)3/3 (100%)8083432/002/6+1325
14N. Ongenda15:54113/6 (50%)0/0 (0%)5/6 (83%)4371311/022/3+415
29P. Oriola24:0661/1 (100%)0/1 (0%)4/4 (100%)2241100/002/3+210
33I. Mobley20:26111/4 (25%)2/2 (100%)3/5 (60%)0111010/010/2011
91Y. Minchev01:1700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0000000/001/0+3-1
-Team-00/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0110100/000/000
-ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS)200:009818/33 (55%)13/27 (48%)23/27 (85%)251136181984/2419/25-116
@Photo credits: eurokinissi
 

Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

 

ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα