Γιέιδα - Μανρέσα 92-98: Νίκη πριν από τον ΠΑΟΚ
Η Μανρέσα συνέχισε τις νίκες και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο EuroCup (18/11, 21:30), φιλοξενήθηκε από τη Γιέιδα για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και πήρε το διπλό με 98-92.
Οι Τζέι Ντι Νότε (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη) και Τίμι Άλεν (24 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη) ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Μανρέσα.
Από πλευράς Γιέιδα, εξαιρετικός ήταν ο Ντάριους ΜακΓκί, ο οποίος είχε 25 πόντους, 3 ασίστ και 1 λάθος.
Το παιχνίδι της Μανρέσα με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει στην Ισπανία, με τους Θεσσαλονικείς να είχαν πάρει τη νίκη με 93-78 στο ματς του πρώτου γύρου.
Τα δεκάλεπτα: 25-32, 46-54, 71-77, 92-98
| ILERNA LLEIDA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/A) | DUNK | PF (C/D) | +/- | VAL (PIR) |
| 0 | D. McGhee | 27:46 | 25 | 4/5 (80%) | 5/10 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | +2 | 23 |
| 1 | J. Batemon | 23:56 | 11 | 5/6 (83%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 1/3 | -8 | 13 |
| 3 | M. Ejim | 18:05 | 3 | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 3/4 (75%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 4/3 | -5 | -2 |
| 5 | O. Paulí | 15:23 | 2 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | -12 | -1 |
| 6 | D. García | 20:41 | 6 | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 3/1 | -7 | 5 |
| 8 | M. Hughes | 24:13 | 21 | 1/1 (100%) | 5/6 (83%) | 4/4 (100%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 5/3 | +1 | 20 |
| 14 | M. Sanz | 26:50 | 12 | 3/4 (75%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 4/1 | +3 | 10 |
| 22 | J. Shurna | 09:17 | 0 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | -9 | 0 |
| 23 | K. Kuath | 16:24 | 4 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1/1 | -2 | 7 |
| 25 | Z. Perrin | 17:25 | 8 | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 1 | 2/3 | -2 | 7 |
| 51 | P. Torrens | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 56 | A. Pou | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| - | Team | - | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| - | ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) | 200:00 | 92 | 19/34 (56%) | 14/31 (45%) | 12/15 (80%) | 16 | 7 | 23 | 17 | 13 | 10 | 2/4 | 2 | 25/19 | - | 86 |
| KIDS&US MANRESA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/A) | DUNK | PF (C/D) | +/- | VAL (PIR) |
| 0 | T. Allen | 28:47 | 24 | 6/10 (60%) | 3/6 (50%) | 3/3 (100%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 3/3 | -5 | 18 |
| 1 | L. Kolenda | 18:17 | 7 | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 2/2 | +5 | 5 |
| 2 | H. Benitez | 22:52 | 9 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 2/2 | +8 | 16 |
| 4 | E. Vila | 18:17 | 8 | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1/3 | +3 | 10 |
| 5 | L. Beaufort | 07:56 | 4 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/1 | +1 | 5 |
| 6 | F. Bassas | 16:13 | 3 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/0 | -4 | 2 |
| 8 | P. Tamba | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | JD Notae | 25:55 | 15 | 3/4 (75%) | 2/7 (29%) | 3/3 (100%) | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2/0 | 0 | 2/6 | +13 | 25 |
| 14 | N. Ongenda | 15:54 | 11 | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1/0 | 2 | 2/3 | +4 | 15 |
| 29 | P. Oriola | 24:06 | 6 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | +2 | 10 |
| 33 | I. Mobley | 20:26 | 11 | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 3/5 (60%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0/2 | 0 | 11 |
| 91 | Y. Minchev | 01:17 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | +3 | -1 |
| - | Team | - | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| - | ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) | 200:00 | 98 | 18/33 (55%) | 13/27 (48%) | 23/27 (85%) | 25 | 11 | 36 | 18 | 19 | 8 | 4/2 | 4 | 19/25 | - | 116 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
