Μπαρτσελόνα - Ομπραντόιρο 108-83: Συνέχεια στις νίκες μετά το διπλό στο «T-Center»
Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Σέκουλιτς, μετά το διπλό στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού, φιλοξένησε την Ομπραντόιρο για την 8η αγωνιστική της Liga Endesa και επικράτησε άνετα με 108-83.
Τρομερή εμφάνιση από τον Ταϊρίζ Μάρτιν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Πολύ καλή εμφάνιση και για τον Ντάριο Μπριθουέλα, με τον Ισπανό να έχει 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 λάθη.
Αυτή ήταν η ένατη διαδοχική νίκη της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, η οποία δείχνει πως έχει βρει τον καλό της εαυτό.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-40, 73-62, 108-83
| BARÇA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/A) | DUNK | PF (C/D) | +/- | VAL (PIR) |
| 2 | T. Martin | 22:23 | 22 | 4/6 (67%) | 4/8 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 4/2 | +4 | 23 |
| 3 | S. Umude | 21:07 | 11 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1/0 | 1 | 2/2 | +5 | 14 |
| 5 | J. Robinson | 15:04 | 7 | 1/1 (100%) | 1/5 (20%) | 2/4 (50%) | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5/6 | 0 | 9 |
| 8 | D. Brizuela | 19:21 | 17 | 4/6 (67%) | 2/3 (67%) | 3/5 (60%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | +21 | 18 |
| 10 | A. Ubal | 21:14 | 9 | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1/0 | 0 | 1/7 | +24 | 17 |
| 13 | O. Nkamhoua | 15:41 | 7 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 0 | -17 |
| 17 | J. Núñez | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 22 | O. Balcerowski | 18:32 | 7 | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/0 | 1 | 2/1 | +22 | 8 |
| 24 | J. Minaya | 20:29 | 6 | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | +22 | 10 |
| 32 | J. Nebo | 16:55 | 9 | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 3/4 (75%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1/3 | -3 | 13 |
| 41 | A. Kone | 03:04 | 2 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | +2 | 2 |
| 44 | J. Parra | 26:10 | 11 | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 1/2 | +29 | 14 |
| - | Team | - | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 1/0 | 0 | 2 |
| - | ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) | 200:00 | 108 | 22/31 (71%) | 14/28 (50%) | 22/31 (71%) | 5 | 31 | 36 | 23 | 14 | 7 | 4/1 | 5 | 22/28 | - | 137 |
| MONBUS OBRADOIRO - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Παίκτης | MIN | PTS | 2PT | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/A) | DUNK | PF (C/D) | +/- | VAL (PIR) |
| 0 | B. Childress | 20:10 | 15 | 3/7 (43%) | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/2 | -22 | 11 |
| 1 | E. Abogidi | 22:58 | 6 | 2/4 (50%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 2 | 2/1 | -18 | 1 |
| 3 | C. Agada | 16:56 | 12 | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 3/2 | -4 | 15 |
| 7 | F. Dos Anjos | 19:15 | 12 | 5/6 (83%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | 3 | 2/4 | -11 | 16 |
| 8 | L. Meindl | 27:23 | 15 | 3/5 (60%) | 2/7 (29%) | 3/3 (100%) | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 4/3 | -17 | 14 |
| 12 | J. Soriano | 18:46 | 8 | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 5/1 | -11 | 3 |
| 23 | Y. Barrueta | 12:37 | 0 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | -8 | -2 |
| 24 | D. Brito | 04:57 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | -2 | -1 |
| 25 | S. Quintela | 06:56 | 4 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4/4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3/3 | +1 | 3 |
| 28 | A. Barcello | 31:01 | 7 | 1/6 (17%) | 1/7 (14%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 1/3 | -23 | 2 |
| 44 | A. Faure | 01:59 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | -3 | -1 |
| 57 | A. Galán | 17:02 | 4 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/1 | -7 | 2 |
| - | Team | - | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| - | ΣΥΝΟΛΟ (TOTALS) | 200:00 | 83 | 20/44 (45%) | 8/31 (26%) | 19/24 (79%) | 22 | 18 | 40 | 15 | 14 | 6 | 1/4 | 6 | 28/21 | - | 68 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
