Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλμπάο 119-84: Έκανε το 4/4 με Γιουλ από τα... παλιά
Ένας Σέρχιο Γιουλ από τα... παλιά εμφανίστηκε στη Μαδρίτη! Η Ρεάλ διέλυσε την Μπιλμπάο με 119-84, έκανε το 4/4 στην Ισπανία και διατηρήθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της ACB. Η σημαία της Βασίλισσας είχε 19 πόντους και 1 ριμπάουντ με 5/9 τρίποντα.
Για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, που έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό για τα... καλά και στη EuroLeague, σε πολύ καλό απόγευμα βρέθηκαν επίσης οι Φελίζ με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, Ντέιμιαν Τζόουνς με 13 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο Τεό Μαλεντόν, που ήταν πληθωρικός με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν οι Ντάρλινγκ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ και Νταρούν Χίλιαρντ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 36-13, 62-35, 89-57, 119-84
Τα ομαδικά στατιστικά:
| Ρεάλ Μαδρίτης | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/− | EFF | |
| # | Players | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ν. Σμιθ | 16:45 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | J. Pradilla | 22:26 | 7 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 6 | Α. Αμπάλντε | 17:04 | 9 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 7 | Φ. Καμπάτσο | 22:03 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 9 | Γ. Προτσίντα | 20:19 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 12 | Τ. Μάλεντον | 18:04 | 13 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| 20 | Μ. Τζαντούνεν | 17:34 | 12 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 22 | Δ. Ταβάρες | 10:03 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 23 | Νότιος Γιούλ | 12:37 | 19 | 1/1 | 100% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 24 | Α. Χαρούμενος | 13:08 | 14 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 30 | Ντ. Τζόουνς | 15:28 | 13 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 33 | Ο. Σαρ | 14:29 | 11 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| Εξοπλισμός | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 200 | 119 | 20/34 | 59% | 20/42 | 48% | 19/23 | 83% | 0/0 | 0% | 11 | 28 | 39 | 30 | 7 | 8 | 4 | 0 | 175 | 157 | |
| Surne Bilbao | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
| 2 | M. Normantas | 20:09 | 12 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 9 |
| 3 | H. Frey | 19:51 | 9 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 | 7 |
| 8 | V. Darling | 24:28 | 13 | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | 8 |
| 9 | M. Ansoregi | 07:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 10 | M. Krampelj | 14:49 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 | -1 |
| 11 | D. Hilliard | 20:29 | 12 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 11 |
| 17 | O. Hustak | 02:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 18 | L. Petrasek | 23:38 | 12 | 3/3 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 15 |
| 22 | A. Grammatikou | 12:44 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | -4 |
| 30 | A. Somogyi | 16:44 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 7 |
| 32 | T. Hlinason | 19:53 | 9 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -25 | 10 |
| 34 | V. Vautier | 17:34 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 |
| Equipment | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 84 | 19/38 | 50% | 10/26 | 38% | 16/20 | 80% | 0/0 | 0% | 6 | 26 | 32 | 18 | 17 | 3 | 0 | 4 | -175 | 73 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
