Ούτε η Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ισπανικό ντέρμπι μπόρεσε να σταματήσει το νικηφόρο σερί της Ρεάλ Μαδρίτης στα παιχνίδια της ACB!
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε... ό,τι ήθελε στο «Palau Blaugrana», κυριάρχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε τις εννέα συνεχόμενες νίκες στην Liga Endesa!
Μάλιστα αυτή ήταν η 11η νίκη των Μαδριλένων στα 12 τελευταία ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα και μάλιστα ήρθε με εμφατικό τρόπο! Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά ήταν σταθερά πάνω από τους 20 πόντους από την δεύτερη περίοδο και μετά, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, για την ανατροπή.
Η 2η περίοδος ήταν και εκείνη που έμελλε να κάνει την διαφορά για λογαριασμό της Ρεάλ καθώς πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 36-15! Μάλιστα ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και στο +24 για τους φιλοξενούμενους (44-68) οι οποίοι ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού.
Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος είχε 15 πόντους (3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Μάριο Χεζόνια (13π., 3/4τρ., 5ριμπ.), Τεό Μαλεντόν (11π., 4ριμπ., 4ασ.) και Τρέι Λάιλς (11π., 5ριμπ., 2ασ.)
Από τη Μπαρτσελόνα ξεχώρισαν οι Γιαν Βέσελι (15π.) και Γουίλ Κλάιμπερν (14π., 4ριμπ., 3ασ.) αλλά δεν μπόρεσαν να αποσοβήσουν την γενική μετριότητα της ομάδας τους στο μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 33-51, 53-71, 76-95.
| BARÇA (Coach: Xavi Pascual) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYERS | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | OR | DR | TR | AS | ST | BL | TO | PF | +/- | PIR | |
| 0 K. PUNTER* | 26:26 | 9 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 | 13 | |
| 2 J. MARCOS | 12:09 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 M. CALE | 08:25 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 6 J. VESELY* | 22:42 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 14 | |
| 8 D. BRIZUELA | 16:42 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 | |
| 13 T. SATORANSKY* | 24:43 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 4 | |
| 14 W. HERNANGÓMEZ | 11:19 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 19 Y. FALL | 05:59 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 | |
| 21 W. CLYBURN* | 28:28 | 14 | 2/6 | 2/5 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 16 | |
| 23 T. SHENGELIA | 14:42 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 | |
| 43 N. KUSTURICA | 03:07 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | |
| 44 J. PARRA* | 25:18 | 11 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 16 | |
| TOTALS | 200:00 | 76 | 13/14 | 18/38 | 9/27 | 7 | 16 | 23 | 15 | 9 | 0 | 7 | 17 | -95 | 77 | |
| REAL MADRID (Coach: Sergio Scariolo) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # PLAYERS | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | OR | DR | TR | AS | ST | BL | TO | PF | +/- | PIR | |
| 0 T. LYLES* | 21:44 | 11 | 1/4 | 2/2 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | |
| 6 A. ABALDE | 08:38 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 F. CAMPAZZO* | 17:40 | 15 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | |
| 9 G. PROCIDA | 21:44 | 14 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 15 | |
| 11 M. HEZONJA* | 18:16 | 13 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | |
| 12 T. MALEDON | 22:20 | 11 | 3/5 | 0/1 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | |
| 14 G. DECK* | 18:16 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
| 16 U. GARUBA | 07:36 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
| 22 W. TAVARES* | 19:21 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | |
| 23 S. LLULL | 11:28 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 24 A. FELIZ | 19:54 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 25 A. LEN | 13:03 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | |
| TOTALS | 200:00 | 95 | 15/17 | 22/37 | 12/19 | 6 | 31 | 37 | 17 | 4 | 3 | 6 | 20 | 95 | 116 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
