Παρί - Μπουλαζάκ 90-75: Ανατροπή και επιστροφή στις νίκες
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Παρί, μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, υποδέχθηκε την Μπουλαζάκ και με ανατροπή και εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με για την τέταρτη αγωνιστική της Pro A.
Η Παρί έχει το απόλυτο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπως και η Βιλερμπάν και η Ντιζόν. Κορυφαίοι για τους Παριζιάνους κόντρα στην Μπουλαζάκ ήταν οι Άλαν Ντοκόσι (5 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 1 λάθος) και Τάισον Ετιέν (26 πόντοι, 3 ασίστ, 3 λάθη).
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αντουάν Έιτο με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 29 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 18-24, 41-44, 62-59, 90-75
Paris Basketball
| # | Nom | MIN | PTS | 2TR | 2TT | 2P% | 3R | 3T | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | PD | INT | CT | CS | BP | FTE | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terry Tarpey | 20:05 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 8 |
| 7 | Sebastian Herrera (C) | 17:59 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 39 |
| 9 | Tyson Etienne | 26:17 | 26 | 2 | 4 | 50 | 5 | 10 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +9 | 18 |
| 15 | Mouhamed Faye | 16:50 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0 | 19 |
| 18 | Daulton Hommes | 23:57 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0 | 11 |
| 79 | Léopold Cavaliere | 20:44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
| - | Jared Rhoden | 22:47 | 18 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 | 15 |
| 11 | Joël Ayayi | 21:11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 | 14 |
| 13 | Allan Dokossi | 21:34 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 16 | Nobel Boungou Colo | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Joao Maozinha | 08:36 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| - | Equipe / Entraîneur | 00:00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 200:00 | 90 | 21 | 31 | 67.74 | 10 | 33 | 30.3 | 18 | 26 | 69.23 | 11 | 25 | 36 | 19 | 7 | 4 | 2 | 9 | 22 | +10 | 6 | |
Boulazac Basket Dordogne
| # | Nom | MIN | PTS | 2TR | 2TT | 2P% | 3R | 3T | 3P% | LFR | LFT | LF% | RO | RD | REB | PD | INT | CT | CS | BP | FTE | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Obinna Anochili-Killen | 14:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 |
| 5 | Antoine Eito | 28:37 | 13 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.57 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -18 | 18 |
| 9 | Joshua Uduje | 30:18 | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 5 |
| 13 | Essome Miyem | 23:05 | 15 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 19 |
| 25 | Thomas Ville (C) | 26:02 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | 3 |
| 1 | Aaron Estrada | 23:38 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 7 | Cyrille Eliezer-Vanerot | 24:06 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 10 |
| 21 | Patrick Beverley | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Godwin Omenaka | 12:45 | 7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 5 |
| 32 | J.T. Shumate | 17:09 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +0 | 10 |
| - | Equipe / Entraîneur | 00:00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 200:00 | 75 | 18 | 30 | 60 | 9 | 31 | 29.03 | 12 | 20 | 60 | 10 | 25 | 35 | 19 | 7 | 3 | 1 | 12 | 22 | -10 | 81 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
