Παρί - Στρασμπούρ 98-84: Έκανε το 3/3 στη Γαλλία
Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά στη EuroLeague (ρεκόρ 1-3), ωστόσο η Παρί, έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Παριζιάνοι λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα, υποδέχθηκαν τη Στρασμπούρ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήραν άνετα τη νίκη με 98-84.
Τέσσερις διψήφιοι για την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας (Ρόντεν, Γουόρεν, Καβαλιέρε, Ετιέν), με τον πρώτο να βγαίνει MVP, έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 22 λεπτά. Σε χαμηλές... πτήσεις ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε μόλις οχτώ πόντους.
Η Παρί πλέον στρέφει την προσοχή της στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια εντός (14/10, 21:45) και τον Ερυθρό Αστέρα εκτός (16/10, 21:00).
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 61-38, 81-63, 98-84
| # | Players | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Warren | 17:27 | 16 | 5/10 (50%) | 2/6 (33.33%) | 0/1 (0%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Nadir Hifi | 19:29 | 8 | 1/1 (100%) | 2/3 (66.67%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 3 | Terry Tarpey | 16:05 | 5 | 1/1 (100%) | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Jared Rhoden | 21:38 | 12 | 3/6 (50%) | 1/3 (33.33%) | 3/4 (75%) | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| 5 | Joao Maozinha | 10:27 | 4 | 1/3 (33.33%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Léopold Cavaliere (C) | 21:44 | 15 | 3/4 (75%) | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Tyson Etienne | 23:53 | 17 | 1/1 (100%) | 3/9 (33.33%) | 6/6 (100%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Joël Ayayi | 23:06 | 8 | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 0/5 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | Allan Dokossi | 14:54 | 2 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 15 | Mouhamed Faye | 14:11 | 5 | 2/3 (66.67%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 16 | Nobel Boungou Colo | Did Not Play | ||||||||||||||
| 24 | Alize Johnson | 17:06 | 6 | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Equipe/Entraîneur | 00:00 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 200:00 | 98 | 21/35 (60%) | 13/39 (33.33%) | 17/25 (68%) | 19 | 31 | 50 | 25 | 8 | 5 | 11 | 16 | 20 | 122 | |
| # | Players | MIN | PTS | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abdoulaye Ndoye | 26:43 | 0 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 12 | Ben Gregg | 27:42 | 20 | 5/6 (83.33%) | 2/6 (33.33%) | 4/4 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 22 | Justin McKoy | 20:28 | 8 | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Jaylen Hands | 28:39 | 11 | 2/7 (28.57%) | 1/5 (20%) | 4/7 (57.14%) | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 64 | Samuel Alajiki | 20:16 | 3 | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Tymu Chenery | 11:53 | 11 | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 3/4 (75%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 25 | Maxence Lemoine | 25:44 | 16 | 3/6 (50%) | 1/3 (33.33%) | 7/7 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | William Pfister (C) | 21:06 | 6 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 16 | Neftali Difuidi | 17:29 | 9 | 2/5 (40%) | 1/3 (33.33%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 97 | Yenge Diangitukwa | Did Not Play | ||||||||||||||
| Equipe/Entraîneur | 00:00 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 200:00 | 84 | 18/35 (51.43%) | 9/29 (31.03%) | 21/26 (80.77%) | 9 | 25 | 34 | 20 | 8 | 15 | 15 | 22 | 90 | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
