Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, φιλοξενήθηκε από τη Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και κατάφερε να πάρει το διπλό με 80-62, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.
Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη, ήταν οι Έζρα Μάνιον (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη) και Πέιτον Γουίλις (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).
Γκέντσε - Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Γουίλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Καμαρά να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:23. Στο 05:43 μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-7). Ο Κολοσσός με μπροστάρη τον Κρούζερ (έξι πόντοι), ήταν μπροστά με 20-13, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 20-16.
Ο Γκαρέτ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάρις να απαντάει με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57. Στο 04:36, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (25-26), ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 04:05 (Γουίλις) μέχρι τα 00:48 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (40-27).
Ο Κρούζερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜαΓκί να απαντάει με μία βολή στο 08:25 για το 28-42. Στο 02:28 ο Μέρφι είχε μειώσει στους 10 (43-53), με τον Μπάρνετ να σκοράρει τρίποντο για το 56-43. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ροδίτες ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46.
Ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 58-62. Με σερί 14-0 από το 06:09 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:10 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε ξεφύγει με 18 πόντους (76-58). Η ομάδα του coach Λυκογιάννη είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 80-62.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε διψήφια διαφορά την οποία διαχειρίστηκε σωστά και ακόμα και όταν μείωσε η Γκέντσε, έκανε σερί 14-0.
MVP ΗΤΑΝ Ο... Έζρα Μάνιον με 19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 23 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΣΤΗΣ... Ο Πέιτον Γουίλις με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 26 λεπτά.
ΗΤΗΜΕΝΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Χαβιέ Ρόντες, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 29 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Νίκος Τσιακμάς, ο οποίος έπαιξε 20 λεπτά, αλλά δεν πήρε καμία προσπάθεια για σουτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τρομερός στα ριμπάουντ ο Κολοσσός, που μάζεψε συνολικά 52.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarvis Garrett* PG | 27:55 | 15 | 3/10 (30%) | 3/8 (37.5%) | 0/2 (0%) | 9/11 (81.82%) | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | -22 | 9 |
| 3 | Xavier Rhodes | 29:16 | 10 | 4/8 (50%) | 3/5 (60%) | 1/3 (33.33%) | 1/3 (33.33%) | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 16 |
| 4 | Fikrat Alakbarov PG | 02:33 | 1 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| 5 | Kobe Magee* | 35:03 | 7 | 2/9 (22.22%) | 2/6 (33.33%) | 0/3 (0%) | 3/5 (60%) | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -15 | 14 |
| 6 | Montavious Javond Murphy* | 25:15 | 6 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | -9 | 8 |
| 7 | Aydin Ibrahimov PF | Did Not Play | |||||||||||||||
| 9 | Mirmajid Ismayilov SF | Did Not Play | |||||||||||||||
| 14 | Isaiah Todd* PG | 24:29 | 7 | 1/8 (12.5%) | 1/5 (20%) | 0/3 (0%) | 5/7 (71.43%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | -12 | 1 |
| 15 | Bakary Camara* | 35:21 | 11 | 5/17 (29.41%) | 4/15 (26.67%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | -12 | 7 |
| 16 | Tariel Yusifzada C | 00:51 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Brandon Nicholas Ellington | 14:26 | 5 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | -5 | 5 |
| 47 | Alibay Mammadli SG | 04:52 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 0 |
| - | Team / Coaches | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200 | 62 | 20/62 (32.26%) | 18/47 (38.3%) | 2/15 (13.33%) | 20/30 (66.67%) | 11 | 28 | 39 | 15 | 12 | 12 | 6 | 3 | - | - | |
Kolossos H Hotels BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Payton Willis * PG | 25:49 | 16 | 6/10 (60%) | 2/4 (50%) | 4/6 (66.67%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | 26 | 21 |
| 4 | Zois Karampelas PG | 13:47 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 0 | 1 |
| 5 | Ezra Manjon * PG | 22:39 | 19 | 8/14 (57.14%) | 7/12 (58.33%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 18 | 22 |
| 7 | Nikos Tsiakmas PG | 19:53 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -1 | 3 |
| 9 | Devonte Upson * C | 21:41 | 6 | 3/7 (42.86%) | 3/7 (42.86%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 7 | - | 4 | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 13 | Alexandros Kalaitzakis SG | 06:54 | 0 | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | -1 |
| 14 | Vassilis Christidis C | 04:35 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -4 | 1 |
| 21 | Georgios Kamperidis * SG | 16:55 | 7 | 3/9 (33.33%) | 2/2 (100%) | 1/7 (14.29%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 18 | 6 |
| 22 | C.J. Harris PG | 14:03 | 4 | 1/7 (14.29%) | 1/4 (25%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | -9 | 6 |
| 26 | Tyler Stevenson PF | 06:20 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 33 | Jordan Barnett * SF | 20:46 | 9 | 4/8 (50%) | 3/3 (100%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| 34 | Jackson Kreuser PF | 26:38 | 17 | 4/12 (33.33%) | 4/9 (44.44%) | 0/3 (0%) | 9/10 (90%) | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 26 | 20 |
| - | Team/Coaches | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) | 200 | 80 | 30/74 (40.54%) | 23/43 (53.49%) | 7/31 (22.58%) | 13/15 (86.67%) | 15 | 37 | 52 | 20 | 20 | 11 | 7 | 3 | - | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
