Εύκολο απόγευμα είχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι, καθώς επικράτησε με 101-77 και έκανε το πρώτο βήμα προς τα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη ήταν καλύτερη καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και επέβαλε την ανωτερότητά της, δίχως να δεχτεί απειλή από το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Πλέον ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη διαφορά των πόντων στη ρεβάνς (18/03, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρηση ήταν ο Μπριν Ταϊρί ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.
ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Ο αγώνας
Τα εύστοχα τρίποντα από τον ΠΑΟΚ ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρηση, έχοντας (3/3, 5’) και αυτό τους έδωσε το προβάδισμα με +8 (19-11, 5’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου η καλή άμυνα των γηπεδούχων, οδήγησαν το Περιστέρι στα τέσσερα λάθη και μπόρεσαν να κρατήσουν το +7 (25-18, 10’).
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου ο Άλεν με τέσσερις σερί δικούς του πόντους, έδωσε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (31-18, 12’).
Οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι Θεσσαλονικείς κράτησαν την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή, εκμεταλλευόμενοι το κακό αμυντικό πρόσωπο των φιλοξενούμενων και πήγαν στα αποδυτήρια με +15, έπειτα από τρίποντο του Μέλβιν (51-36, 20').
Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε… φορτσάτος στην αναμέτρηση και μέσω της πιεστικής του άμυνας βρήκε τον ίδιο ρυθμό στην επίθεση και… εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (61-42, 23’) και λίγο αργότερα έως τους 24 (69-45, 26’). Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να επιβάλλει την κυριαρχία του και στις δύο πλευρές του παρκέ και να έχει το πλεονέκτημα (82-56, 30’).
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι. Προς το φινάλε της αναμέτρησης το Περιστέρι προσπάθησε να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί, για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει για την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στο γήπεδό του.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 82-56, 101-77
MVP ΗΤΑΝ Ο…Μπριν Ταϊρί με 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το +32 που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση 92-60.
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Timmy Allen | 26:33 | 16 | 7/12 | 58.33% | 7/11 | 63.64% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.67% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
| 2 | Cleveland Melvin * | 28:19 | 18 | 6/10 | 60% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | |
| 5 | Breein Tyree * | 33:01 | 26 | 10/12 | 83.33% | 6/6 | 100% | 4/6 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | 28 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 02:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | Nikos Chougkaz | 19:11 | 8 | 1/6 | 16.67% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 6/7 | 85.71% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
| 11 | Clifford Omoruyi | 13:14 | 6 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | 5 | |
| 13 | Thodoris Zaras | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 07:11 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 21 | Patrick Beverley * | 21:29 | 5 | 2/7 | 28.57% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 11 | |
| 25 | Giorgos Fillios | 06:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| 26 | Ben Moore * | 21:53 | 13 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71.43% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 22 | |
| 33 | Tomas Dimsa | 20:15 | 6 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
| Team/Coaches | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 101 | 35/64 | 54.69% | 26/46 | 56.52% | 9/18 | 50% | 22/31 | 70.97% | 10 | 27 | 37 | 19 | 20 | 10 | 13 | 3 | - | |||
| Peristeri | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Ty Nichols * | 24:12 | 8 | 2/9 | 22.22% | 0/1 | 0% | 2/8 | 25% | 2/3 | 66.67% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | -9 | 5 | |
| 1 | Alvaro Cardenas Torre * | 28:20 | 15 | 5/10 | 50% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | -11 | 9 | |
| 2 | Jacob Van Tubbergen * | 30:37 | 23 | 7/10 | 70% | 4/7 | 57.14% | 3/3 | 100% | 6/7 | 85.71% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 | 31 | |
| 4 | Samuel Payne | 09:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
| 5 | Tzon Ittounas | 05:01 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -2 | |
| 7 | Vasilis Mouratos | 20:42 | 5 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 | 6 | |
| 8 | Alexandros Thomakos | 01:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 11 | Riley Abercrombie | 11:30 | 5 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 | 5 | |
| 14 | Dimitrios Kaklamanakis * | 25:07 | 8 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | -22 | 9 | |
| 23 | Konstantinos Papadakis | 18:42 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -17 | 4 | |
| 25 | Will Carius | 16:13 | 3 | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| 33 | Vlado Jankovic * | 09:25 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 77 | 25/59 | 42.37% | 12/25 | 48% | 13/34 | 38.24% | 14/20 | 70% | 11 | 22 | 33 | 16 | 29 | 19 | 4 | 2 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
