Περίπατο έκανε απέναντι στη Βιλερμπάν η Ντουμπάι, με την ομάδα από τα ΗΑΕ να επικρατεί άνετα με το επιβλητικό 96-85.
Η διαφορά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν στο τέλος η Ντουμπάι δεν κατέβαζε ταχύτητα, με τους γάλλους να μειώνουν στο τελικό -11, το οποίο μάλλον... τιμητικό ήταν για εκείνους.
Αυτό το αποτέλεσμα ανεβάζει την Ντουμπάι στο 15-14, με την Βιλερμπάν να υποχωρεί στο 7-22.
Ντουμπάι – Βιλερμπάν: Το ματς
Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι το 6’ (17-15), όμως κάπου εκεί η Ντουμπάι έκανε το ξέσπασμά της. Με ένα σερί 7-0 η ομάδα του Γκόλεματς ξέφυγε με 9, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 24-17. Η Ντουμπάι ανέβηκε στο +11, με την διαφορά να παγιώνεται σε διψήφιες τιμές και εν τέλει τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο ημίχρονο με το σκορ στο 47-36.
Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει, με την Ντουμπάι να φτάνει στο +17 στο 23’ (59-42) και να μην σταματά εκεί, κρατώντας τα ηνία μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (75-58). Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι κατέβασε ταχύτητα, με την Βιλερμπάν να μειώνει στο τελικό 96-85.
- O MVP: Ο Μακίνλεϊ Ράιτ ξεχώρισε για τους νικητές με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: 17 πόντους είχε ο Γκλιν Γουότσον για την Βιλερμπάν.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ντουμπάι είχε 22 ασίστ για μόλις 7 λάθη, αλλά και 7 μπλοκ.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Βιλερμπάν είχε πανηγυρίσει τον πρώτο γύρο, επικρατώντας με 85-79.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 47-36, 75-58, 96-85
Dubai Basketball
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. Dangubic | 10:26 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | D. Bacon | 27:37 | 18 | 7/11 | 0/3 | 4/4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | A. Avramovic | 14:14 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | A. Abass | 17:59 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | K. Prepelic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Anderson | 20:46 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | D. Musa | 26:22 | 15 | 5/8 | 1/3 | 2/4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 17 | M. Kabengele | 24:13 | 16 | 5/7 | 2/3 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 25 | M. Wright IV | 25:46 | 16 | 7/8 | 0/1 | 2/2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 30 | F. Petrusev | 17:10 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 34 | K. Kamenjas | 04:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | B. Caboclo | 11:04 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TEAM | 200:00 | 96 | 34/49 | 5/19 | 13/17 | 35 | 22 | 5 | 7 | 7 | 24 | 120 | |
LDLC ASVEL Villeurbanne
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P. Eboua | 14:45 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 1 | Z. Seljaas | 05:10 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | A. Atamna | 12:46 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 3 | S. Harrison | 22:38 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 6 | B. Angola | 29:27 | 15 | 2/8 | 1/4 | 8/9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 8 | M. Ajinca | 20:12 | 8 | 0/3 | 2/4 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | E. Jackson | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D. Lighty | 26:55 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | G. Watson | 28:29 | 17 | 0/2 | 5/5 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 32 | B. Vautier | 19:18 | 13 | 4/10 | 0/0 | 5/8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 94 | A. Traore | 20:20 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| TEAM | 200:00 | 85 | 16/44 | 11/26 | 20/26 | 43 | 15 | 3 | 10 | 1 | 20 | 85 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.