Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μπήκε με μοναδικό σκοπό να κερδίσει, έκαμψε πολύ εύκολα την αντίσταση της Παρτίζαν με πολύ όμορφο μπάσκετ.
Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το «διπλό» με το ευρύ 66-104 στην 22η αγωνιστική της EuroLeague και συνεχίζουν να βελτιώνονται.
Εκπληκτικός για ακόμα ένα βράδυ ο Σάσα Βεζένκοβ, τα έβαζε από παντού ο Τόμας Γουόκαπ που είχε και 7 ασίστ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν στα γνωστά του στάνταρ.
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΠαρτίζαν - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην μπήκε φουριόζος, αλλά τα μακρινά σουτ του έδωσαν... αέρα. Οι «ερυθρόλευκοι» σκόραραν 3/5 τρίποντα και προηγήθηκαν με 12-16 (5'), με την Παρτίζαν να ψάχνει λύσεις από τα χέρια του Πέιν για αρχή. Ωστόσο, αυτή η ευστοχία δε συνεχίστηκε, ο Ολυμπιακός δε βρήκε δημιουργία στα πρώτα 10 λεπτά, αλλά διατήρησε το προβάδισμα με 17-20 (10').
Όσο το παιχνίδι κυλούσε, ο Ολυμπιακός ανέβαζε ένταση. Μπορεί ο Ουάσινγκτον να βρήκε μερικές προσωπικές φάσεις, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις απαντήσεις με τα μακρινά σουτ των Φουρνιέ και Γουόρντ (23-31, 14'). Τα σουτ συνέχισαν να μπαίνουν, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει ακατάπαυστα και τον Ολυμπιακό έχοντας... μαέστρο τον Γουόκαπ, να φτάνει στο +13 (31-44, 17').
Με την ένταση να έχει ανέβει στην άμυνα από πλευράς φιλοξενούμενων και τον Γουόκαπ να βάζει τρίτο τρίποντο, το ημόχρονο έκλεισε στο 31-52.
Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι ούτε στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας στις παρυφές των 30 (37-66, 25') μόλις ο Ντόρσεϊ βρήκε το χέρι του. Οι παίκτες της Παρτίζαν φανερά απογοητευμένοι στο παρκέ, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Σκυτάλη για τους «ερυθρολεύκους» πήρε ο Μιλουτίνοφ με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά τελειώσει.
Το μόνο που έμενε να μάθουμε ήταν η τελική διαφορά, με τον Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες του και το τελικό 66-104 να φανερώνει την ανωτερότητα των Πειραιωτών.
- ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 31-52, 43-79, 66-104
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Μπήκε από νωρίς με συγκέντρωση για να αποδείξει την ανωτερότητά του και αφού έβαλε τα ελεύθερα σουτ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Σάσα Βεζένκοβ με 25 πόντους, έχοντας 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 1π., 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, Τόμας Γουόκαπ με 12 πόντους, 7 ασίστ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κάμερον Πέιν με 1/5 δίποντα, 0/7 τρίποντα και μόλις 5 πόντους.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Μόνος του ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους (7/9 2π., 3/6 3π.) και 3 ασίστ, 3 λάθη.
- ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 80-71 στο ΣΕΦ.
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Muurinen | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | D. Washington | 27:26 | 28 | 7/9 | 3/6 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | |
| 5 | D. Osetkowski* | 20:20 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 8 | M. Bosnjakovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Marinkovic* | 18:44 | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | A. Pokusevski | 18:19 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 15 | C. Payne* | 23:57 | 5 | 1/5 | 0/7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 17 | I. Bonga* | 23:52 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| 19 | A. Lakic | 13:10 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 23 | T. Jekiri | 22:15 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 24 | B. Fernando* | 17:45 | 11 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 33 | N. Calathes | 14:12 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 66 | 16/35 | 6/29 | 16/19 | 6 | 23 | 29 | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 22 | 15 | 53 | ||
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK F | BLK A | FC | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Walkup* | 21:38 | 12 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 1 | F. Ntilikina | 14:54 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | T. Ward | 20:00 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | G. Larentzakis | 06:13 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 14 | S. Vezenkov* | 28:17 | 25 | 6/8 | 3/4 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |
| 16 | K. Papanikolaou* | 23:28 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | T. Dorsey* | 17:06 | 12 | 4/5 | 0/4 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| 25 | A. Peters | 11:43 | 12 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 33 | N. Milutinov* | 21:05 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |
| 45 | D. Hall | 18:55 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 77 | S. McKissic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | E. Fournier | 16:41 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| TEAM TOTALS | 200:00 | 104 | 23/35 | 16/36 | 10/15 | 10 | 35 | 45 | 28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 16 | 22 | 143 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
