Απαράδεκτη εικόνα από την ΑΕΚ έφερε την ήττα. Η εξαιρετική Αντβέρπ βρήκε τον τρόπο να πληγώσει την Ένωση στη SUNEL Arena και επικράτησε με 103-76 . Έτσι ανέβηκε στο 2-0, με την ομάδα του Σάκοτα να πέφτει στο 1-1. Πολλά καμπανάκια χτύπησαν στα Λιόσια.
Κακή και στις δύο πλευρές του γηπέδου η Βασίλισσα, χωρίς καθαρό μυαλό σε πολλές φάσεις. Για τους κιτρινόμαυρους δεν έπαιξαν οι Μπάρτλεϊ, Ερτέλ και Φιζέλ λόγω τραυματισμών.
Για την ΑΕΚ ο Νόλεϊ ήταν ο μόνος που διασώθηκε με 23 πόντους. Από την άλλη ο Πακ σταμάτησε στους 20 πόντους.
Κατά τη διάρκεια του ματς ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν συνθήματα κατά της Βάσως Τσαρούχα που κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο σήμερα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με κουκούλα και συνοδεία. Ορισμένοι φίλοι της ΑΕΚ αποδοκίμασαν στο τέλος για την εικόνα της ομάδας.
ΑΕΚ - Αντβέρπ: Το ματς
Landers Nolley II off to a HOT START - 17pts in under 14min in the first half alone! #BasketballCL https://t.co/z5ZT9e3acF
— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 21, 2026
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Νόλεϊ με 17-12 στα μέσα της πρώτης περιόδου, αλλά η Αντβέρπ δεν άφηνε την Ένωση να ξεφύγει. Ο Τζέιμς έφερε το ματς σε ισορροπία για το 25-25 στο πρώτο δεκάλεπτο.
Ο Νόλεϊ ήταν σε τρομερή βραδιά και είχε τους 17 από τους πρώτους 36 πόντους της Ένωσης στο ματς, με τους Βέλγους να αποδεικνύονται σκληρά καρύδια. Η ΑΕΚ σούταρε με 14/20 δίποντα και 4/8 τρίποντα στο ημίχρονο, αλλά οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-48.
It takes more to get past Nelly Joseph 🫥 #BasketballCL | @AEKbcgr https://t.co/yxQ72AJZSt
— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 21, 2026
Ο Τσικς έδωσε αέρα 6 πόντων στην Αντβέρπ για το 54-60 στο 25'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις στην άμυνα της και οι Βέλγοι ξέφυγαν με 56-66, τρία λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Νόλεϊ πάλευε να κρατήσει μόνος του την ΑΕΚ στο ματς και μείωσε σε 58-69 στο 28'.
Ο Τσικς με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 68-85 στο 33' βάζοντας πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ. Οι Βέλγοι ήταν σε εξαιρετικό βράδυ, το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της ήττα φέτος στο BCL.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η Αντβέρπ ήταν ανώτερη της ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση κα
MVP O… ο Πακ που σταμάτησε τους 19 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κέστελουτ με 15 πόντους και Τσικς με τον Κόλεμαν με 13 πόντους
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νόλεϊ ήταν ο μόνος που διασώθηκε για την ΑΕΚ με 23 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τζόζεφ έμεινε χαμηλά στους 4 πόντους και δεν βοήθησε επιθετικά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 13/29 τρίποντα της Αντβέρπ.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Deandre Pinckney (PF) | Did Not Play | |||||||||||||||
| 1 | Gaios Skordilis (C) | Did Not Play | |||||||||||||||
| 2 | Greg Brown III (PF) | 22:40 | 11 | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 5/9 (55.56%) | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | -24 | 9 |
| 3 | Landers Nolley II * (SF) | 32:23 | 23 | 9/16 (56.25%) | 8/14 (57.14%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | -22 | 18 |
| 4 | Dimitris Katsivelis (PG) | 24:14 | 6 | 1/7 (14.29%) | 1/5 (20%) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | -18 | 8 |
| 5 | Giannoulis Larentzakis * (PG) | 27:50 | 8 | 2/8 (25%) | 2/3 (66.67%) | 0/5 (0%) | 4/6 (66.67%) | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | -21 | 6 |
| 7 | Dimitris Flionis * (PG) | 24:49 | 8 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | -21 | 6 |
| 9 | Lukas Lekavicius (PG) | 17:09 | 6 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | -6 | 4 |
| 17 | Vasileios Chartonas (PG) | Did Not Play | |||||||||||||||
| 20 | Derrick Williams * (PF) | 20:59 | 8 | 3/7 (42.86%) | 1/4 (25%) | 2/3 (66.67%) | 0/1 (0%) | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | -8 | 5 |
| 23 | Nelly Joseph * (PF) | 26:27 | 4 | 2/3 (66.67%) | 2/3 (66.67%) | 0/0 (0%) | 0/6 (0%) | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | -10 | 10 |
| 35 | Georgios Tsalmpouris (C) | 03:29 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | -5 | 3 |
| - | Team/Coaches | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 200 | 76 | 26/59 (44.07%) | 21/42 (50%) | 5/17 (29.41%) | 19/32 (59.38%) | 12 | 19 | 31 | 15 | 20 | 15 | 5 | 4 | - | - | |
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jehloni James (PF) | 19:30 | 4 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 |
| 5 | Enoch Cheeks * (SG) | 29:28 | 17 | 6/15 (40%) | 2/8 (25%) | 4/7 (57.14%) | 1/1 (100%) | 5 | 8 | 13 | - | 2 | 2 | 1 | - | 20 | 20 |
| 6 | Noel Coleman (SG) | 31:21 | 16 | 5/10 (50%) | 1/1 (100%) | 4/9 (44.44%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 34 | 18 |
| 7 | Cesare Edwards (PF) | 11:57 | 5 | 2/5 (40%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 7 |
| 8 | Letto Van Drom (SF) | 12:53 | 0 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | -1 |
| 9 | Nijel Pack (PG) | 22:19 | 20 | 7/9 (77.78%) | 2/3 (66.67%) | 5/6 (83.33%) | 1/1 (100%) | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 20 | 21 |
| 11 | Jacari White * (SG) | 08:39 | 2 | 1/6 (16.67%) | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | -7 | -4 |
| 13 | Joel Murray * (PG) | 17:41 | 13 | 5/7 (71.43%) | 4/5 (80%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 3 | - | 7 | 20 |
| 24 | Kevin Tumba * (C) | 17:59 | 9 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 3/5 (60%) | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 |
| 26 | Niels De Ridder (PF) | 02:11 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | 2 |
| 28 | Seppe Voet (PF) | Did Not Play | |||||||||||||||
| 32 | Vincent Kesteloot * (PF) | 26:02 | 15 | 5/10 (50%) | 4/8 (50%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 6 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 3 | - | 13 | 20 |
| - | Team/Coaches | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 200 | 103 | 37/72 (51.39%) | 22/39 (56.41%) | 15/33 (45.45%) | 14/17 (82.35%) | 16 | 25 | 41 | 23 | 28 | 14 | 11 | 3 | - | - | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
