Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Μια ΑΕΚ να την πιεις στο ποτήρι, μια ΑΕΚ όνειρο. Η Ένωση έκανε... σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του BCL και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης μετά το 65 -78.
Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όπου... στραγγάλισε τους Ισπανούς (21-37) και έβαλε το νερό στο αυλάκι για τη συνέχεια.
Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας, κέρδισε άνετα την μάχη της κερκίδας. Πάει για το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση.
Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 16 πόντους και ο Λεκαβίτσιους με 12. Ο Πέρι μέτρησε 12 ποντους.
Μάλαγα - ΑΕΚ: Το ματς
GREG BROWN WHAT HAVE YOU DONE?!?!?!? 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯#BASKETBALLCL | @AEKBCGR pic.twitter.com/SxRgJb6vU9
— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 7, 2026
Η ΑΕΚ με ένα γρήγορο 5-0 από Φλιώνη και Φίζελ έδειξε να πατά καλύτερα στο πρώτο λεπτό, ωστόσο η Μάλαγα αντέδρασε και απάντησε γρήγορα για το 5-5 με τον Πέρι. Οι δύο ομάδες δυσκολευόντουσαν επιθετικά και οι άμυνες έκλεψαν την παράσταση στο πρώτο δεκάλεπτο, με τη Βασίλισσα να προηγείται με 9-14.
Ο Σκορδίλης από κοντά έκανε το 14-19 για την Ένωση στο 14, χτυπώντας στο ζωγραφιστό. Ο Σκορδίλης ανάγκασε τον Ναβάρο να καλέσει timeout, γράφοντας το 14-24. Η ΑΕΚ ήταν ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μπάρτλεϊ έγραψε το 16-33 στο 16'. Το show της ΑΕΚ στο ημίχρονο έκλεισε στο 21-37 με το καλάθι του Νάναλι
Η Μάλαγα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 27-37 του Μπαρέιρο στο 22'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο επανέφερε τη διαφορά στους 12 για το 30-42. Το καλάθι του Πέρι στο ανοιχτό γήπεδο έκανε τον Σάκοτα να καλέσει timeout με το σκορ στο 36-44 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.
Ο Γκρέι με γκολ φάουλ μετά από άλλη μια καλαθάρα έγραψε το 50-66, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράουν έστειλε τη διαφορά στο 50-68. Ο Πέρι έκανε το 57-68, τέσσερα λεπτά για το τέλος. Ο Γκρέι έκανε το 59-72 στο 38' και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαια πρόκριση.
Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 41-56, 65-78
MVP: Ο ηγέτης Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και ο x-factor Λεκαβίτσιους με 12 πόντους. Εξαιρετικός και ο Γκρέι με 10 και πολλές κερδισμένες μάχες!
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι μόλις 21 πόντοι που επέτρεψε η ΑΕΚ στη Μάλαγα στο ημίχρονο.
| Unicaja | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Tyson Perez * | 22:31 | 2 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 8 | |
| 1 | Chase Audige * | 14:32 | 5 | 2/7 | 28.57% | 1/3 | 33.33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | -9 | 3 | |
| 2 | Aleksander Balcerowski | 14:45 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | - | -3 | 10 | |
| 3 | James Webb III | 17:39 | 5 | 2/6 | 33.33% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | -19 | 2 | |
| 4 | Tyler Kalinoski | 20:10 | 6 | 2/9 | 22.22% | 0/2 | 0% | 2/7 | 28.57% | 0/1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | |
| 7 | Jonathan Barreiro * | 22:39 | 6 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.33% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | |
| 9 | Alberto Diaz | 17:31 | 4 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | -15 | 8 | |
| 11 | Justin Cobbs | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | Emir Sulejmanovic | 14:19 | 4 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | - | -5 | 5 | |
| 33 | Killian Tillie | 10:59 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.33% | 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | -6 | 9 | |
| 45 | David Kravish * | 17:26 | 6 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | -12 | 7 | |
| 55 | Kendrick Perry * | 27:29 | 12 | 4/12 | 33.33% | 2/5 | 40% | 2/7 | 28.57% | 2/5 | 40% | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 1 | - | -6 | 6 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 65 | 23/64 | 35.94% | 15/32 | 46.88% | 8/32 | 25% | 11/17 | 64.71% | 15 | 22 | 37 | 18 | 23 | 11 | 7 | - | ||||
| AEK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | RaiQuan Gray * | 33:45 | 10 | 4/10 | 40% | 4/7 | 57.14% | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | 15 | 4 | |
| 1 | Gaios Skordilis | 04:16 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 4 | |
| 2 | Greg Brown III | 19:03 | 8 | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 4 | Dimitris Katsivelis | 11:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 6 | |
| 7 | Dimitris Flionis * | 09:30 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | -4 | 5 | |
| 8 | Keyshawn Feazell * | 17:01 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | 12 | |
| 9 | Lukas Lekavicius | 26:52 | 14 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 6/6 | 100% | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 15 | 19 | |
| 11 | Nikos Arsenopoulos | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | Mindaugas Kuzminskas | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | James Nunnally | 25:12 | 14 | 5/12 | 41.67% | 3/6 | 50% | 2/6 | 33.33% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 15 | 15 | |
| 24 | Frank Bartley * | 29:19 | 16 | 4/9 | 44.44% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44.44% | 4/6 | 66.67% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 10 | |
| 33 | Vasilis Charalampopoulos * | 23:20 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | -10 | 4 | |
| Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 78 | 27/51 | 52.94% | 17/27 | 62.96% | 10/24 | 41.67% | 14/21 | 66.67% | 6 | 28 | 34 | 20 | 17 | 15 | 6 | 3 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
