Εξαιρετικό Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά). Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα που είχε το... μυαλό στη Μπανταλόνα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα. . H Ένωση την Τετάρτη 1 Απρίλη θα υποδεχθεί τη Μπανταλόνα στο Game 1 των playoffs του BCL. Η ΑΕΚ πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι φιλοξενούμενοι άντεξαν.
Ο Φαν Τούμπεργκεν έκανε ματσάρα για τους νικητές με 19 πόντους, ενώ από την Ένωση ο Μπράουν τελείωσε το ματς με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ και 5 μπλοκ. Στους 16 σταμάτησε ο Νάναλι
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πριν το τζάμπολ τίμησε τους πρωταθλητές Εφήβους, με τον κόσμο να τους αποθεώνει! Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας που ήταν συγκλονιστικοί με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, χάρισαν ένα ζεστό χειροκρότημα στον Βασίλη Ξανθόπουλο πριν το τζάμπολ, αφού δεν ξέχασαν την προσφορά του στην ομάδα, ενώ όπως σε κάθε ματς αποθέωσαν αρκετές φορές τον Ντράγκαν Σάκοτα.
🦅 H βράβευση των πρωταθλητών Εφήβων της ΑΕΚ πριν το τζάμπολ με Περιστέρι! #aekbc pic.twitter.com/8tzbxRgnE8
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 28, 2026
ΑΕΚ - Περιστέρι: Το ματς
Ο Φαν Τούμπεργκεν ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και το Περιστέρι προηγήθηκε με 10-13 στο 5', με τον ίδιο να έχει τους 7 πόντους της ομάδας του. Ο Μπάρτλεϊ άρχισε να ανεβαίνει και έκανε το 12-16 για την Ένωση που δυσκολεύτηκε με την άμυνα του Περιστερίου. Ο Λεκαβίτσιους διαμόρφωσε το 14-16 στο τέλος της περιόδου.
Ο Χάρις με τρίποντο έγραψε το 18-21 για την ομάδα του Ξανθόπουλου στο 13'. Ο Καρντένας με όμορφη προσπάθεια από κοντά έκανε το 20-25, ενώ ο Μπραουν κάρφωσε για το 22-25. Η Ένωση σούταρε με 1/9 τρίποντα στα πρώτα 17 λεπτά του ματς. Το Περιστέρι περιόρισε στους 28 πόντους την ΑΕΚ στο ημίχρονο (28-35), η οποία είχε 1/12 τρίποντα.
Ο Χαραλαμπόπουλος μείωσε σε 34-39 για την ΑΕΚ στην αρχή του δευτερου ημιχρόνου. Το Περιστέρι πάτησε γκάζι και με το τρίποντο του Φαν Τούμπεργκεν έγινε το 34-45 στο 25'. Ο Φαν Τούμπεργκεν έφτασε τους 19 πόντους και η ομάδα του Ξανθόπουλου έκανε το 34-54 στο 26'. Το Περιστέρι συνέχισε να κυκλοφορεί τέλεια τη μπάλα και να ελέγχει το ματς, κανοντας το 38-61 στο 30'
Η ΑΕΚ με το... μυαλό στη Μπανταλόνα δεν γινόταν να γυρίσει αυτό το ματς, με τον Χάρις να σκοράρει για το 46-66 στο 33. Η ΑΕΚ πάλεψε για τη μεγάλη ανατροπή και ο Νάναλι μείωσε σε 60-70, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το Περιστέρι κράτησε και πήρε ένα μεγάλο διπλό στο τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74
MVP: Ο Φαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 7/8 σουτ έκανε ματσάρα.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: ο Μπράουν είχε 14 πόντους, 6 μπλοκ και 13 ριμπάουντ, ενώ 16 μέτρησε ο Νάναλι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5/24 τρίποντα της ΑΕΚ και οι μόλις 28 πόντοι της Ένωσης στο ημίχρονο.
| AEK BC Coach: D. SAKOTA Assistant: S. MIJOVIC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | R. GRAY | PF | 31:52 | 9 | 3-12 | 25 | 3-10 | 30 | 0-2 | 0 | 3-4 | 75 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -14 | 13 |
| 7 | D. FLIONIS (C) | PG | 19:44 | 2 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | K. FEAZELL | C | 14:29 | 3 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 7 |
| 24 | F. BARTLEY | SG | 25:59 | 10 | 3-9 | 33 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 3-6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -23 | 3 |
| 33 | V. CHARALAMPOPOULOS | SF | 20:47 | 2 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | G. SKORDILIS | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | G. BROWN III | PF | 25:52 | 14 | 6-15 | 40 | 6-12 | 50 | 0-3 | 0 | 2-4 | 50 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | -1 | 20 |
| TEAM TOTALS | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 22-65 | 33 | 17-41 | 41 | 5-24 | 20 | 15-24 | 62 | 18 | 28 | 46 | 13 | 13 | 6 | 5 | 3 | 20 | 22 | 69 | |||||
| Peristeri Coach: V. XANTHOPOULOS Assistant: C. STEFANIDIS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | POS | Mins | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | +/- | Index |
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | T. NICHOLS | SG | 27:19 | 10 | 3-9 | 33 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 |
| 1 | A. CARDENAS | PG | 28:52 | 9 | 3-8 | 37 | 2-6 | 33 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 |
| 2 | J. VAN TUBBERGEN | SF | 25:13 | 19 | 7-9 | 77 | 4-6 | 66 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 |
| 14 | D. KAKLAMANAKIS | C | 20:18 | 6 | 3-7 | 42 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 |
| 33 | V. JANKOVIC (C) | PF | 14:20 | 4 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. PETRAKIS | C | 0:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O. PAYNE | C | 19:44 | 6 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| 7 | V. MOURATOS | PG | 10:17 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | A. THOMAKOS | PF | 0:02 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. HARRIS | SG | 18:56 | 16 | 5-7 | 71 | 2-3 | 66 | 3-4 | 75 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
| 23 | K. PAPADAKIS | PG | 9:59 | 2 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | W. CARIUS | SF | 25:00 | 2 | 1-7 | 14 | 1-3 | 33 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| TEAM TOTALS | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 27-58 | 46 | 20-38 | 52 | 7-20 | 35 | 13-16 | 81 | 3 | 28 | 31 | 18 | 10 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | 92 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
