Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ασταμάτητος και ο ΠΑΟΚ... έσπασε το μπλόκο της Καρδίτσας, επικρατώντας με 72-68 στη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Αυτήν για τους Θεσσαλονικείς ήταν η έκτη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και η πέμπτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι δύσκολα θα χάσει την 3η θέση στην κανονική περίοδο.
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζουν αρκετά θέματα στην άμυνά τους στο πρώτο ημίχρονο, η Καρδίτσα πήρε τα ηνία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από το αρχικό 6-11 (5') και έκτοτε διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους.
Ο Ντέμιεν Τζέφερσον ήταν μπροστάρης επιθετικά και η Καρδίτσα πήρε προβάδισμα με 28-23, την ώρα που για τον ΠΑΟΚ μονάχα ο Μπριν Ταϊρί προσπαθούσε. Με δικούς του επτά σερί, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 31-30, αλλά οι Καρδιτσιώτες απάντησαν με σερί 9-1 (40-32, 20').
Ωστόσο ο Ταϊρί συνέχισε να δίνει λύσεις και στο δεύτερο μέρος. Εκεί όπου η εικόνα του ΠΑΟΚ στην άμυνα βελτιώθηκε και το 48-41 του 26ου λεπτού, μετατράπηκε σε 48-48 (30'). Με τον Ταϊρί από σκόρερ να γίνεται και δημιουργός, για να δώσει στον ΠΑΟΚ μικρά προβαδίσματα (56-60, 34') απόστασης μεγαλύτερης του ενός σουτ.
Τα μεγάλα σουτ από Μέλβιν και Καμπερίδη έφεραν τις ομάδες ισόπαλες στο τελευταίο τρίλεπτο. Ένα ακόμα τέτοιο από τον Κόνιαρη έδωσε πλεονέκτημα στην ομάδα του Ζντοβντς (65-66, 38'), με τον Γουόρεν Ουάσινγκτον να χάνει τέσσερις βολές και τον Ταϊρί να εκτελεί ξανά για τρεις, βάζοντας φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του ΠΑΟΚ.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72
- MVP: Ο εκπληκτικός Μπριν Ταϊρί των 28 πόντων σε 35'17'' με 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πολύ καλός ο Μπράντον Τζέφερσον με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά 4/12 δίποντα. Στους 16 με 8 ριμπάουντ ο Γουόρεν Ουάσινγκτον αλλά και με τέσσερις κρίσιμες χαμένες βολές στο φινάλε.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 11/21 βολές της Καρδίτσας.
| ASK Karditsa Iaponiki | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 2 | B. Jefferson | 30:42 | 4 | 1/9 | 11% | 1/4 | 25% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 14 | L. Kaselakis | 21:10 | 2 | 1/6 | 16% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | G. Kamberidis | 24:45 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 22 | W. Washington | 29:03 | 16 | 6/7 | 85% | 6/7 | 85% | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| 23 | D. Jefferson | 32:23 | 16 | 6/17 | 35% | 4/12 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | -10 | 12 | |
| 3 | N. Horchler | 19:07 | 8 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | |
| 4 | E. Ellis | 9:38 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 5 | M. Liapis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. Zevgaras | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | N. Diplaros | 22:58 | 8 | 3/8 | 37% | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 11 | |
| 24 | A. Madsen | 10:14 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | |
| 33 | R. Chougkaz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 68 | 25/58 | 43% | 18/36 | 50% | 7/22 | 31% | 11/21 | 52% | 10 | 25 | 35 | 13 | 11 | 7 | 1 | 70 | |||
| PAOK BC | FG | 2PT | 3PT | FT | REB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |
| 2 | C. Melvin | 28:20 | 7 | 3/11 | 27% | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | B. Tyree | 35:17 | 28 | 10/16 | 62% | 5/7 | 71% | 5/9 | 55% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | |
| 6 | A. Koniaris | 22:13 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | N. Persidis | 18:03 | 8 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 26 | B. Moore | 25:29 | 11 | 4/6 | 66% | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
| 0 | T. Allen | 26:17 | 2 | 1/7 | 14% | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | D. Slaftsakis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Zaras | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Jones | 26:11 | 10 | 5/11 | 45% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 9 | |
| 21 | P. Beverley | 18:10 | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | G. Fillios | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | C. Manthopoulos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 72 | 28/59 | 47% | 19/39 | 48% | 9/20 | 45% | 7/13 | 53% | 9 | 25 | 34 | 16 | 13 | 4 | 5 | 81 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

