Ερυθρός Αστέρας - Σλόβαν Μπρατισλάβας 91-80: Την... καθάρισε και συνεχίζει στην κορυφή
Σταθερά σε τροχιά κορυφής βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη φετινή του πορεία στην ABA League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εντός έδρας της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 91-80, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 5-1.
Η αναμέτρηση είχε γρήγορο τέμπο από το ξεκίνημά της, με τον Κράμερ να δίνει τον τόνο για τους γηπεδούχους, σημειώνοντας 10 πόντους ήδη στην πρώτη περίοδο. Η Σλόβαν, πάντως, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να ξεφύγει από νωρίς και παρέμεινε κοντά στο σκορ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε την ένταση στην τρίτη περίοδο, βρήκε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή του.
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο σε ένα ακόμη αποτέλεσμα που τη διατηρεί στην κορυφή του ομίλου. Εκεί όπου συγκατοικεί με την Μπουντούτσνοστ, με αμφότερες να έχουν απολογισμό 5-1.
Tα δεκάλεπτα: 29-28, 51-46, 72-60, 91-80
Crvena zvezda Meridianbet
| Player | Min | Pts | Pts% | FG (M-A) | 2P (M-A) | 3P (M-A) | FT (M-A) | Rebs | Blck | Foul (Cm/Rv) | Ass | St | To | Fv/Ag | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motley Harvey J. | 10:21 | 7 | 100 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Jones Jr C. * | 19:24 | 4 | 4 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 4 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Weiler Babb N. | 20:36 | 6 | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 5-0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0 | 3 | 8 | 1 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Butler J. | 19:35 | 18 | 6 | 6.7 | 6-7 | 8-5.7 | 2-5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3 | 1 | 4 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Davidovac D. | 10:29 | 2 | 1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 | 3 / 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dobrić O. | 14:57 | 13 | 6 | 2.5 | 2-2 | 1-0 | 3-6 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Izundu E. * | 22:01 | 6 | 1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đurišić N. * | 11:49 | 5 | 1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Baldwin Jr P. | 17:58 | 8 | 5 | 0-2 | 3-6 | 6.7 | 1-3 | 3 | 3.3 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Medarević V. * | 19:24 | 7 | 7 | 5 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ojeleye S. | 13:31 | 3 | 3 | 3.3 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kramer D. * | 19:55 | 12 | 5 | 7.1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Slovan Bratislava
| Player | Min | Pts | Pts% | FG (M-A) | 2P (M-A) | 3P (M-A) | FT (M-A) | Rebs | Blck | Foul (Cm/Rv) | Ass | St | To | Fv/Ag | Paint | 2ndCh | FstBr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchanan T. * | 21:41 | 18 | 45.5 | 2-3 | 66.7 | 3-8 | 37.5 | 5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Buie D. | 17:29 | 4 | 22.2 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1 | 4 | 0 | 5 / 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ford Q. * | 23:45 | 7 | 40 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 1 / 0 | 0 | 2 | 2 | 4 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kováč B. | 13:42 | 6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 4 / 7 | 5 | 1 | 0 | 1 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Abrhám D. | 15:42 | 9 | 50 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bluiett T. * | 22:19 | 6 | 28.6 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 1 | 4 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rožánek R. | 01:02 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačvić N. * | 22:31 | 5 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 2 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolić Z. * | 21:39 | 15 | 75 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 3 | 1 | 4 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pavelka T. | 02:30 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeens B. | 15:51 | 2 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Drežnjak M. | 21:50 | 8 | 50 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
