Κύπρος - Γερμανία 64-83: Ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, μετά «λύγισε»
Τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, πέτυχε η Γερμανία, επικρατώντας της Κύπρου με 83-64.
Η ομαδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη κατάφερε και ανταγωνίστηκε για ένα ημίχρονο τους Παγκόσμιους πρωταθλητές, όμως στο δεύτερο... λύγισε και ηττήθηκε με μεγάλη διαφορά.
Κύπρος - Γερμανία: Ο αγώνας
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Γερμανούς να έχουν το προβάδισμα από νωρίς και να προηγούνται μέχρι και με οκτώ πόντους (4-12), 5’, όμως η Κύπρος είχε αντίδραση και έτρεξε το δικό της σερί 13-8 και έκλεισε το δεκάλεπτο στο -3 (17-20), 10’.
Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Τρετιάκοβ (22-22), όμως οι Γερμανοί είχαν γρήγορη απάντηση με τον Κάιλ, στέλνοντας και πάλι τη διαφορά στους 3 (22-25),13’.
Έξι λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου η Κύπρος προηγήθηκε με καλάθι του Στυλιανού, παίρνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα στην αναμέτρηση (26-25), 14’.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να αυξάνουν την υπέρ τους διαφορά.
Στη συνέχεια της αναμέτρησης, οι πρωταθλητές Ευρώπης, έκαναν επίδειξη δύναμης, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους και τελειώσαν το τρίτο δεκάλεπτο με συνολικό σκορ 27-9.
Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη Γερμανία να έχει σφραγίσει τη νίκη και να κάνουν το 2/2 στο δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, επικρατώντας με τελικό σκορ 83-64.
Τα δεκάλεπτα: (17-20),(39-42),(48-69),(64-83)
Πρώτοι σκόρερ για τους Γερμανούς, ο Τιλ Πάπε και ο Ντέιβιντ Κράμερ που είχαν αμφότεροι 14 πόντους.
| Cyprus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christos Loizides | 12:04 | 4 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -2 | 6 | |
| 2 | Charalampos Giannaras | 03:07 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 | |
| 3 | Konstantinos Simitzis * | 13:08 | 2 | 1/7 | 14.29% | 1/3 | 33.33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | -18 | -3 | |
| 5 | Simon Michail | 18:20 | 8 | 3/8 | 37.5% | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | -4 | 12 | |
| 9 | Aeneas Jung * | 14:40 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.67% | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | -4 | 3 | |
| 10 | Ioannis Giannaras | 20:03 | 12 | 4/7 | 57.14% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | -8 | 13 | |
| 11 | Michalis Koumis * | 25:49 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | -23 | - | |
| 13 | Filippos Tigkas * | 28:09 | 8 | 4/11 | 36.36% | 4/8 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | -23 | 6 | |
| 23 | Stefanos Tigkas | 13:41 | 4 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | -5 | 2 | |
| 33 | Symeon Solomou | 04:08 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | |
| 41 | Georgios Tretiakov | 23:29 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | -3 | 4 | |
| 99 | Nikos Stylianou * | 23:22 | 16 | 6/12 | 50% | 2/3 | 66.67% | 4/9 | 44.44% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Germany | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Jack Kayil * | 21:15 | 8 | 3/7 | 42.86% | 1/1 | 100% | 2/6 | 33.33% | 0/0 | 0% | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
| 11 | Nelson Weidemann | 19:30 | 5 | 2/6 | 33.33% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 7 | |
| 16 | Jonas Mattisseck | 16:13 | 3 | 1/8 | 12.5% | 0/1 | 0% | 1/7 | 14.29% | 0/0 | 0% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | -3 | |
| 20 | Louis Olinde | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Malte Delow * | 20:56 | 10 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | 17 | 13 | |
| 40 | Till Pape | 18:22 | 14 | 5/8 | 62.5% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | -4 | 12 | |
| 43 | Collin Welp | 11:40 | 4 | 2/7 | 28.57% | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | 2 | |
| 44 | Christian Sengfelder * | 18:17 | 12 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50% | 5/6 | 83.33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 19 | 13 | |
| 46 | David Kramer * | 26:24 | 14 | 3/11 | 27.27% | 1/3 | 33.33% | 2/8 | 25% | 6/10 | 60% | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | - | 10 | 11 | |
| 47 | Mahir Agva | 15:49 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | -5 | 4 | |
| 77 | Norris Agbakoko * | 15:36 | 5 | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 7 | |
| 91 | Joshua Obiesie | 15:58 | 5 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 10 | 6 | |
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 83 | 27/68 | 39.71% | 14/28 | 50% | 13/40 | 32.5% | 16/24 | 66.67% | 24 | 25 | 49 | 14 | 21 | 16 | 2 | 3 | 77 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
