NBA: Ο αποκλεισμός των Μπακς έριξε... φως στις ομάδες που θα βρεθούν στην post season
Οι Μπακς γνώρισαν ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο Μιλγουόκι, με τους Σπερς να περνούν εμφατικά από το Fiserv Forum με 127-95. H ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε κι επίσημα την επαφή της με τους βασικούς της στόχους και πλέον βρίσκεται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Τα «Ελάφια» στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων τους για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.
Οι Μπακς ήταν η τελευταία ομάδα που διεκδικούσε (έστω και μαθηματικά) την παρουσία της στην post season, ωστόσο αφού κάτι τέτοιο δεν έγινε, το τοπίο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ξεκαθάρισε από τον Μάρτιο.
🏆 PLAYOFF PICTURE 🏆
— NBA (@NBA) March 27, 2026
▪️ ORL rises to #8 in East
The NBA Playoffs presented by @Google begin April 18th. pic.twitter.com/QQDv3pWcpS
Οι ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στην post season του NBA
Όσον αφορά το φορμάτ, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 10 ομάδες που προκρίνονται στην post season σε κάθε περιφέρεια, οι έξι εξασφαλίζουν απευθείας θέση στα play offs. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 10 συμμετέχουν στη φάση Play-In, προκειμένου να καθοριστούν οι δύο τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την πρώτη οκτάδα.
Τα τελικά πλασαρίσματα στην 10άδα του πρωταθλήματος δεν έχουν καθοριστεί, γι' αυτό δεν μπορεί με ασφάλεια να γίνει λόγος για τα ζευγάρια που θα προκύψουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ξεκινώντας από τη συναρπαστική Δύση, που είναι γεμάτη ταλέντα, θα δούμε κατά σειρά με βάση την τωρινή βαθμολογία τους: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (58-16), Σαν Αντόνιο Σπερς (56-18), Λος Άντζελες Λέικερς (48-26), Ντένβερ Νάγκετς (47-28), Μινεσότα Τίμπεργουλβς (45-29), Χιούστον Ρόκετς (44-29), Φοίνιξ Σανς (41-33), Λος Άντζελες Κλίπερς (38-36), Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (37-38), Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (36-38).
Στην Ανατολή, με τους Μπακς εκτός πλάνου, οι ομάδές που θα ανταγωνιστούν είναι: Ντιτρόιτ Πίστονς (54-20), Μπόστον Σέλτικς (49-24), Νιου Γιορκ Νικς (48-26), Κλίβελαντ Καβαλίερς (46-28), Τορόντο Ράπτορς (41-32), Ατλάντα Χοκς (42-33), Φιλαδέλφεια Σίξερς (41-33), Ορλάντο Μάτζικ (39-34), Μαϊάμι Χιτ (39-35), Σάρλοτ Χόρνετς (39-35).
Eastern Conference
| Θέση | Ομάδα | Νίκες | Ήττες | % Νικών | GB | CONF | DIV | Home | Road | Neutral | OT | Last10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 54 | 20 | .730 | -- | 34-12 | 10-4 | 28-9 | 25-11 | 1-0 | 2-2 | 8-2 | W2 |
| 2 | Boston Celtics | 49 | 24 | .671 | 4.5 | 30-14 | 9-5 | 26-11 | 23-13 | 0-0 | 1-0 | 7-3 | W2 |
| 3 | New York Knicks | 48 | 26 | .649 | 6 | 31-16 | 12-3 | 27-9 | 20-17 | 1-0 | 1-1 | 7-3 | L1 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 46 | 28 | .622 | 8 | 30-18 | 10-5 | 24-14 | 22-14 | 0-0 | 0-3 | 7-3 | W1 |
| 5 | Toronto Raptors | 41 | 32 | .562 | 12.5 | 29-16 | 4-10 | 20-16 | 21-16 | 0-0 | 2-2 | 5-5 | W1 |
| 6 | Atlanta Hawks | 42 | 33 | .560 | 12.5 | 23-22 | 8-6 | 22-16 | 20-17 | 0-0 | 2-0 | 8-2 | W1 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 41 | 33 | .554 | 13 | 24-23 | 9-7 | 21-17 | 20-16 | 0-0 | 4-3 | 7-3 | W2 |
| 8 | Orlando Magic | 39 | 34 | .534 | 14.5 | 24-23 | 9-7 | 22-14 | 16-18 | 1-2 | 3-2 | 4-6 | W1 |
| 9 | Miami Heat | 39 | 35 | .527 | 15 | 23-21 | 7-7 | 23-14 | 16-21 | 0-0 | 1-0 | 4-6 | L1 |
| 10 | Charlotte Hornets | 39 | 35 | .527 | 15 | 23-23 | 11-5 | 19-18 | 20-17 | 0-0 | 2-1 | 7-3 | L1 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 29 | 44 | .397 | 24.5 | 20-27 | 9-6 | 16-20 | 13-24 | 0-0 | 2-1 | 2-8 | L3 |
| 12 | Chicago Bulls | 29 | 45 | .392 | 25 | 17-29 | 4-11 | 18-20 | 11-25 | 0-0 | 1-1 | 3-7 | L3 |
| 13 | Washington Wizards | 17 | 56 | .233 | 36.5 | 11-34 | 2-12 | 11-26 | 6-30 | 0-0 | 0-3 | 1-9 | L1 |
| 14 | Brooklyn Nets | 17 | 57 | .230 | 37 | 12-32 | 3-12 | 9-26 | 8-31 | 0-0 | 0-2 | 0-10 | L10 |
| 15 | Indiana Pacers | 16 | 58 | .216 | 38 | 12-33 | 3-10 | 10-27 | 6-31 | 0-0 | 1-1 | 1-9 | L2 |
Western Conference
| Θέση | Ομάδα | Νίκες | Ήττες | % Νικών | GB | CONF | DIV | Home | Road | Neutral | OT | Last10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 58 | 16 | .784 | -- | 37-9 | 11-3 | 30-6 | 28-9 | 0-1 | 4-0 | 9-1 | W1 |
| 2 | San Antonio Spurs | 56 | 18 | .757 | 2 | 32-14 | 12-3 | 28-7 | 27-11 | 1-0 | 1-0 | 9-1 | W8 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 48 | 26 | .649 | 10 | 30-16 | 8-7 | 24-12 | 24-14 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | W2 |
| 4 | Denver Nuggets | 47 | 28 | .627 | 11.5 | 29-16 | 8-5 | 23-13 | 24-15 | 0-0 | 3-4 | 8-2 | W5 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 45 | 29 | .608 | 13 | 28-21 | 9-7 | 25-14 | 20-15 | 0-0 | 2-2 | 5-5 | L1 |
| 6 | Houston Rockets | 44 | 29 | .603 | 13.5 | 24-22 | 8-6 | 25-10 | 19-19 | 0-0 | 1-7 | 5-5 | W1 |
| 7 | Phoenix Suns | 41 | 33 | .554 | 17 | 26-21 | 10-6 | 24-15 | 17-18 | 0-0 | 1-1 | 4-6 | W1 |
| 8 | LA Clippers | 38 | 36 | .514 | 20 | 22-23 | 8-6 | 21-15 | 17-21 | 0-0 | 3-0 | 6-4 | W4 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 37 | 38 | .493 | 21.5 | 25-21 | 7-8 | 20-17 | 17-21 | 0-0 | 1-1 | 6-4 | L1 |
| 10 | Golden State Warriors | 36 | 38 | .486 | 22 | 23-22 | 6-6 | 21-15 | 15-23 | 0-0 | 3-2 | 4-6 | W3 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 25 | 49 | .338 | 33 | 19-29 | 6-9 | 13-23 | 11-25 | 1-1 | 1-1 | 2-8 | W1 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 25 | 50 | .333 | 33.5 | 16-30 | 7-8 | 16-22 | 9-28 | 0-0 | 1-4 | 5-5 | L4 |
| 13 | Dallas Mavericks | 24 | 50 | .324 | 34 | 13-33 | 4-11 | 14-23 | 10-26 | 0-1 | 2-4 | 3-7 | W1 |
| 14 | Utah Jazz | 21 | 54 | .280 | 37.5 | 11-35 | 1-13 | 13-25 | 8-29 | 0-0 | 3-2 | 1-9 | L5 |
| 15 | Sacramento Kings | 19 | 56 | .253 | 39.5 | 12-35 | 3-10 | 13-25 | 6-31 | 0-0 | 2-1 | 4-6 | L3 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.