Εφές - Κορφέζ 93-77: Άνετη νίκη με πέντε διψήφιους
Επιστροφή στις εγχώριες νίκες για την Εφές. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, φιλοξένησε την Κορφέζ για την πέμπτη αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος και πήρε άνετα το θετικό αποτέλεσμα με 93-77.
Με αυτή τη νίκη, η Εφές βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-1 και έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Ερόκσπορ. Για την Αναντολού, πέντε παίκτες ήταν διψήφιοι (Πέιν 17, Μάλκολμ 16, Γιούστα 14, Φερνάντο 12, Σάριτς 12).
Για την Κορφέζ ξεχώρισε ο Ντέιβις με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 28 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 49-32, 67-62, 93-77
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/R) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dario Saric * | 11:59 | 12 | 4/5 (80.0%) | 1/2 (50.0%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 12 |
| 11 | Fatts Russell * | 22:16 | 4 | 1/5 (20.0%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 1/4 | -5 | 4 |
| 17 | Collin Malcolm * | 21:18 | 16 | 7/9 (77.8%) | 6/7 (85.7%) | 1/2 (50.0%) | 1/1 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1/3 | 11 | 18 |
| 20 | Bruno Fernando * | 19:30 | 12 | 2/4 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (0%) | 8/8 (100%) | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 5 | 15 |
| 23 | David Mutaf * | 20:16 | 3 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 2 | Darius Karutasu | 02:54 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -1 |
| 4 | Santi Yusta | 18:05 | 14 | 4/7 (57.1%) | 2/2 (100%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 2 | 12 |
| 19 | Burak Can Yıldızlı | 02:16 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 22 | Cameron Payne | 18:35 | 17 | 5/10 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 3/7 (42.9%) | 4/4 (100%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 2/4 | 21 | 17 |
| 24 | Ercan Osmani | 18:48 | 4 | 2/4 (50.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/0 | 20 | 7 |
| 33 | Erkan Yılmaz (K) | 23:34 | 5 | 2/4 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2/0 | 0/1 | 16 | 13 |
| 88 | Kai Jones | 20:30 | 4 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2/0 | 1/0 | 13 | 15 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -/- | -/- | - | - |
| - | TOTAL | 200:01 | 93 | 31/54 (57.4%) | 19/28 (67.9%) | 12/26 (46.2%) | 19/21 (90.5%) | 5 | 28 | 33 | 21 | 16 | 7 | 5/1 | 18/20 | - | 119 |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK (F/R) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Boo Buie * | 28:09 | 12 | 4/9 (44.4%) | 2/4 (50.0%) | 2/5 (40.0%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | -17 | 14 |
| 1 | Johnny Davis * | 28:31 | 18 | 6/16 (37.5%) | 4/12 (33.3%) | 2/4 (50.0%) | 4/4 (100%) | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 3/2 | -16 | 13 |
| 10 | Berk Can Akın * | 10:42 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | -13 | 0 |
| 22 | Oscar Cluff * | 22:08 | 7 | 3/8 (37.5%) | 3/7 (42.9%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50.0%) | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0/1 | 4/2 | -1 | 11 |
| 65 | Alex Reese * | 29:23 | 11 | 4/12 (33.3%) | 1/5 (20.0%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (0%) | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0/2 | 2/1 | -13 | 14 |
| 4 | Mert Akay | 17:38 | 10 | 2/3 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 3/3 | -6 | 16 |
| 11 | Matt Mitchell (K) | 21:24 | 3 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 2/3 | -2 | 0 |
| 12 | Atahan Demirtaş | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | Efe Sarıca | 00:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 | Altan Çamoğlu | 11:50 | 5 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3/2 | 4 | 7 |
| 77 | Paulius Danusevicius | 12:13 | 3 | 1/5 (20.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | -7 | -2 |
| 88 | Filip Barna | 18:02 | 8 | 3/10 (30.0%) | 2/7 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/3 | -9 | 5 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -/- | -/- | - | 2 |
| - | TOTAL | 200:01 | 77 | 26/69 (37.7%) | 18/46 (39.1%) | 8/23 (34.8%) | 17/24 (70.8%) | 16 | 19 | 35 | 17 | 11 | 12 | 1/1 | 22/18 | - | 78 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
