Γιουβέντους - Ζάλγκιρις 85-94: Όγδοη διαδοχική νίκη
Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση η Ζάλγκιρις, η οποία έφτασε τις οχτώ διαδοχικές νίκες. Οι πρωταθλητές Λιθουανίας, φιλοξενήθηκαν από τη Γιουβέντους για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε άνετα το διπλό με 94-85.
Κορυφαίος για τη Ζάλγκιρις ήταν ο Ντάστιν Σλίβα, ο οποίος είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Για 11 λεπτά αγωνίστηκε και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος είχε 3 πόντους (0/1 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 42-48, 62-60, 85-94
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L. Beliauskas * | 29:56 | 21 | 6/9 (66.7%) | 2/4 (50.0%) | 4/5 (80.0%) | 5/5 (100%) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 2/3 | -4 | 23 |
| 6 | G. Matulis | 12:52 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | +8 | 1 |
| 14 | Š. Beniušis (C) | 14:41 | 10 | 3/6 (50.0%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (0%) | 4/6 (66.7%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 2/4 | +9 | 13 |
| 7 | D. Slavinskas * | 24:46 | 9 | 3/8 (37.5%) | 3/5 (60.0%) | 0/3 (0%) | 3/7 (42.9%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 3/7 | -17 | 10 |
| 11 | K. Pohto | 14:54 | 9 | 4/4 (100%) | 3/3 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 4/0 | +6 | 8 |
| 2 | N. Juršys | 00:06 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 |
| 3 | C. Hunter | 27:33 | 19 | 7/14 (50.0%) | 6/11 (54.5%) | 1/3 (33.3%) | 4/4 (100%) | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 2/4 | +5 | 23 |
| 5 | T. Jones * | 24:58 | 5 | 2/11 (18.2%) | 1/6 (16.7%) | 1/5 (20.0%) | 0/2 (0%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 5/4 | -24 | -8 |
| 10 | J. Pagenkopf * | 26:43 | 5 | 2/7 (28.6%) | 2/5 (40.0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0/1 | 1/2 | -13 | 6 |
| 15 | E. Nzekwesi * | 23:31 | 7 | 1/4 (25.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0%) | 5/6 (83.3%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | -13 | 13 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0/0 | - | - |
| - | TOTALS | 200:00 | 85 | 28/63 (44.4%) | 21/43 (48.8%) | 7/20 (35.0%) | 22/32 (68.8%) | 31 | 11 | 20 | 19 | 10 | 11 | 0/2 | 21/28 | - | 96 |
| # | PLAYERS | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | TO | BLK (F/A) | PF (F/Fls on) | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | E. Ulanovas (C) | 25:16 | 23 | 8/12 (66.7%) | 5/7 (71.4%) | 3/5 (60.0%) | 4/4 (100%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 4/6 | +4 | 23 |
| 51 | A. Butkevičius | 12:04 | 2 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | +11 | 5 |
| 40 | M. Grigonis * | 20:30 | 12 | 4/7 (57.1%) | 3/4 (75.0%) | 1/3 (33.3%) | 3/3 (100%) | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 4/3 | +28 | 11 |
| 91 | D. Sirvydis * | 15:01 | 4 | 2/8 (25.0%) | 2/2 (100%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4/0 | +4 | -6 |
| 22 | M. Blaževič * | 18:50 | 13 | 6/7 (85.7%) | 5/6 (83.3%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1/0 | 3/1 | +12 | 21 |
| 9 | D. Giedraitis | 21:21 | 12 | 4/7 (57.1%) | 1/4 (25.0%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/4 | +5 | 14 |
| 34 | K. Evans * | 11:20 | 3 | 1/5 (20.0%) | 0/1 (0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 2/1 | +10 | -1 |
| 12 | M. Lo | 06:58 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2/0 | -13 | -4 |
| 14 | D. Sleva * | 22:15 | 16 | 6/8 (75.0%) | 4/6 (66.7%) | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 4/2 | +20 | 16 |
| 0 | S. Brown | 19:20 | 5 | 2/7 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | -13 | 6 |
| 2 | K. Akobundu-Ehiogu | 13:19 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/3 | -16 | 7 |
| 7 | S. Lee | 13:46 | 3 | 1/4 (25.0%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | -7 | 7 |
| - | Team / Coach | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -/- | 0/0 | - | 3 |
| - | TOTALS | 200:00 | 94 | 35/69 (50.7%) | 22/38 (57.9%) | 13/31 (41.9%) | 11/13 (84.6%) | 13 | 26 | 39 | 20 | 14 | 6 | 2/0 | 28/21 | - | 103 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
