Ρίτας - Ζάλγκιρις 89-94: Έκτη σερί νίκη για την ομάδα του Μασιούλις, θετικός ο Γκριγκόνις
Το... τρένων των νικών της Ζάλγκιρις καλά κρατεί, αφού επικράτησε και της Ρίτας, εκτός έδρας με 94-89.
Η ομάδα του Μασιούλις πέτυχε την 6η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 8η συνολικά στο λιθουανικό πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σλίβα που ολοκλήρωσε αναμέτρηση, έχοντας 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Βαλαντσιούνας πέτυχε 15π., 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ο Μάριος Γκριγκόνις είχε πολύ θετικά παρουσία, αφού πέτυχε 12 πόντους με (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα 2/3 βολές).
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαρτσουλιόνις με 24 πόντους.
Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Μπεσίκτας (06/11, 19:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 21-25, 49-42, 69-70, 89-94
| Rytas | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | STATISTICS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | AK | AKP | AKG | RP | PK | KL | BL | GB | AP | IP | +/- | EF |
| 8 | A. Gudaitis * (C) | 24:08 | 16 | 8/11 | 72.7% | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 15 |
| 21 | G. Masiulis | 15:52 | 6 | 2/4 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | A. Marčiulionis | 23:53 | 24 | 9/15 | 60.0% | 6/9 | 66.7% | 3/6 | 50.0% | 3/3 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -10 | 27 |
| 7 | G. Radzevičius * | 30:02 | 10 | 5/11 | 45.5% | 5/7 | 71.4% | 0/4 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 10 |
| 5 | O. Pleikys | 11:10 | 4 | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | K. Bruhnke | 16:52 | 0 | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | -8 |
| 11 | M. Devoe * | 33:15 | 8 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 0 | C. Winston * | 23:06 | 15 | 4/10 | 40.0% | 2/7 | 28.6% | 2/3 | 66.7% | 5/6 | 83.3% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| 1 | R. Lindo * | 21:42 | 6 | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| TOTAL | 200:00 | 89 | 34/65 | 52.3% | 24/39 | 61.5% | 10/26 | 38.5% | 11/16 | 68.8% | 34 | 9 | 25 | 16 | 3 | 10 | 2 | 2 | 18 | 21 | 99 | ||
| Treneris: Nedas Pacevičius | Asistentas: Mindaugas Brazys | |||||||||||||||||||||||
| Žalgiris | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | STATISTICS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | AK | AKP | AKG | RP | PK | KL | BL | GB | AP | IP | +/- | EF |
| 92 | E. Ulanovas (C) | 21:32 | 5 | 1/6 | 16.7% | 0/4 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 1 |
| 51 | A. Butkevičius | 18:09 | 0 | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 40 | M. Grigonis | 14:50 | 12 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 91 | D. Sirvydis * | 12:05 | 1 | 0/4 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -2 |
| 17 | J. Valančiūnas * | 21:56 | 15 | 6/8 | 75.0% | 6/8 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 3/4 | 75.0% | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 24 |
| 9 | D. Giedraitis | 23:32 | 9 | 4/6 | 66.7% | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 12 | M. Lo | 08:16 | 7 | 3/5 | 60.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 14 | D. Sleva * | 23:25 | 24 | 8/11 | 72.7% | 2/3 | 66.7% | 6/8 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 31 |
| 0 | S. Brown | 18:34 | 5 | 2/6 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 2 |
| 2 | K. Akobundu-Ehiogu | 09:09 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | C. Edwards * | 18:30 | 14 | 6/16 | 37.5% | 4/6 | 66.7% | 2/10 | 20.0% | 0/0 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | S. Lee * | 10:02 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -2 |
| TOTAL | 200:00 | 94 | 35/76 | 46.1% | 21/41 | 51.2% | 14/35 | 40.0% | 10/12 | 83.3% | 39 | 16 | 23 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 22 | 18 | 99 | ||
| Treneris: Tomas Masiulis | |||||||||||||||||||||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
