Καντού - Αρμάνι Μιλάνο 82-95: Αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, εκτός ο Πίτερς
Αντέδρασε η Αρμάνι Μιλάνο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε της Καντού με 95-82 εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Η ομάδα του Ποέτα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση και μπόρεσε να φτάσει εύκολα προς το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε, εκμεταλλευόμενη το πολύ καλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ. (9/19, 47.3%).
Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι Μιλάνο ο Μπολμάρο με 14 πόντους, ενώ 14π. είχε και ο Κολ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Άλεκ Πίτερς.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φλαγκ με 17 πόντους. Πλέον η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (05/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-51, 60-72, 85-95
| Acqua S.Bernardo Cantù | Punteggio | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Altre statistiche | Valutazione | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- | |
| 1 | Savion Flagg | 17 | 35 | 4 | 4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | -1 | |
| 3 | Hassani Gravett | 10 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0.9 | 1 | |
| 8 | Leonardo Okeke | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 6 | |
| 9 | Riccardo Moraschini | 10 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.8 | -6 | |
| 10 | Matteo Parravicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Isaiah Miles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Chad Brown | 9 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.8 | -14 | |
| 24 | Andrejs Grazulis | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | -10 | |
| 25 | Davide Moretti | 16 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.5 | -20 | |
| 27 | Liam Udom | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -14 | |
| 31 | Osvaldas Olisevicius | 12 | 31 | 2 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0.9 | -8 | |
| 36 | Matteo Molteni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 0 | - | 2 | - | - | ||
| TOTALI | 82 | 200 | - | 22 | 29 | 18 | 36 | 50 | 2 | 6 | 20 | 30 | 28 | 34 | 82.4 | 10 | 25 | 35 | 4 | 8 | 16 | 6 | 17 | 89 | 1 | 0 | |
Allenatore: Vitucci Francesco
| Armani Olimpia Milano | Punteggio | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Altre statistiche | Valutazione | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore | Pun | Min | SF | C | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | O | D | T | D | S | P | R | ASS | Lega | OER | +/- | |
| 0 | Jason Burnell | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -10 | |
| 2 | R.J. Cole | 14 | 21 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | -2 | |
| 5 | Moses Wright | 8 | 20 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | -3 | |
| 6 | Ousmane Diop | 7 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.8 | 10 | |
| 7 | Stefano Tonut | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | -10 | |
| 10 | Leandro Bolmaro | 14 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1.8 | 17 | |
| 13 | Darius Thompson | 10 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 15 | |
| 17 | Giampaolo Ricci | 10 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.5 | 23 | |
| 21 | Diego Flaccadori | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.3 | 8 | |
| 22 | Devon Hall | 7 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.9 | -4 | |
| 23 | Marko Guduric | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.1 | 15 | |
| 45 | Nicola Akele | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | ||
| TOTALI | 95 | 200 | - | 29 | 22 | 24 | 49 | 49 | 3 | 9 | 19 | 47.4 | 20 | 26 | 76.9 | 12 | 23 | 35 | 8 | 4 | 7 | 8 | 16 | 103 | 1.2 | 0 | |
Allenatore: Poeta Giuseppe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

